※このページにおける価格などの情報は、インプレス AKIBA PC Hotline!編集部が各ショップで独自に調査したものです。
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
モデル | 価格 | 1MB単価 | ショップ | 備考 |
|PC800 DRDRAM 256MB | 94,800 | 370.3 | TWO-TOP秋葉原1号店 | |
|PC800 DRDRAM 128MB | 22,700 | 177.3 | フェイス | |
22,800 | 178.1 | USER'S SIDE本店 | SAMSUNG,Apacer製 | |
23,800 | 185.9 | PCiN秋葉原 | バルク | |
24,800 | 193.7 | BLESS | Apacer製 | |
DOS/Vパラダイス本店 | ||||
|PC800 DRDRAM 64MB | 26,780 | 418.4 | コムサテライト1号店 | メルコ製 |
27,980 | 437.1 | コムサテライト3号店 | メルコ製 | |
29,800 | 465.6 | TSUKUMO eX. | メルコ製 | |
|PC800 DRDRAM 256MB ECC対応 | 72,500 | 283.2 | USER'S SIDE本店 | SAMSUNG,Transcend製 |
75,600 | 295.3 | コムサテライト3号店 | SAMSUNG | |
|PC800 DRDRAM 128MB ECC対応 | 27,800 | 217.1 | クレバリー3号店 | Transcend製 |
29,800 | 232.8 | USER'S SIDE本店 | SAMSUNG,Apacer製 | |
37,200 | 290.6 | USER'S SIDE本店 | SAMSUNG,Transcend製 | |
42,800 | 334.3 | LAOX PC・DO SHOP | プリンストンテクノロジー製 | |
|PC700 DRDRAM 128MB | 10,800 | 84.3 | コムサテライト2号店 | SAMSUNG |
クレバリー1号店 | ||||
クレバリー3号店 | sa, | |||
11,470 | 89.6 | フェイス | ||
11,800 | 92.1 | OVERTOP | SAMSUNG | |
Copyright (c) 2001 impress corporation All rights reserved. |