| モデル | 価格 | 1MHz単価 | ショップ | 備考 | 
| |Athlon 1.2GHz SocketA |(Thunderbird) バルク
 | 32,400 | 27.0 | PC-Success |  | 
| USER'S SIDE本店 |  | 
| 32,460 | 27.0 | ソフトアイランドギガパレス秋葉原本店 |  | 
| 32,470 | 27.0 | フェイス |  | 
| 32,490 | 27.0 | エルプラザ |  | 
|
| 
 | 
| |Athlon 1.1GHz SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ
 | 28,800 | 26.1 | TWOTOP秋葉原1号店 |  | 
| 29,700 | 27.0 | ソフトアイランド 秋葉原店 |  | 
| 29,800 | 27.0 | T-ZONE. PC DIY SHOP |  | 
| ZOA 秋葉原本店 |  | 
| 29,980 | 27.2 | ツクモパソコン本店II |  | 
| ツクモParts王国 |  | 
| TSUKUMO eX. |  | 
| LAOX PC・DO SHOP |  | 
|
| 
 | 
| |Athlon 1.1GHz SocketA |(Thunderbird) バルク
 | 26,300 | 23.9 | パソコンCity パーツ館 |  | 
| 26,700 | 24.2 | フェイス |  | 
| FRESH FIELD |  | 
| PC-Success |  | 
| 26,799 | 24.3 | ソフマップ1号店"Chicago" |  | 
|
| 
 | 
| |Athlon 1GHz SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ
 | 24,600 | 24.6 | ソフトアイランド 秋葉原店 |  | 
| 24,800 | 24.8 | 高速電脳 |  | 
| TWOTOP秋葉原1号店 |  | 
| TWOTOP秋葉原2号店 |  | 
| テクノハウス東映 |  | 
| T-ZONE.本店 |  | 
|
| 
 | 
| |Athlon 1GHz SocketA |(Thunderbird) バルク
 | 21,650 | 21.6 | DOS/Vパラダイス本店 |  | 
| パソコン工房秋葉原店 |  | 
| 21,700 | 21.7 | フェイス |  | 
| 21,800 | 21.8 | TWOTOP秋葉原1号店 |  | 
| TWOTOP秋葉原2号店 |  | 
| USER'S SIDE本店 |  | 
|
| 
 | 
| |Athlon 950MHz SocketA |(Thunderbird) バルク
 | 19,270 | 20.2 | フェイス |  | 
| 19,280 | 20.2 | エルプラザ |  | 
| 19,300 | 20.3 | ツクモパソコン本店II |  | 
| ツクモParts王国 |  | 
| TSUKUMO eX. |  | 
|
| 
 | 
| |Athlon 900MHz SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ
 | 18,800 | 20.8 | LAOX PC・DO SHOP |  | 
| 18,979 | 21.0 | ソフマップ1号店"Chicago" |  | 
| 19,580 | 21.7 | エルプラザ |  | 
| 若松通商 |  | 
| 19,700 | 21.8 | パソコンCity パーツ館 |  | 
|
| 
 | 
| |Athlon 900MHz SocketA |(Thunderbird) バルク
 | 16,660 | 18.5 | ソフトアイランドギガパレス秋葉原本店 |  | 
| 16,670 | 18.5 | フェイス |  | 
| 16,700 | 18.5 | PC-Success |  | 
| 16,800 | 18.6 | CUSTOM |  | 
| DOS/Vパラダイス本店 |  | 
| FRESH FIELD |  | 
| エルプラザ |  | 
| ソフトアイランド 秋葉原店 |  | 
| TWOTOP秋葉原1号店 |  | 
| TWOTOP秋葉原2号店 |  | 
| テクノハウス東映 |  | 
| 若松通商 |  | 
|
| 
 | 
| |Athlon 850MHz SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ
 | 18,000 | 21.1 | テクノハウス東映 |  | 
| 18,500 | 21.7 | エルプラザ |  | 
|
| 
 | 
| |Athlon 850MHz SocketA |(Thunderbird) バルク
 | 13,700 | 16.1 | パソコンCity パーツ館 |  | 
| 13,980 | 16.4 | PC-Success |  | 
| 14,000 | 16.4 | パソコンハウス東映 |  | 
| 14,300 | 16.8 | OVERTOP |  | 
| 14,470 | 17.0 | フェイス |  | 
|
| 
 | 
| |Athlon 800MHz SocketA |(Thunderbird) バルク
 | 12,790 | 15.9 | ソフトアイランドギガパレス秋葉原本店 |  | 
| 12,800 | 16.0 | ツクモParts王国 |  | 
| TSUKUMO eX. |  | 
| サトームセン パソコン館 PC isLand |  | 
| 13,470 | 16.8 | クロスオーバー |  | 
|
| 
 | 
| |Athlon 750MHz SocketA |(Thunderbird) バルク
 | 9,980 | 13.3 | PCiN秋葉原 |  | 
| 10,990 | 14.6 | ソフトアイランド 秋葉原店 |  | 
| 12,200 | 16.2 | クロスオーバー |  | 
|
| 
 | 
| |Athlon 700MHz SocketA |(Thunderbird) バルク
 | 11,100 | 15.8 | テクノハウス東映 |  | 
| 15,800 | 22.5 | CUSTOM |  | 
|
| 
 | 
| |Athlon 650MHz SocketA |(Thunderbird) バルク
 | 7,800 | 12.0 | ツクモパソコン本店II |  | 
| ツクモParts王国 |  | 
| TSUKUMO eX. |  | 
| 7,980 | 12.2 | OVERTOP |  | 
| 7,990 | 12.2 | ソフトアイランド 秋葉原店 |  | 
|
| 
 | 
| |Athlon 850MHz SlotA |(Thunderbird) バルク
 | 10,800 | 12.7 | ツクモParts王国 |  | 
| TSUKUMO eX. |  | 
|
| 
 | 
| |Athlon 800MHz SlotA |(Thunderbird) バルク
 | 9,800 | 12.2 | PC-Success |  | 
| 9,980 | 12.4 | ツクモパソコン本店II |  | 
| ツクモParts王国 |  | 
| TSUKUMO eX. |  | 
| 14,800 | 18.5 | OVERTOP |  | 
|
| 
 | 
| |Athlon 700MHz SlotA |(Thunderbird) バルク
 | 6,480 | 9.2 | ツクモParts王国 |  | 
| TSUKUMO eX. |  | 
| 9,800 | 14.0 | OVERTOP |  | 
| 9,970 | 14.2 | フェイス |  | 
| 11,800 | 16.8 | テクノハウス東映 |  |