モデル | 価格 | 1MHz単価 | ショップ | 備考
|
|Pentium 4 1.5GHz | リテールパッケージ |(PC800 64MB RIMM×2同梱) | 86,800 | 57.8 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
87,800 | 58.5 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
LAOX THE DIGITAL館 | |
ソフトアイランドギガパレス秋葉原本店 | |
LAOX THE COMPUTER館 | |
LAOX PC・DO SHOP | |
PCiN秋葉原 | |
|
|
|Pentium 4 1.5GHz | バルク | 69,800 | 46.5 | クレバリー1号店 | |
クレバリー3号店 | |
OVERTOP | |
82,800 | 55.2 | コムサテライト2号店 | |
85,000 | 56.6 | PCiN秋葉原 | |
|
|
|Pentium 4 1.4GHz | リテールパッケージ |(PC800 64MB RIMM×2同梱) | 62,800 | 44.8 | コムサテライト3号店 | |
DOS/Vパラダイス2号店 | |
PCiN秋葉原 | |
63,500 | 45.3 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
LAOX THE DIGITAL館 | |
LAOX THE COMPUTER館 | |
LAOX PC・DO SHOP | |
|
|
|Pentium 4 1.4GHz | バルク | 49,800 | 35.5 | クレバリー1号店 | |
クレバリー3号店 | |
59,800 | 42.7 | PCiN秋葉原 | |
|
|
|Pentium 4 1.3GHz | リテールパッケージ |(PC800 64MB RIMM×2同梱) | 52,500 | 40.3 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
52,800 | 40.6 | PCiN秋葉原 | |
ZOA 秋葉原本店 | |
53,500 | 41.1 | コムサテライト3号店 | |
53,800 | 41.3 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
あぷあぷ2SQUARE | |
BLESS | |
クレバリー1号店 | |
クレバリー3号店 | |
エルプラザ | |
USER'S SIDE本店 | |
|
|
|Pentium III 1.0B GHz |FC-PGA リテールパッケージ | 32,480 | 32.4 | PC-Success | |
33,280 | 33.2 | パソコン工房秋葉原店 | |
33,300 | 33.3 | PCiN秋葉原 | |
33,500 | 33.5 | パソコンCity パーツ館 | |
33,600 | 33.6 | ソフトアイランド 秋葉原店 | |
USER'S SIDE本店 | |
|
|
|Pentium III 1.0B GHz |FC-PGA バルク | 33,200 | 33.2 | OVERTOP | |
|
|
|Pentium III 933MHz |FC-PGA リテールパッケージ | 29,090 | 31.1 | ソフトアイランドギガパレス秋葉原本店 | |
29,100 | 31.1 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
29,200 | 31.2 | ソフトアイランド 秋葉原店 | |
29,400 | 31.5 | PCiN秋葉原 | |
29,480 | 31.5 | テクノハウス東映 | |
|
|
|Pentium III 866MHz |FC-PGA リテールパッケージ | 23,790 | 27.4 | ソフトアイランドギガパレス秋葉原本店 | |
23,800 | 27.4 | ZOA 秋葉原本店 | |
23,850 | 27.5 | 秋葉館Win | |
23,900 | 27.5 | パソコンCity パーツ館 | |
23,980 | 27.6 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
|
|
|Pentium III 800EB MHz |FC-PGA リテールパッケージ | 21,780 | 27.2 | あぷあぷ2SQUARE | |
22,460 | 28.0 | ソフトアイランドギガパレス秋葉原本店 | |
22,500 | 28.1 | TWOTOP秋葉原1号店 | |
TWOTOP秋葉原2号店 | |
22,680 | 28.3 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
|
|
|Pentium III 800EB MHz |FC-PGA バルク | 19,800 | 24.7 | Qbit | |
|
|
|Pentium III 733MHz |FC-PGA リテールパッケージ | 20,580 | 28.0 | クレバリー1号店 | |
クレバリー3号店 | |
20,970 | 28.6 | フェイス | |
21,800 | 29.7 | USER'S SIDE本店 | |
|
|
|Pentium III 667MHz |FC-PGA リテールパッケージ | 15,900 | 23.8 | パソコンCity パーツ館 | |
15,970 | 23.9 | フェイス | |
15,980 | 23.9 | PC-Success | |
16,700 | 25.0 | PCiN秋葉原 | |
16,800 | 25.1 | 高速電脳 | |
|
|
|Pentium III 850MHz |FC-PGA リテールパッケージ | 23,590 | 27.7 | ソフトアイランドギガパレス秋葉原本店 | |
23,600 | 27.7 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
23,800 | 28.0 | ZOA 秋葉原本店 | |
23,900 | 28.1 | パソコンCity パーツ館 | |
24,400 | 28.7 | テクノハウス東映 | |
|
|
|Pentium III 800MHz |FC-PGA リテールパッケージ | 22,490 | 28.1 | ソフトアイランドギガパレス秋葉原本店 | |
22,700 | 28.3 | パソコンCity パーツ館 | |
22,800 | 28.5 | クレバリー1号店 | |
クレバリー3号店 | |
パソコン工房秋葉原店 | |
T-ZONE.本店 | |
USER'S SIDE本店 | |
|
|
|Pentium III 750MHz |FC-PGA リテールパッケージ | 19,900 | 26.5 | パソコンCity パーツ館 | |
19,980 | 26.6 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
20,500 | 27.3 | エルプラザ | |
20,970 | 27.9 | フェイス | |
20,980 | 27.9 | クレバリー1号店 | |
クレバリー3号店 | |
|
|
|Pentium III 700MHz |FC-PGA リテールパッケージ | 19,700 | 28.1 | フェイス | |
20,900 | 29.8 | PC-Success | |
21,800 | 31.1 | 高速電脳 | |
22,000 | 31.4 | PCiN秋葉原 | |
|
|
|Pentium III 933MHz |SECC2 リテールパッケージ | 29,400 | 31.5 | PCiN秋葉原 | |
29,480 | 31.5 | テクノハウス東映 | |
29,600 | 31.7 | USER'S SIDE本店 | |
29,700 | 31.8 | ソフトアイランド 秋葉原店 | |
29,800 | 31.9 | コムサテライト1号店 | |
OVERTOP | |
|
|
|Pentium III 933MHz |SECC2 バルク | 28,900 | 30.9 | PC-Success | |
|
|
|Pentium III 866MHz |SECC2 リテールパッケージ | 23,800 | 27.4 | ZOA 秋葉原本店 | |
24,300 | 28.0 | PC-Success | |
24,500 | 28.2 | PCiN秋葉原 | |
USER'S SIDE本店 | |
24,600 | 28.4 | ソフトアイランド 秋葉原店 | |
|
|
|Pentium III 866MHz |SECC2 バルク | 23,300 | 26.9 | PC-Success | |
23,700 | 27.3 | フェイス | |
|
|
|Pentium III 800EB MHz |SECC2 リテールパッケージ | 20,600 | 25.7 | PC-Success | |
20,800 | 26.0 | TWOTOP秋葉原2号店 | |
21,480 | 26.8 | 秋葉館Win | |
21,500 | 26.8 | OAシステムプラザ東京本店 | |
21,800 | 27.2 | エルプラザ | |
TWOTOP秋葉原1号店 | |
|
|
|Pentium III 667MHz |SECC2 リテールパッケージ | 17,500 | 26.2 | ソフトアイランド 秋葉原店 | |
17,800 | 26.6 | OVERTOP | |
18,600 | 27.8 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
18,800 | 28.1 | コムサテライト2号店 | |
19,800 | 29.6 | テクノハウス東映 | |
|
|
|Pentium III 1.0GHz |SECC2 リテールパッケージ | 34,000 | 34.0 | LAOX PC・DO SHOP | |
34,700 | 34.7 | コムサテライト3号店 | |
テクノハウス東映 | |
34,800 | 34.8 | ツクモパソコン本店II | |
PCiN秋葉原 | |
秋葉館Win | |
USER'S SIDE本店 | |
|
|
|Pentium III 1.0GHz |SECC2 バルク | 35,800 | 35.8 | TWOTOP秋葉原2号店 | |
|
|
|Pentium III 850MHz |SECC2 リテールパッケージ | 23,800 | 28.0 | ソフトアイランド 秋葉原店 | |
24,700 | 29.0 | テクノハウス東映 | |
24,800 | 29.1 | ツクモパソコン本店II | |
TSUKUMO eX. | |
FRESH FIELD | |
俺コンハウス | |
秋葉館Win | |
TWOTOP秋葉原2号店 | |
|
|
|Pentium III 800MHz |SECC2 リテールパッケージ | 23,300 | 29.1 | PCiN秋葉原 | |
23,800 | 29.7 | TWOTOP秋葉原2号店 | |
23,900 | 29.8 | パソコンCity パーツ館 | |
24,800 | 31.0 | クレバリー1号店 | |
クレバリー3号店 | |
|
|
|Pentium III 600E MHz |SECC2 バルク | 15,800 | 26.3 | OVERTOP | |
17,800 | 29.6 | 高速電脳 | |
19,000 | 31.6 | エルプラザ | |
若松通商 | |
|
|
|Mobile Pentium III 750MHz | 45,400 | 60.5 | テクノハウス東映 | |
45,500 | 60.6 | LAOX PC・DO SHOP | |
|
|
|Mobile Pentium III 700MHz | 31,500 | 45.0 | TSUKUMO eX. | |
LAOX THE COMPUTER館 | |
LAOX PC・DO SHOP | |
33,900 | 48.4 | テクノハウス東映 | |
|
|
|Mobile Pentium III 650MHz | 27,900 | 42.9 | テクノハウス東映 | |
28,000 | 43.0 | LAOX THE COMPUTER館 | |
LAOX PC・DO SHOP | |
|
|
|Mobile Pentium III 600MHz | 22,200 | 37.0 | LAOX THE COMPUTER館 | |
LAOX PC・DO SHOP | |