※このページにおける価格などは、Watch編集部が各ショップ店頭での表示を独自に調査したものです。
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
【ビデオカードの新製品】 | |||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||
ビデオカード | |||||||
|●ATI RADEON VE (AGP,RADEON VE,DDRメモリ32MB ,バルク) | 12,480 | DOS/Vパラダイス2号店 | 2F | ||||
12,700 | コムサテライト3号店 | ||||||
12,800 | FRESH FIELD | ||||||
12,800 | Storm | ||||||
12,980 | ツクモパソコン本店II | 2F | |||||
12,980 | TSUKUMO eX. | 2F | |||||
13,300 | DOS/Vパラダイス本店 | ||||||
13,500 | BLESS 秋葉原本店 | ||||||
13,500 | PCiN秋葉原 | ||||||
13,800 | パソコン工房秋葉原店 | ||||||
RADEON VEビデオチップを搭載したATI製ビデオカードのバルク版。ビデオメモリは32MBのDDRメモリ。 VGA/DVI/S端子の3コネクタを備えている点や、VGA-DVI変換コネクタがセットになっているのは既に販売されているパッケージ版製品と同じ。 [撮影協力:コムサテライト3号店] | |||||||
|●PROLINK MVGA-NV2GTSA(PRO) (AGP,GeForce2 Pro,64MB) | 26,800 | ZOA 秋葉原本店 | 3F | ||||
GeForce2 Proビデオチップを搭載したビデオメモリ64MBのPROLINK製ビデオカード。 パッケージは「製品名の入っていない簡易パッケージに製品名シールを貼っただけ」というシンプルなもので、「デザインされた専用化粧箱が当たり前」だった、これまでのGeForce2 Proチップ搭載ビデオカードとは異なっている。 [撮影協力:ZOA 秋葉原本店] | |||||||
|●Microstar MS-StarForce 815 Pro(MS-8820) (AGP,GeForce2 Pro,DDRメモリ 64MB ,TV出力付き) | 27,800 | ツクモパソコン本店II | 2F | ||||
GeForce2 Proビデオチップを搭載したMicrostar製ビデオカード。 ビデオメモリは64MB。 [撮影協力:ツクモパソコン本店II] | |||||||
|●InnoVISION(Inno3D) Savage 2000(SAVAGE2000 W/32MB) (AGP,Savage 2000,32MB) | 6,970 | フェイス | |||||
Savage 2000ビデオチップを搭載したInnoVISION(Inno3D)製ビデオカード。 ビデオメモリは32MBで、付属ソフトはDVD-Video再生ソフトのWinDVD 2000とベンチマークソフトの3Dmark2000 Pro。 [撮影協力:フェイス] | |||||||
|●InnoVISION(Inno3D) KYRO 2000(KYRO2000 W/32MB) (AGP,KYRO,32MB) | 9,970 | フェイス | 2F | ||||
KYROビデオチップを搭載したInnoVISION(Inno3D)製ビデオカード。ビデオメモリは32MB。 付属ソフトはDVD-Video再生ソフトのWinDVD 2000やベンチマークソフトの3Dmark2000 Proなど。 KYRO搭載ビデオカードはこれまでC.P.Technology(PowerColor) EVIL KYROシリーズのみが販売されていた。 [撮影協力:フェイス] |
[↑前のジャンル]: | そのほかのマザーボード |
[↓次のジャンル]: | サウンド関連製品 |
Copyright (c) 2001 impress corporation All rights reserved. |