■メモリ最安値情報 | 【調査日:2001年3月10日】 |
SDRAMの値下がりは続いているが、下げ幅がだいぶ小さくなっている。PC100 256MBは最安値が6,980円となりついに6千円台に突入。しかし、PC100/PC133の128~256MBは、平均と最安値ともに値下がり幅が100~200円程度になっており、先週までと比較すると明らかに動きが鈍っている。PC100 512MBの最安値が先週比で4,000円安となり3万円を割っているが、これはまだまだ割高な512MBでの例外的な動き。
なお、いくつかのショップによると、週末に入って代理店からSDRAMの値上げが通告されたとのことで、256MBで最大1,000円近くも仕入れ価格が上がる可能性があるという。主な原因はこのところの円安傾向によるものだというが、アメリカでのパソコン販売不振や、DDR SDRAMとRDRAMと間で揺れるDRAMメーカーの方針といった不安材料が、今後の値動きを大きく左右する可能性もある。
DDR SDRAMは、今週も順調に値下がり、PC2100の256MBは最安値が2,800円安の26,800円に、PC2100 128MBは320円安の13,480円となっている。どちらも1MB当たりの単価が早くも約100円に近づいており、すでに昨年のPC100/PC133 SDRAM並みとなっている。RDRAMは、PC800 256MBが取り扱いショップ数の増加とともに大きく値を下げ、最安値で20,000円安となっている。
|● PC100 SDRAM DIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 | ||||||
PC100 SDRAM 512MB(CL2) | 11 | 29,800 | -4,000[↓] | 44,790 | -1,332[↓] | 58.2 |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) | 51 | 6,980 | -120[↓] | 8,129 | -182[↓] | 27.2 |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) | 52 | 3,270 | -130[↓] | 4,263 | -169[↓] | 25.5 |
PC100 SDRAM 64MB(CL2) | 23 | 1,980 | 0[→] | 2,746 | -73[↓] | 30.9 |
PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 ECC対応 | ||||||
PC100 SDRAM 512MB(CL2) ECC対応 | 1 | 60,800 | 0[→] | 60,800 | -12,300[↓] | 118.7 |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) ECC対応 | 6 | 13,800 | -2,180[↓] | 17,346 | -1,684[↓] | 53.9 |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) ECC対応 | 9 | 5,380 | -500[↓] | 7,668 | -837[↓] | 42.0 |
PC100 SDRAM 64MB(CL2) ECC対応 | 3 | 3,480 | 0[→] | 5,360 | +1,220[↑] | 54.3 |
|● PC133 SDRAM DIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 | ||||||
PC133 SDRAM 512MB(CL3) | 13 | 32,500 | 0[→] | 42,230 | -4,310[↓] | 63.4 |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) | 46 | 7,100 | -150[↓] | 8,139 | -138[↓] | 27.7 |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) | 65 | 3,370 | -180[↓] | 4,629 | -55[↓] | 26.3 |
PC133 SDRAM 64MB(CL3) | 23 | 2,380 | +500[↑] | 3,112 | +110[↑] | 37.1 |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) ECC | 8 | 11,500 | -4,480[↓] | 20,450 | -1,590[↓] | 44.9 |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) ECC | 8 | 7,000 | -380[↓] | 9,345 | -479[↓] | 54.6 |
PC133 SDRAM 64MB(CL3) ECC | 1 | 4,980 | 0[→] | 4,980 | 0[→] | 77.8 |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=2 | ||||||
PC133 SDRAM 256MB(CL2) | 13 | 12,000 | -1,600[↓] | 14,276 | -1,958[↓] | 46.8 |
PC133 SDRAM 128MB(CL2) | 18 | 5,580 | -200[↓] | 6,863 | -1,050[↓] | 43.5 |
PC133 SDRAM 64MB(CL2) | 10 | 2,980 | 0[→] | 9,312 | 0[→] | 46.5 |
PC133 SDRAM 256MB(CL2) ECC | 1 | 19,800 | +1,300[↑] | 19,800 | +650[↑] | 77.3 |
PC133 SDRAM 128MB(CL2) ECC | 1 | 9,800 | 0[→] | 9,800 | 0[→] | 76.5 |
バーチャルチャネルSDRAM DIMM | ||||||
バーチャルチャネルSDRAM 256MB(CL2) | 1 | 32,700 | 0[→] | 32,700 | 0[→] | 127.7 |
バーチャルチャネルSDRAM 128MB(CL2) | 8 | 5,980 | 0[→] | 15,169 | -196[↓] | 46.7 |
バーチャルチャネルSDRAM 64MB(CL2) | 6 | 8,800 | 0[→] | 9,573 | -66[↓] | 137.5 |
|● DDR SDRAM DIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM | ||||||
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 35 | 26,800 | -2,800[↓] | 33,285 | -1,961[↓] | 104.6 |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5) | 44 | 13,480 | -320[↓] | 16,620 | -927[↓] | 105.3 |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) ECC | 3 | 35,800 | -3,000[↓] | 39,950 | -6,350[↓] | 139.8 |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5) ECC | 2 | 22,200 | -6,500[↓] | 29,350 | -3,250[↓] | 173.4 |
PC1600(DDR200) DDR SDRAM DIMM | ||||||
PC1600 DDR SDRAM 256MB(CL2) | 1 | 25,800 | 0[→] | 25,800 | 0[→] | 100.7 |
PC1600 DDR SDRAM 128MB(CL2) | 1 | 12,800 | 0[→] | 12,800 | 0[→] | 100.0 |
|● Direct RDRAM RIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC800対応RIMM | ||||||
PC800 DRDRAM 256MB | 7 | 44,800 | -20,000[↓] | 61,314 | -6,766[↓] | 175.0 |
PC800 DRDRAM 128MB | 21 | 18,900 | -800[↓] | 22,191 | +101[↑] | 147.6 |
PC800 DRDRAM 64MB | 3 | 8,800 | 0[→] | 10,526 | +393[↑] | 137.5 |
PC800 DRDRAM 256MB ECC対応 | 7 | 56,800 | 0[→] | 64,257 | -3,957[↓] | 221.8 |
PC800 DRDRAM 128MB ECC対応 | 8 | 27,800 | +1,000[↑] | 31,662 | +108[↑] | 217.1 |
PC700対応RIMM | ||||||
PC700 DRDRAM 128MB | 13 | 8,980 | -800[↓] | 10,444 | -447[↓] | 70.1 |
PC700 DRDRAM 64MB ECC対応 | 1 | 9,800 | -[-] | 9,800 | -[-] | 153.1 |
※ | このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。 |
Copyright (c) 2001 impress corporation All rights reserved. |