モデル | 価格 | 1GB単価 | ショップ | 備考
|
|Deskstar 75GXP DTLA-307075 |75.0GB | 31,700 | 422.6 | ZOA 秋葉原本店 | |
31,800 | 424.0 | コムサテライト3号店 | |
PC-Success | |
31,900 | 425.3 | あぷあぷ2SQUARE | |
31,999 | 426.6 | ソフマップ1号店 Chicago | |
|
|
|Deskstar 75GXP DTLA-307060 |60.0GB | 22,740 | 379.0 | あぷあぷ2SQUARE | |
22,800 | 380.0 | ZOA 秋葉原本店 | |
22,980 | 383.0 | コムサテライト3号店 | |
OAシステムプラザ東京本店 | |
22,990 | 383.1 | TSUKUMO eX. | |
|
|
|Deskstar 75GXP DTLA-307045 |45.0GB | 16,430 | 365.1 | PC-Success | |
16,440 | 365.3 | フェイス | |
16,700 | 371.1 | あぷあぷ2SQUARE | |
T-ZONE.本店 | |
16,780 | 372.8 | ギガパレス秋葉原本店 | |
|
|
|Deskstar 75GXP DTLA-307030 |30.0GB | 13,700 | 456.6 | あぷあぷ2SQUARE | |
13,900 | 463.3 | アルファ | |
ZOA 秋葉原本店 | |
13,999 | 466.6 | ソフマップ1号店 Chicago | |
14,000 | 466.6 | TSUKUMO eX. | |
T-ZONE.本店 | |
|
|
|Deskstar 75GXP DTLA-307020 |20.0GB | 12,500 | 625.0 | T-ZONE.本店 | |
12,600 | 630.0 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
サトームセン パソコン館 PC isLand | |
12,800 | 640.0 | パソコン工房秋葉原店 | |
12,980 | 649.0 | コムサテライト2号店 | |
|
|
|Deskstar 75GXP DTLA-307015 |15.0GB | 11,000 | 733.3 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
11,100 | 740.0 | アルファ | |
11,200 | 746.6 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
T-ZONE.本店 | |
11,260 | 750.6 | PC-Success | |
|
|
|Deskstar 40GV DTLA-305040 |40.0GB | 12,700 | 317.5 | PC-Success | |
12,900 | 322.5 | あぷあぷ2SQUARE | |
12,980 | 324.5 | あきばお~参號店 | |
DOS/Vパラダイス本店 | |
12,999 | 324.9 | ソフマップ1号店 Chicago | |
|
|
|Deskstar 40GV DTLA-305030 |30.0GB | 11,999 | 399.9 | ソフマップ1号店 Chicago | |
12,000 | 400.0 | TSUKUMO eX. | |
12,100 | 403.3 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
PC-Success | |
12,200 | 406.6 | パソコン工房秋葉原店 | |
T-ZONE.本店 | |
|
|
|Deskstar 40GV DTLA-305020 |20.0GB | 10,580 | 529.0 | パソコン工房秋葉原店 | |
10,600 | 530.0 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
10,700 | 535.0 | アルファ | |
PC-Success | |
10,770 | 538.5 | フェイス | |