※このページにおける価格などの情報は、インプレス AKIBA PC Hotline!編集部が各ショップで独自に調査したものです。
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
モデル | 価格 | 1MB単価 | ショップ | 備考 |
|PC2100 DDR SDRAM |256MB(CL2.5) | 22,000 | 85.9 | ツクモパソコン本店II | TwinMOS |
22,800 | 89.0 | TSUKUMO eX. | メルコ | |
24,700 | 96.4 | PC-Success | (NANYA) | |
24,980 | 97.5 | DOS/Vパラダイス2号店 | TwinMOS | |
OVERTOP | (SAMSUNG) | |||
25,700 | 100.3 | コムサテライト2号店 | (SAMSUNG) | |
25,790 | 100.7 | ギガパレス秋葉原本店 | ||
25,800 | 100.7 | BLESS 秋葉原本店 | Apacer | |
BLESS ストレージ館 | Apacer,(NANYA) | |||
DOS/Vパラダイス本店 | ||||
|PC2100 DDR SDRAM |128MB(CL2.5) | 9,999 | 78.1 | Qbit | (NANYA) |
10,770 | 84.1 | あきばお~参號店 | (NANYA) | |
10,800 | 84.3 | ツクモパソコン本店II | TwinMOS | |
TSUKUMO eX. | (SAMSUNG) | |||
クレバリー1号店 | ||||
FRESH FIELD | (Hyundai) | |||
PC-Success | (NANYA) | |||
10,980 | 85.7 | BLESS 秋葉原本店 | (NANYA) | |
OVERTOP | (NANYA) | |||
11,000 | 85.9 | ツクモParts王国 | (SAMSUNG) | |
|PC2100 DDR SDRAM |256MB(CL2.5) ECC | 34,800 | 135.9 | コムサテライト3号店 | |
34,980 | 136.6 | コムサテライト1号店 | Transcend | |
36,000 | 140.6 | PC夢工房 秋葉原店 | (SAMSUNG) | |
38,800 | 151.5 | コムサテライト3号店 | Transcend | |
39,800 | 155.4 | コムサテライト2号店 | Transcend | |
|PC2100 DDR SDRAM |128MB(CL2.5) ECC | 22,200 | 173.4 | TWOTOP秋葉原2号店 | Transcend |
36,500 | 285.1 | USER'S SIDE本店 | Transcend | |
|PC1600 DDR SDRAM |256MB(CL2) | 25,800 | 100.7 | USER'S SIDE本店 | (Micron) |
29,500 | 115.2 | PC夢工房 秋葉原店 | (SAMSUNG) | |
|PC1600 DDR SDRAM |128MB(CL2) | 12,800 | 100.0 | USER'S SIDE本店 | (Micron) |
Copyright (c) 2001 impress corporation All rights reserved. |