※このページにおける価格などの情報は、インプレス AKIBA PC Hotline!編集部が各ショップで独自に調査したものです。
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
モデル | 価格 | 1MB単価 | ショップ | 備考 |
|PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 78,000 | 152.3 | LAOX PC・DO SHOP | メルコ |
|PC2100 DDR SDRAM |256MB(CL2.5) | 18,970 | 74.1 | ギガパレス秋葉原本店 | |
18,980 | 74.1 | サトームセン パソコン館 PC isLand | (NANYA) | |
19,800 | 77.3 | BLESS 秋葉原本店 | ||
BLESS ストレージ館 | ||||
20,300 | 79.3 | PC-Success | ||
21,300 | 83.2 | TWOTOP秋葉原2号店 | ||
21,780 | 85.1 | 秋葉館Win | ||
22,479 | 87.8 | カクタソフマップ | ||
22,700 | 88.7 | コムサテライト2号店 | Apacer,(NANYA) | |
|PC2100 DDR SDRAM |128MB(CL2.5) | 8,800 | 68.8 | USER'S SIDE本店 | (NANYA) |
8,888 | 69.4 | Qbit | (NANYA) | |
8,980 | 70.2 | クレバリー1号店 | ||
PC-Success | ||||
9,280 | 72.5 | サトームセン パソコン館 PC isLand | (NANYA) | |
9,300 | 72.7 | USER'S SIDE本店 | TwinMOS,(SAMSUNG) | |
9,380 | 73.3 | ギガパレス秋葉原本店 | ||
9,450 | 73.8 | パソコン工房秋葉原店 | ||
9,480 | 74.1 | DOS/Vパラダイス2号店 | (NANYA) | |
PC-Success | (NANYA) | |||
|PC2100 DDR SDRAM |256MB(CL2.5) ECC | 29,700 | 116.0 | TWOTOP秋葉原2号店 | Transcend |
34,800 | 135.9 | コムサテライト1号店 | Transcend | |
PC夢工房 秋葉原店 | (SAMSUNG) | |||
37,800 | 147.7 | コムサテライト2号店 | Transcend | |
|PC2100 DDR SDRAM |128MB(CL2.5) ECC | 15,800 | 123.4 | TWOTOP秋葉原2号店 | Transcend |
|PC1600 DDR SDRAM |256MB(CL2) | 24,000 | 93.8 | PC夢工房 秋葉原店 | (SAMSUNG) |
|PC1600 DDR SDRAM |128MB(CL2) | 9,500 | 74.2 | USER'S SIDE本店 | (Micron) |
Copyright (c) 2001 impress corporation All rights reserved. |