モデル | 価格 | 1MHz単価 | ショップ | 備考
|
|Athlon 1.33GHz(DDR266) SocketA |(Thunderbird) バルク | 28,600 | 21.5 | PCiN秋葉原 | |
28,700 | 21.5 | FRESH FIELD | |
28,800 | 21.6 | ZOA 秋葉原本店 | |
28,980 | 21.7 | コムサテライト2号店 | |
サトームセン パソコン館 PC isLand | |
|
|
|Athlon 1.2GHz(DDR266) SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ | 27,500 | 22.9 | PCiN秋葉原 | |
27,900 | 23.3 | ZOA 秋葉原本店 | |
28,280 | 23.6 | あぷあぷ2SQUARE | |
28,300 | 23.6 | T-ZONE.本店 | |
28,400 | 23.7 | パソコンハウス東映 | |
|
|
|Athlon 1.2GHz(DDR266) SocketA |(Thunderbird) バルク | 24,500 | 20.4 | PCiN秋葉原 | |
24,680 | 20.6 | あぷあぷ2SQUARE | |
24,800 | 20.7 | PC-Success | |
24,970 | 20.8 | フェイス | |
ギガパレス秋葉原本店 | |
|
|
|Athlon 1.13GHz(DDR266) SocketA |(Thunderbird) バルク | 21,800 | 19.2 | PCiN秋葉原 | |
21,880 | 19.3 | あぷあぷ2SQUARE | |
21,960 | 19.4 | ギガパレス秋葉原本店 | |
21,970 | 19.4 | フェイス | |
21,980 | 19.4 | DOS/Vパラダイス本店 | |
|
|
|Athlon 1GHz(DDR266) SocketA |(Thunderbird) バルク | 18,880 | 18.9 | DOS/Vパラダイス本店 | |
19,180 | 19.2 | PC-Success | |
19,570 | 19.6 | あぷあぷ2SQUARE | |
フェイス | |
19,600 | 19.6 | FRESH FIELD | |
|
|
|Athlon 1.3GHz SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ | 30,900 | 23.8 | PC-Success | |
30,980 | 23.8 | DOS/Vパラダイス2号店 | |
31,800 | 24.5 | PCiN秋葉原 | |
32,200 | 24.8 | エルプラザ | |
若松通商 | |
|
|
|Athlon 1.3GHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 27,700 | 21.3 | PCiN秋葉原 | |
27,770 | 21.4 | フェイス | |
27,800 | 21.4 | ツクモパソコン本店II | |
TSUKUMO eX. | |
PC-Success | |
|
|
|Athlon 1.2GHz SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ | 27,800 | 23.2 | PCiN秋葉原 | |
27,950 | 23.3 | 俺コンハウス | |
27,970 | 23.3 | フェイス | |
28,000 | 23.3 | ツクモパソコン本店II | |
TSUKUMO eX. | |
T-ZONE. PC DIY SHOP | |
|
|
|Athlon 1.2GHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 24,500 | 20.4 | PCiN秋葉原 | |
24,680 | 20.6 | あぷあぷ2SQUARE | |
24,700 | 20.6 | フェイス | |
PC-Success | |
24,780 | 20.6 | エルプラザ | |
若松通商 | |
|
|
|Athlon 1.1GHz SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ | 21,200 | 19.3 | PC-Success | |
21,800 | 19.8 | PCiN秋葉原 | |
21,990 | 20.0 | あぷあぷ2SQUARE | |
22,500 | 20.5 | BLESS ストレージ館 | |
23,050 | 21.0 | エルプラザ | |
|
|
|Athlon 1.1GHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 19,800 | 18.0 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
20,300 | 18.5 | PCiN秋葉原 | |
20,370 | 18.5 | フェイス | |
20,400 | 18.5 | PC-Success | |
20,480 | 18.6 | DOS/Vパラダイス本店 | |
|
|
|Athlon 1GHz SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ | 19,800 | 19.8 | コムサテライト2号店 | |
19,900 | 19.9 | PCiN秋葉原 | |
20,800 | 20.8 | 俺コンハウス | |
21,300 | 21.3 | パソコンCity パーツ館 | |
21,700 | 21.7 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
フェイス | |
エルプラザ | |
PC-Success | |
若松通商 | |
|
|
|Athlon 1GHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 18,100 | 18.1 | PC-Success | |
18,200 | 18.2 | BLESS 秋葉原本店 | |
BLESS ストレージ館 | |
サトームセン パソコン館 PC isLand | |
18,360 | 18.4 | あぷあぷ2SQUARE | |
|
|
|Athlon 950MHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 16,970 | 17.9 | フェイス | |
16,980 | 17.9 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
17,400 | 18.3 | PC-Success | |
サトームセン パソコン館 PC isLand | |
|
|
|Athlon 900MHz SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ | 16,880 | 18.8 | エルプラザ | |
若松通商 | |
17,500 | 19.4 | BLESS ストレージ館 | |
17,800 | 19.8 | TWOTOP秋葉原2号店 | |
17,980 | 20.0 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
LAOX PC・DO SHOP | |
|
|
|Athlon 900MHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 14,170 | 15.7 | あぷあぷ2SQUARE | |
14,200 | 15.8 | PCiN秋葉原 | |
14,500 | 16.1 | PC-Success | |
14,560 | 16.2 | ギガパレス秋葉原本店 | |
14,570 | 16.2 | フェイス | |
|
|
|Athlon 850MHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 9,980 | 11.7 | ツクモParts王国 | |
11,680 | 13.7 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
11,970 | 14.1 | フェイス | |
11,980 | 14.1 | FRESH FIELD | |
12,100 | 14.2 | PC-Success | |