モデル | 価格 | 1MHz単価 | ショップ | 備考
|
|Athlon 1.33GHz(DDR266) SocketA |(Thunderbird) バルク | 24,980 | 18.7 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
26,280 | 19.7 | エルプラザ | |
26,800 | 20.1 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
OVERTOP | |
|
|
|Athlon 1.2GHz(DDR266) SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ | 22,650 | 18.9 | USER'S SIDE本店 | |
22,800 | 19.0 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
23,799 | 19.8 | カクタソフマップ | |
23,800 | 19.8 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
DOS/Vパラダイス本店 | |
LAOX PC・DO SHOP | |
T-ZONE.本店 | |
|
|
|Athlon 1.2GHz(DDR266) SocketA |(Thunderbird) バルク | 20,200 | 16.8 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
20,780 | 17.3 | パソコン工房秋葉原店 | |
20,800 | 17.3 | DOS/Vパラダイス本店 | |
21,380 | 17.8 | クレバリー1号店 | |
クレバリー3号店 | |
|
|
|Athlon 1.13GHz(DDR266) SocketA |(Thunderbird) バルク | 19,200 | 16.9 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
19,800 | 17.5 | OVERTOP | |
19,980 | 17.6 | DOS/Vパラダイス本店 | |
20,480 | 18.1 | TSUKUMO eX. | |
20,980 | 18.5 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
PC-Success | |
|
|
|Athlon 1GHz(DDR266) SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ | 20,999 | 21.0 | ソフマップ1号店 Chicago | |
|
|
|Athlon 1GHz(DDR266) SocketA |(Thunderbird) バルク | 17,390 | 17.4 | ギガパレス秋葉原本店 | |
17,480 | 17.5 | DOS/Vパラダイス本店 | |
17,580 | 17.6 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
18,000 | 18.0 | パソコン工房秋葉原店 | |
18,300 | 18.3 | クレバリー1号店 | |
PC-Success | |
|
|
|Athlon 1.3GHz SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ | 25,800 | 19.8 | T-ZONE.本店 | |
ZOA 秋葉原本店 | |
25,999 | 20.0 | カクタソフマップ | |
26,800 | 20.6 | TSUKUMO eX. | |
俺コンハウス | |
ソフトアイランド 秋葉原店 | |
|
|
|Athlon 1.3GHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 22,650 | 17.4 | USER'S SIDE本店 | |
22,800 | 17.5 | OVERTOP | |
PC-Success | |
23,500 | 18.1 | ZOA 秋葉原本店 | |
23,800 | 18.3 | 高速電脳 | |
|
|
|Athlon 1.2GHz SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ | 23,500 | 19.6 | OVERTOP | |
23,580 | 19.6 | T-ZONE.本店 | |
23,799 | 19.8 | ソフマップ1号店 Chicago | |
24,800 | 20.7 | TSUKUMO eX. | |
BLESS 秋葉原本店 | |
ソフトアイランド 秋葉原店 | |
テクノハウス東映 | |
若松通商 | |
|
|
|Athlon 1.2GHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 19,000 | 15.8 | ギガパレス秋葉原本店 | |
19,960 | 16.6 | あぷあぷ2SQUARE | |
19,980 | 16.6 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
20,980 | 17.5 | クレバリー1号店 | |
21,300 | 17.8 | PC-Success | |
|
|
|Athlon 1.1GHz SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ | 20,800 | 18.9 | PC-Success | |
21,000 | 19.1 | ZOA 秋葉原本店 | |
21,800 | 19.8 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
俺コンハウス | |
LAOX PC・DO SHOP | |
|
|
|Athlon 1.1GHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 18,500 | 16.8 | BLESS 秋葉原本店 | |
BLESS ストレージ館 | |
PC-Success | |
若松通商 | |
18,700 | 17.0 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
|
|
|Athlon 1GHz SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ | 19,800 | 19.8 | OVERTOP | |
20,700 | 20.7 | パソコンCity パーツ館 | |
20,800 | 20.8 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
BLESS 秋葉原本店 | |
BLESS ストレージ館 | |
ソフトアイランド 秋葉原店 | |
|
|
|Athlon 1GHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 17,280 | 17.3 | ギガパレス秋葉原本店 | |
17,380 | 17.4 | あぷあぷ2SQUARE | |
17,400 | 17.4 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
17,650 | 17.6 | クレバリー1号店 | |
クレバリー3号店 | |
|
|
|Athlon 950MHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 15,900 | 16.7 | PC-Success | |
若松通商 | |
15,980 | 16.8 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
あぷあぷ2SQUARE | |
|
|
|Athlon 900MHz SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ | 16,800 | 18.7 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
T-ZONE.本店 | |
16,970 | 18.9 | フェイス | |
17,400 | 19.3 | テクノハウス東映 | |
17,800 | 19.8 | TWOTOP秋葉原1号店 | |
|
|
|Athlon 900MHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 13,800 | 15.3 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
13,980 | 15.5 | ギガパレス秋葉原本店 | |
若松通商 | |
13,990 | 15.5 | PCiN秋葉原 | |
14,200 | 15.8 | PC-Success | |
|
|
|Athlon 850MHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 11,900 | 14.0 | パソコンCity パーツ館 | |
11,970 | 14.1 | フェイス | |
11,980 | 14.1 | FRESH FIELD | |
パソコンハウス東映 | |
12,680 | 14.9 | エルプラザ | |
|
|
|Athlon 800MHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 10,970 | 13.7 | フェイス | |
12,490 | 15.6 | ギガパレス秋葉原本店 | |
12,600 | 15.8 | PC-Success | |