■IDE HDD最安値情報 | 【調査日:2001年5月12日】 |
【関連価格リスト】 | ||
---|---|---|
|
|● IBM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1GB単価 (最安値÷GB) |
Deskstar 60GXP (7,200rpm Ultra ATA/100 2MB) | ||||||
IC35L060AVER07 61.5GB | 34 | 22,980 | -770[↓] | 23,932 | -574[↓] | 373.7 |
IC35L040AVER07 41.2GB | 35 | 16,680 | -820[↓] | 17,816 | -826[↓] | 404.9 |
IC35L020AVER07 20.6GB | 37 | 12,650 | -350[↓] | 13,299 | -388[↓] | 614.1 |
Deskstar 75GXP (7,200rpm Ultra ATA/100 2MB) | ||||||
DTLA-307075 75.0GB | 22 | 30,900 | +20[↑] | 31,720 | -484[↓] | 412.0 |
DTLA-307060 60.0GB | 4 | 24,800 | +800[↑] | 25,940 | +1,024[↑] | 413.3 |
DTLA-307045 45.0GB | 6 | 18,600 | +100[↑] | 19,273 | -41[↓] | 413.3 |
DTLA-307030 30.0GB | 26 | 14,250 | 0[→] | 14,976 | -99[↓] | 475.0 |
DTLA-307015 15.0GB | 8 | 11,200 | 0[→] | 11,925 | -195[↓] | 746.7 |
Deskstar 40GV (5,400rpm Ultra ATA/100) | ||||||
DTLA-305040 40.0GB | 28 | 12,200 | +100[↑] | 12,719 | -279[↓] | 305.0 |
DTLA-305030 30.0GB | 17 | 11,650 | +150[↑] | 12,153 | +2[↑] | 388.3 |
DTLA-305020 20.0GB | 21 | 10,180 | -20[↓] | 10,752 | -187[↓] | 509.0 |
|● Maxtor | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1GB単価 (最安値÷GB) |
DiamondMax Plus 60 (7,200rpm Ultra ATA/100) | ||||||
5T060H6 61.4GB | 28 | 21,750 | -230[↓] | 23,019 | -422[↓] | 354.2 |
5T040H4 40.0GB | 25 | 15,980 | -120[↓] | 16,709 | -102[↓] | 399.5 |
5T030H3 30.0GB | 26 | 13,700 | -100[↓] | 14,335 | -220[↓] | 456.7 |
5T020H2 20.4GB | 26 | 11,280 | 0[→] | 11,934 | -65[↓] | 552.9 |
DiamondMax 80 (5,400rpm Ultra ATA/100) | ||||||
98196H8 81.9GB | 25 | 25,700 | -100[↓] | 26,231 | -158[↓] | 313.8 |
96147H6 61.4GB | 28 | 18,600 | -280[↓] | 19,604 | -270[↓] | 302.9 |
531DX (5,400rpm Ultra ATA/100) | ||||||
2R015H1 15.0GB | 18 | 9,580 | 0[→] | 10,304 | -14[↓] | 638.7 |
2R010H1 10.0GB | 18 | 9,000 | -370[↓] | 9,526 | -26[↓] | 900.0 |
DiamondMax VL 40 (5,400rpm Ultra ATA/100) | ||||||
34098H4 40.9GB | 18 | 12,550 | +1,350[↑] | 13,078 | +98[↑] | 306.8 |
33073H3 30.7GB | 23 | 11,500 | +1,700[↑] | 11,992 | +29[↑] | 374.6 |
32049H2 20.4GB | 19 | 10,000 | 0[→] | 10,681 | -15[↓] | 490.2 |
|● Seagate | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1GB単価 (最安値÷GB) |
Barracuda ATA III (7,200rpm Ultra ATA/100) | ||||||
ST340824A 40.0GB | 27 | 14,980 | -300[↓] | 15,995 | -130[↓] | 374.5 |
ST330620A 30.0GB | 23 | 13,500 | -70[↓] | 13,713 | -27[↓] | 450.0 |
ST320414A 20.0GB | 25 | 11,190 | -10[↓] | 11,543 | -10[↓] | 559.5 |
ST310215A 10.2GB | 17 | 8,990 | 0[→] | 9,399 | -114[↓] | 881.4 |
U5 (5,400rpm UltraATA/100 1MB) | ||||||
ST340823A 40.8GB | 25 | 11,290 | 0[→] | 11,891 | -31[↓] | 276.7 |
ST330621A 30.6GB | 26 | 10,300 | 0[→] | 11,158 | +85[↑] | 336.6 |
ST320413A 20.4GB | 28 | 9,350 | 0[→] | 9,628 | -44[↓] | 458.3 |
ST310211A 10.2GB | 17 | 8,500 | -70[↓] | 8,742 | -99[↓] | 833.3 |
|● Quantum | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1GB単価 (最安値÷GB) |
Fireball Plus AS (7,200rpm UltraATA/100 2MB) | ||||||
AS60.0AT 60.0GB | 19 | 20,500 | 0[→] | 22,181 | -166[↓] | 341.7 |
AS40.0AT 40.0GB | 5 | 16,500 | +1,130[↑] | 16,680 | +485[↑] | 412.5 |
AS30.0AT 30.0GB | 6 | 13,280 | -520[↓] | 13,776 | -249[↓] | 442.7 |
AS20.5AT 20.5GB | 3 | 11,480 | 0[→] | 12,076 | -546[↓] | 560.0 |
AS10.2AT 10.2GB | 10 | 8,600 | -1,200[↓] | 10,513 | -277[↓] | 843.1 |
Fireball lct20 (4,500rpm UltraATA/100 128KB) | ||||||
LD40.0AT 40.0GB | 10 | 11,000 | 0[→] | 11,977 | -31[↓] | 275.0 |
LD30.0AT 30.0GB | 5 | 9,980 | +300[↑] | 10,401 | +377[↑] | 332.7 |
LD20.0AT 20.4GB | 10 | 8,580 | -400[↓] | 9,349 | +26[↑] | 420.6 |
LD10.0AT 10.2GB | 13 | 7,580 | -320[↓] | 8,780 | -169[↓] | 743.1 |
|● Western Digital | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1GB単価 (最安値÷GB) |
WD Caviar (7,200rpm Ultra ATA/100) | ||||||
WD400BB 40.0GB | 17 | 14,800 | 0[→] | 15,571 | +52[↑] | 370.0 |
WD300BB 30.0GB | 14 | 13,700 | -100[↓] | 14,187 | -110[↓] | 456.7 |
WD200BB 20.0GB | 12 | 11,480 | -100[↓] | 11,821 | -153[↓] | 574.0 |
WD Caviar (5,400rpm Ultra ATA/100) | ||||||
WD600AB 60GB | 20 | 18,280 | +300[↑] | 18,661 | -333[↓] | 304.7 |
WD400AB 40GB | 18 | 13,470 | 0[→] | 13,681 | -112[↓] | 336.8 |
WD300AB 30GB | 19 | 11,700 | -770[↓] | 12,555 | -176[↓] | 390.0 |
WD Protege (5,400rpm Ultra ATA/100) | ||||||
WD200EB 20.0GB | 9 | 10,470 | 0[→] | 10,712 | +39[↑] | 523.5 |
WD100EB 10.0GB | 4 | 9,299 | 0[→] | 9,587 | -78[↓] | 929.9 |
|● 富士通 | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1GB単価 (最安値÷GB) |
MPG3xxxAT (5,400rpm Ultra ATA/100) | ||||||
MPG3409AT 40.9GB | 26 | 11,200 | +100[↑] | 12,224 | -121[↓] | 273.8 |
MPG3307AT 30.7GB | 6 | 10,600 | -1,170[↓] | 11,543 | -828[↓] | 345.3 |
MPG3204AT 20.4GB | 24 | 9,100 | 0[→] | 9,511 | -21[↓] | 446.1 |
MPG3102AT 10.2GB | 12 | 8,600 | 0[→] | 8,736 | -66[↓] | 843.1 |
※ | このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。 |
Copyright (c) 2001 impress corporation All rights reserved. |