| モデル | 価格 | 1MHz単価 | ショップ | 備考
|
|Pentium 4 1.7GHz | リテールパッケージ |(PC800 128MB RIMM×2同梱) | 67,600 | 39.8 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
| 68,200 | 40.1 | PC-Success | |
| 68,250 | 40.1 | パソコン工房秋葉原店 | |
| 68,300 | 40.2 | パソコンCity パーツ館 | |
| 秋葉館Win | |
|
|
|Pentium 4 1.7GHz | リテールパッケージ |(PC800 64MB RIMM×2同梱) | 56,250 | 33.1 | パソコン工房秋葉原店 | |
| 56,400 | 33.2 | テクノハウス東映 | |
| 56,500 | 33.2 | エルプラザ | |
| 若松通商 | |
| 56,800 | 33.4 | ツクモパソコン本店II | |
| ツクモParts王国 | |
| TSUKUMO eX. | |
| コムサテライト1号店 | |
| LAOX THE COMPUTER館 | |
| LAOX PC・DO SHOP | |
| TWOTOP秋葉原1号店 | |
| TWOTOP秋葉原2号店 | |
| T-ZONE.本店 | |
|
|
|Pentium 4 1.7GHz | リテールパッケージ |(RIMMなし) | 44,100 | 25.9 | PC-Success | |
| 44,200 | 26.0 | エルプラザ | |
| サトームセン パソコン館 PC isLand | |
| 若松通商 | |
| 44,300 | 26.1 | コムサテライト1号店 | |
|
|
|Pentium 4 1.5GHz | リテールパッケージ |(PC800 128MB RIMM×2同梱) | 55,800 | 37.2 | エルプラザ | |
| 若松通商 | |
| 56,380 | 37.6 | パソコン工房秋葉原店 | |
| 56,500 | 37.7 | BLESS 秋葉原本店 | |
| BLESS ストレージ館 | |
|
|
|Pentium 4 1.5GHz | リテールパッケージ |(PC800 64MB RIMM×2同梱) | 43,700 | 29.1 | テクノハウス東映 | |
| 43,800 | 29.2 | ツクモパソコン本店II | |
| ツクモParts王国 | |
| TSUKUMO eX. | |
| LAOX THE COMPUTER館 | |
| LAOX PC・DO SHOP | |
|
|
|Pentium 4 1.5GHz | バルク | 39,800 | 26.5 | コムサテライト2号店 | |
|
|
|Pentium 4 1.4GHz | リテールパッケージ |(PC800 64MB RIMM×2同梱) | 36,200 | 25.9 | エルプラザ | |
| 若松通商 | |
| 36,500 | 26.1 | コムサテライト3号店 | |
| 36,700 | 26.2 | ツクモパソコン本店II | |
| ツクモParts王国 | |
| TSUKUMO eX. | |
| フェイス | |
| LAOX THE COMPUTER館 | |
| LAOX PC・DO SHOP | |
|
|
|Pentium 4 1.4GHz | バルク | 35,800 | 25.6 | PCiN秋葉原 | |
|
|
|Pentium 4 1.3GHz | リテールパッケージ |(PC800 64MB RIMM×2同梱) | 33,650 | 25.9 | パソコン工房秋葉原店 | |
| 33,800 | 26.0 | ツクモパソコン本店II | |
| ツクモParts王国 | |
| TSUKUMO eX. | |
| LAOX THE COMPUTER館 | |
| LAOX PC・DO SHOP | |
| PC-Success | |
|
|
|Pentium III 1GHz |FC-PGA リテールパッケージ | 27,560 | 27.6 | PC-Success | |
| 27,580 | 27.6 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 27,600 | 27.6 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
| 27,650 | 27.6 | パソコン工房秋葉原店 | |
| 27,750 | 27.8 | コムサテライト3号店 | |
|
|
|Pentium III 933MHz |FC-PGA リテールパッケージ | 23,880 | 25.6 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 23,900 | 25.6 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
| 23,950 | 25.7 | PC-Success | |
| 24,280 | 26.0 | ソフトアイランド 秋葉原店 | |
| 24,299 | 26.0 | USER'S SIDE本店 | |
|
|
|Pentium III 866MHz |FC-PGA リテールパッケージ | 20,350 | 23.5 | パソコン工房秋葉原店 | |
| 20,430 | 23.6 | あぷあぷ2SQUARE | |
| PC-Success | |
| 20,490 | 23.7 | 秋葉館Win | |
| 20,600 | 23.8 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
|
|
|Pentium III 800EB MHz |FC-PGA リテールパッケージ | 19,300 | 24.1 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
| 19,800 | 24.8 | T-ZONE.本店 | |
| ZOA 秋葉原本店 | |
| 19,970 | 25.0 | フェイス | |
| 20,200 | 25.3 | テクノハウス東映 | |
|
|
|Pentium III 733MHz |FC-PGA リテールパッケージ | 14,000 | 19.1 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
| 14,680 | 20.0 | パソコンハウス東映 | |
| 14,800 | 20.2 | クレバリー1号店 | |
| クレバリー3号店 | |
| PC夢工房 秋葉原店 | |
|
|
|Pentium III 667MHz |FC-PGA リテールパッケージ | 14,470 | 21.7 | フェイス | |
| 15,600 | 23.4 | PCiN秋葉原 | |
|
|
|Pentium III 600EB MHz |FC-PGA リテールパッケージ | 16,880 | 28.1 | 若松通商 | |
| 17,800 | 29.7 | エルプラザ | |
|
|
|Pentium III 850MHz |FC-PGA リテールパッケージ | 20,300 | 23.9 | 秋葉館Win | |
| 20,500 | 24.1 | ギガパレス秋葉原本店 | |
| PC-Success | |
| 20,680 | 24.3 | ソフトアイランド 秋葉原店 | |
| 20,800 | 24.5 | USER'S SIDE本店 | |
|
|
|Pentium III 800MHz |FC-PGA リテールパッケージ | 19,000 | 23.8 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
| 19,800 | 24.8 | PC-Success | |
| パソコンハウス東映 | |
| テクノハウス東映 | |
| 20,700 | 25.9 | フェイス | |
|
|
|Pentium III 750MHz |FC-PGA リテールパッケージ | 15,200 | 20.3 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
| 15,900 | 21.2 | フェイス | |
| パソコンハウス東映 | |
| 15,980 | 21.3 | クレバリー3号店 | |
| 16,500 | 22.0 | ぷらっとホーム | |
|
|
|Pentium III 700MHz |FC-PGA リテールパッケージ | 15,480 | 22.1 | クレバリー1号店 | |
| 15,780 | 22.5 | クレバリー3号店 | |
| 15,800 | 22.6 | フェイス | |
| 16,700 | 23.9 | テクノハウス東映 | |
| 16,880 | 24.1 | エルプラザ | |
| 若松通商 | |
|
|
|Pentium III 933MHz |SECC2 リテールパッケージ | 23,990 | 25.7 | 秋葉館Win | |
| 24,380 | 26.1 | USER'S SIDE本店 | |
| 24,600 | 26.4 | PC-Success | |
| 25,500 | 27.3 | ツクモパソコン本店II | |
| ツクモParts王国 | |
| TSUKUMO eX. | |
| T-ZONE. PC DIY SHOP | |
| エルプラザ | |
| 若松通商 | |
|
|
|Pentium III 866MHz |SECC2 リテールパッケージ | 21,500 | 24.8 | エルプラザ | |
| 若松通商 | |
| 21,680 | 25.0 | パソコンハウス東映 | |
| 21,870 | 25.3 | フェイス | |
| 22,000 | 25.4 | ツクモParts王国 | |
|
|
|Pentium III 800EB MHz |SECC2 リテールパッケージ | 18,600 | 23.3 | パソコンハウス東映 | |
| 19,570 | 24.5 | フェイス | |
| 19,600 | 24.5 | USER'S SIDE本店 | |
| 19,800 | 24.8 | TWOTOP秋葉原1号店 | |
| 20,400 | 25.5 | PC-Success | |
|
|
|Pentium III 667MHz |SECC2 リテールパッケージ | 16,200 | 24.3 | PC-Success | |
| 17,400 | 26.1 | PCiN秋葉原 | |
| 18,800 | 28.2 | コムサテライト2号店 | |
|
|
|Pentium III 600EB MHz |SECC2 リテールパッケージ | 15,200 | 25.3 | PC夢工房 秋葉原店 | |
| 17,500 | 29.2 | エルプラザ | |
| 若松通商 | |
|
|
|Pentium III 1GHz |SECC2 リテールパッケージ | 29,600 | 29.6 | 秋葉館Win | |
| 29,800 | 29.8 | ぷらっとホーム | |
| 29,900 | 29.9 | ソフトアイランド 秋葉原店 | |
| 29,980 | 30.0 | ZOA 秋葉原本店 | |
| 30,200 | 30.2 | PC-Success | |
| T-ZONE.本店 | |
|
|
|Pentium III 850MHz |SECC2 リテールパッケージ | 21,100 | 24.8 | 秋葉館Win | |
| 21,280 | 25.0 | ソフトアイランド 秋葉原店 | |
| 21,399 | 25.2 | USER'S SIDE本店 | |
| 21,500 | 25.3 | エルプラザ | |
| PC-Success | |
| 若松通商 | |
|
|
|Pentium III 800MHz |SECC2 リテールパッケージ | 20,500 | 25.6 | パソコンCity パーツ館 | |
| 20,980 | 26.2 | T-ZONE.本店 | |
| 21,000 | 26.3 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
| 21,480 | 26.9 | あきばお~参號店 | |
| 21,700 | 27.1 | フェイス | |
| エルプラザ | |
| PC-Success | |
| 若松通商 | |
|
|
|Pentium III 700MHz |SECC2 バルク | 14,800 | 21.1 | OVERTOP | |
| 15,970 | 22.8 | フェイス | |
| 16,800 | 24.0 | PC夢工房 秋葉原店 | |
|
|
|Pentium III 600E MHz |SECC2 バルク | 15,400 | 25.7 | PCiN秋葉原 | |
| 16,800 | 28.0 | 高速電脳 | |
| 17,480 | 29.1 | エルプラザ | |
| 若松通商 | |
|
|
| |Mobile Pentium III 1GHz | 92,800 | 92.8 | TSUKUMO eX. | |
| LAOX PC・DO SHOP | |
|
|
| |Mobile Pentium III 900MHz | 73,800 | 82.0 | OVERTOP | |
| 74,120 | 82.4 | LAOX PC・DO SHOP | |
|
|
| |Mobile Pentium III 800MHz | 44,800 | 56.0 | TSUKUMO eX. | |
| OVERTOP | |
|
|
| |Mobile Pentium III 750MHz | 35,300 | 47.1 | LAOX PC・DO SHOP | |
|
|
| |Mobile Pentium III 700MHz | 29,800 | 42.6 | TSUKUMO eX. | |
| OVERTOP | |
| LAOX PC・DO SHOP | |
| 30,800 | 44.0 | ツクモParts王国 | |
|
|
| |Mobile Pentium III 650MHz | 25,500 | 39.2 | LAOX THE COMPUTER館 | |
| LAOX PC・DO SHOP | |
|
|
| |Mobile Pentium III 600MHz | 22,200 | 37.0 | LAOX PC・DO SHOP | |
|
|
| |Mobile Pentium III 450MHz | 16,800 | 37.3 | テクノハウス東映 | |
|
|
| |Mobile Celeron 700MHz | 14,800 | 21.1 | TSUKUMO eX. | |