※このページにおける価格などは、Watch編集部が各ショップ店頭での表示を独自に調査したものです。
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
【ビデオカードの新製品】 | |||||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||||
ビデオカード | |||||||||
|●ELSA GLADIAC 920 (AGP,GeForce3,64MB,TV出力付き ,日本語版) | 47,800 | テクノハウス東映 | |||||||
47,800 | パソコンハウス東映 | 売り切れ | |||||||
48,700 | コムサテライト2号店 | 売り切れ | |||||||
48,800 | 高速電脳 | 売り切れ | |||||||
48,800 | パソコンCityパーツ館 | ||||||||
49,800 | あぷあぷ2SQUARE | ||||||||
49,800 | PCiN秋葉原 | ||||||||
49,800 | BLESS 秋葉原本店 | ||||||||
49,800 | PC-Success | ||||||||
49,800 | OVERTOP | 売り切れ | |||||||
49,800 | コムサテライト3号店 | 1F,売り切れ | |||||||
49,980 | クレバリー3号店 | 売り切れ | |||||||
51,799 | TSUKUMO eX. | 2F | |||||||
51,799 | カクタ ソフマップ | ||||||||
51,799 | ツクモParts王国 | 売り切れ | |||||||
51,800 | TWO-TOP秋葉原1号店 | 4F | |||||||
51,800 | TWO-TOP秋葉原2号店 | 3F | |||||||
51,800 | ぷらっとホーム | 4F | |||||||
51,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | ||||||||
51,800 | USER'S SIDE本店 | 売り切れ。来週入荷予定 | |||||||
55,300 | LAOX THE COMPUTER館 | 4F,売り切れ | |||||||
55,300 | LAOX PC・DO SHOP | ||||||||
GeForce3ビデオチップを搭載した日本語版のELSA製ビデオカード。ビデオメモリは64MBで、日本語マニュアルなどが付属している。 DVD-Video再生ソフトのELSAmovie2000が付属するほか、「GeForce3に最適化されたゲーム」としてジャイアンツ シチズンカブト英語版(フルバージョン)も付属する予定だったが、スケジュールの都合で「後日送付扱い」(同梱の注意書き)に変更されている。 □ジャイアンツ シチズンカブト(日本語版/Imagineer) [撮影協力:コムサテライト1号店とTWO-TOP秋葉原1号店] | |||||||||
|●Guillemot(Hercules) 3D Prophet 4500 (AGP,KYRO II(STG4500-X),64MB ,日本語版) | 19,480 | エルプラザ | |||||||
19,500 | パソコンCityパーツ館 | ||||||||
19,700 | フェイス | 2F | |||||||
19,780 | コムサテライト1号店 | ||||||||
19,780 | コムサテライト2号店 | ||||||||
19,780 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||||
19,799 | TSUKUMO eX. | 2F,Herculesボールペンをプレゼント中 | |||||||
19,799 | ツクモ モニタ王国 | ||||||||
19,799 | ツクモParts王国 | ||||||||
19,800 | 高速電脳 | ||||||||
19,800 | LAOX THE COMPUTER館 | 4F | |||||||
19,800 | OVERTOP | 2F | |||||||
19,800 | LAOX PC・DO SHOP | ||||||||
19,800 | PCiN秋葉原 | ||||||||
19,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 先着20名にHercules Tシャツをプレゼント中 | |||||||
19,800 | ZOA 秋葉原本店 | 3F | |||||||
19,999 | カクタ ソフマップ | ||||||||
19,999 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 5F | |||||||
20,480 | クレバリー1号店 | 1F | |||||||
20,480 | クレバリー3号店 | ||||||||
20,500 | 秋葉館Win | ||||||||
20,700 | フェイス | 2F | |||||||
20,800 | TWO-TOP秋葉原本店 | Herculesマウスパッド付き | |||||||
20,800 | TWO-TOP秋葉原2号店 | 3F,Herculesマウスパッドをプレゼント中 | |||||||
20,800 | USER'S SIDE本店 | ||||||||
21,799 | ツクモパソコン本店II | 2F | |||||||
21,800 | TWO-TOP秋葉原1号店 | 4F | |||||||
21,800 | LAOX PC・DO SHOP | ||||||||
|●Guillemot(Hercules) 3D Prophet 4500 (AGP,KYRO II(STG4500-X),64MB ,英語版) | 17,980 | DOS/Vパラダイス2号店 | 2F,Herculesマウスパッドをプレゼント中 | ||||||
19,800 | DOS/Vパラダイス本店 | ||||||||
KYRO IIビデオチップを搭載したGuillemot(Hercules)製ビデオカードのパッケージ品で、ビデオメモリは先行するバルク品と同じ64MB。 日本語版と英語版の2タイプが出回っており、日本語版には日本語マニュアル/ドライバと国内保証が、英語版には英語版マニュアルとアドベンチャーゲームのMYST III EXILE(フルバージョン)が、それぞれ付属している。 なお、Guillemot(Hercules)ではTV出力付きモデルもラインナップしており、6月中旬には日本語版が発売される予定という。 | |||||||||
|●Guillemot(Hercules) 3D Prophet 4000XT (AGP,KYRO-4000XT,32MB,日本語版) | 10,800 | PCiN秋葉原 | |||||||
10,800 | パソコンCityパーツ館 | ||||||||
10,800 | 高速電脳 | ||||||||
11,799 | ツクモパソコン本店II | 2F | |||||||
11,799 | ツクモParts王国 | ||||||||
11,799 | TSUKUMO eX. | 2F | |||||||
11,800 | LAOX PC・DO SHOP | ||||||||
初代KYROビデオチップを搭載したGuillemot(Hercules)製ビデオカード。ビデオメモリは32MB。 最新のKYRO IIを搭載した「3D Prophet 4500」と同様に基板が青く、丸型の青いビデオチップクーラーを搭載しているが、両者では基板のビデオチップが違うほか、部品配置パターンも異なっている。 同社の製品仕様表ではビデオチップの名前が「KYRO-4000XT」となっているが、これが単なる初代KYRO(STG4000-X)の別名なのか、リビジョンなどが異なる別物なのかは不明。 [撮影協力:パソコンCityパーツ館とTSUKUMO eX.] | |||||||||
|●GAINWARD CARDEXPERT GeForce3 PowerPack !!!(ビデオキャプチャ/DVI出力なし) (AGP,GeForce3,64MB,TV出力付き) | 41,500 | パソコン工房秋葉原店 | |||||||
GeForce3ビデオチップを搭載したGAINWARD製ビデオカードのバリエーションモデル。 ビデオキャプチャ機能とDVI出力機能が省略されている。 基板が赤いのは共通の特徴。 [撮影協力:パソコン工房秋葉原店] | |||||||||
|●玄人志向 GF3-AGP64 (AGP,GeForce3,64MB,TV出力付き) | 44,979 | ツクモパソコン本店II | 2F | ||||||
44,979 | TSUKUMO eX. | 2F | |||||||
44,979 | ツクモParts王国 | ||||||||
玄人志向ブランド/GAINWARD製のGeForce3搭載ビデオカード。ビデオメモリは64MB。 基板デザインや基板色、主要機能は今週登場した「ビデオキャプチャ/DVI出力なし」タイプの「CARDEXpert GeForce3 PowerPack !!!」とほぼ同じ。 [撮影協力:カクタ ソフマップとTSUKUMO eX.] | |||||||||
|●Microstar MS-StarForce 822(MS-8822) (AGP,GeForce3,64MB,TV出力付き ,パッケージ版) | 51,800 | ツクモParts王国 | |||||||
51,800 | ツクモパソコン本店II | 2F | |||||||
51,800 | TSUKUMO eX. | 2F | |||||||
GeForce3ビデオチップを搭載したMicrostar製ビデオカード MS-StarForce 822(MS-8822)のパッケージ版。 「化粧箱がつく以外は、既に出回っている白箱版とまったく同じ」(販売ショップ)だそうで、動作保証のないビデオキャプチャ機能付きサブボードがついているのも同じとのこと。 エム・エス・アイコンピュータージャパン扱い。 □関連記事 [撮影協力:ツクモParts王国] | |||||||||
|●Microstar StarForce 826(MS-8826) (AGP,GeForce2 MX400,64MB ,TV出力付き) | 14,800 | TSUKUMO eX. | 2F | ||||||
14,980 | ツクモParts王国 | ||||||||
GeForce2 MX400ビデオチップを搭載したTV出力つきのMicrostar製ビデオカード。 ビデオメモリは64MB。 [撮影協力:ツクモパソコン本店II] | |||||||||
|●C.P.Technology(PowerColor) CMX2D-TV (AGP,GeForc2 MX400,32MB ,TV出力付き) | 13,980 | ツクモパソコン本店II | 2F | ||||||
13,980 | TSUKUMO eX. | 2F | |||||||
GeForce2 MX400ビデオチップを搭載したC.P.Technology(PowerColor)製ビデオカード。 搭載ビデオメモリは32MBのDDR SDRAM。 [撮影協力:TSUKUMO eX.] | |||||||||
|●Mtek GeForce2 MX400搭載ビデオカード (AGP,32MB) | 9,800 | DOS/Vパラダイス本店 | |||||||
|●Mtek GeForce2 MX400搭載ビデオカード(TV出力機能機能付き) (AGP,32MB,TV出力機能付き) | 9,980 | DOS/Vパラダイス2号店 | 2F | ||||||
10,980 | DOS/Vパラダイス本店 | ||||||||
GeForce2 MX400ビデオチップを搭載したビデオカードの新製品。 ビデオメモリは32MB。 [撮影協力:DOS/Vパラダイス2号店] |
[↑前のジャンル]: | Socket 370マザーボード |
[↓次のジャンル]: | ビデオキャプチャ関連 |
Copyright (c) 2001 impress corporation All rights reserved. |