■メモリ最安値情報 | 【調査日:2001年6月9日】 |
【メモリ最安値情報 関連価格リスト】 | ||
---|---|---|
|
長らく続いていたメモリ価格の急落傾向に異変が起き、PC100/PC133 SDRAMでは最安値が上昇に転じている。具体的にはPC100 256MBでは470円、128MBでは340円も最安値が上昇。PC133でも256MBは490円、128MBは320円とPC100とほぼ同等の値上がりが見られる。先週の最安値店が他店と比べて突出していた点と、平均価格では値下がりが続いているモデルもあることから、一概にメモリ全体が値上がりに転じたとは言えないものの、価格の下落に急ブレーキがかかっていることは確かだ。
一方のDDR SDRAMは、順調に値下がりを続けている。PC2100 256MBは最安値が7千円割れも間近な7,180円となり、平均も千円以上下げて約8,400円となっている。いくつかパッケージ品の最安値が大きく上がっているが、これは先週の最安値が突出していたことから、それらの品切れとともに元の状態に戻ったため。また、AMD-760 MPチップセットの登場とともに、RegisteredタイプのDDR SDRAM DIMMを扱うショップが増加している。価格はUnbufferedのECCタイプよりいくらか高い程度となっている。
RIMMは今週も順調な値下がりを見せており、特にECCタイプでの大きな動きが目立つ。また、PC800 128MBの最安値が、今週ついに1万円を割り込んでいるのも注目される。
|● PC100 SDRAM DIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 | ||||||
PC100 SDRAM 512MB(CL2) | 8 | 16,300 | +323[↑] | 21,272 | -153[↓] | 31.8 |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) | 47 | 4,450 | +470[↑] | 5,246 | -102[↓] | 17.4 |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) | 43 | 2,300 | +340[↑] | 2,889 | +21[↑] | 18.0 |
PC100 SDRAM 64MB(CL2) | 19 | 1,660 | -20[↓] | 2,054 | -319[↓] | 25.9 |
PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 ECC対応 | ||||||
PC100 SDRAM 512MB(CL2) ECC対応 | 2 | 23,800 | -1,200[↓] | 24,400 | -1,000[↓] | 46.5 |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) ECC対応 | 8 | 8,980 | -300[↓] | 11,607 | -224[↓] | 35.1 |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) ECC対応 | 8 | 5,000 | 0[→] | 6,400 | +296[↑] | 39.1 |
PC100 SDRAM 64MB(CL2) ECC対応 | 2 | 4,000 | 0[→] | 4,400 | +400[↑] | 62.5 |
|● PC133 SDRAM DIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 | ||||||
PC133 SDRAM 512MB(CL3) | 26 | 13,700 | -280[↓] | 16,603 | -1,213[↓] | 26.8 |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) | 59 | 4,470 | +490[↑] | 5,524 | -382[↓] | 17.5 |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) | 62 | 2,280 | +320[↑] | 2,925 | -91[↓] | 17.8 |
PC133 SDRAM 64MB(CL3) | 16 | 1,666 | -14[↓] | 2,046 | -37[↓] | 26.0 |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 ECC対応 | ||||||
PC133 SDRAM 512MB(CL3) ECC | 3 | 25,800 | 0[→] | 27,125 | -1,163[↓] | 50.4 |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) ECC | 13 | 7,480 | -500[↓] | 10,827 | -1,023[↓] | 29.2 |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) ECC | 11 | 4,480 | -1,200[↓] | 6,178 | -534[↓] | 35.0 |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=2 | ||||||
PC133 SDRAM 256MB(CL2) | 30 | 6,660 | -320[↓] | 7,583 | -692[↓] | 26.0 |
PC133 SDRAM 128MB(CL2) | 24 | 3,770 | -7[↓] | 4,362 | -794[↓] | 29.5 |
バーチャルチャネルSDRAM DIMM | ||||||
バーチャルチャネルSDRAM 128MB(CL2) | 8 | 4,700 | -50[↓] | 11,345 | -733[↓] | 36.7 |
バーチャルチャネルSDRAM 64MB(CL2) | 2 | 8,700 | +3,900[↑] | 8,790 | +495[↑] | 135.9 |
|● DDR SDRAM DIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM | ||||||
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 5 | 52,700 | -17,100[↓] | 69,216 | -4,650[↓] | 102.9 |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 42 | 7,180 | -720[↓] | 8,426 | -1,215[↓] | 28.0 |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5) | 52 | 3,980 | 0[→] | 5,045 | -370[↓] | 31.1 |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5)パッケージ品 | 11 | 12,800 | +3,000[↑] | 25,614 | -669[↓] | 50.0 |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5)パッケージ品 | 14 | 7,200 | +1,600[↑] | 15,240 | +468[↑] | 56.3 |
PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM ECC対応 | ||||||
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) ECC | 13 | 11,200 | -600[↓] | 29,840 | -2,433[↓] | 43.8 |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5) ECC | 11 | 6,000 | +20[↑] | 16,777 | -1,291[↓] | 46.9 |
|● Direct RDRAM RIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC800 DRDRAM RIMM | ||||||
PC800 DRDRAM 512MB | 1 | 95,800 | -[-] | 95,800 | -[-] | 187.1 |
PC800 DRDRAM 256MB | 24 | 21,980 | +180[↑] | 23,741 | -1,248[↓] | 85.9 |
PC800 DRDRAM 128MB | 26 | 9,990 | -780[↓] | 11,385 | -744[↓] | 78.0 |
PC800 DRDRAM 64MB | 3 | 5,977 | -723[↓] | 6,219 | -2,151[↓] | 93.4 |
PC800 DRDRAM RIMM ECC対応 | ||||||
PC800 DRDRAM 512MB ECC対応 | 1 | 99,800 | 0[→] | 99,800 | 0[→] | 194.9 |
PC800 DRDRAM 256MB ECC対応 | 10 | 23,800 | -4,180[↓] | 31,933 | -3,013[↓] | 93.0 |
PC800 DRDRAM 128MB ECC対応 | 7 | 13,980 | -4,820[↓] | 16,651 | -6,949[↓] | 109.2 |
PC700 DRDRAM RIMM | ||||||
PC700 DRDRAM 128MB | 2 | 9,980 | -[-] | 11,390 | -[-] | 78.0 |
PC700 DRDRAM 64MB | 1 | 6,500 | -[-] | 6,500 | -[-] | 101.6 |
PC600 DRDRAM RIMM | ||||||
PC600 DRDRAM 128MB | 1 | 5,900 | -[-] | 5,900 | -[-] | 46.1 |
PC600 DRDRAM 64MB | 1 | 3,500 | -[-] | 3,500 | -[-] | 54.7 |
※ | このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。 |
Copyright (c) 2001 impress corporation All rights reserved. |