モデル | 価格 | 1MHz単価 | ショップ | 備考
|
|Duron 950MHz SocketA |リテールパッケージ | 14,280 | 15.0 | ZOA 秋葉原本店 | |
14,499 | 15.3 | ツクモパソコン本店II | |
14,500 | 15.3 | LAOX PC・DO SHOP | |
14,550 | 15.3 | フェイス | |
14,600 | 15.4 | テクノハウス東映 | |
|
|
|Duron 950MHz SocketA |バルク | 12,480 | 13.1 | あぷあぷ2SQUARE | |
12,600 | 13.3 | コムサテライト1号店 | |
サトームセン パソコン館 PC isLand | |
12,770 | 13.4 | フェイス | |
12,799 | 13.5 | ツクモParts王国 | |
|
|
|Duron 900MHz SocketA |リテールパッケージ | 11,440 | 12.7 | フェイス | |
11,499 | 12.8 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
11,500 | 12.8 | LAOX PC・DO SHOP | |
PC-Success | |
|
|
|Duron 900MHz SocketA |バルク | 8,900 | 9.9 | PC-Success | |
9,450 | 10.5 | フェイス | |
9,520 | 10.6 | あぷあぷ2SQUARE | |
9,600 | 10.7 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
9,680 | 10.8 | パソコン工房秋葉原店 | |
|
|
|Duron 850MHz SocketA |リテールパッケージ | 9,800 | 11.5 | T-ZONE.本店 | |
9,970 | 11.7 | フェイス | |
9,980 | 11.7 | PC-Success | |
若松通商 | |
ZOA 秋葉原本店 | |
|
|
|Duron 850MHz SocketA |バルク | 7,400 | 8.7 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
7,580 | 8.9 | PC-Success | |
7,670 | 9.0 | フェイス | |
7,680 | 9.0 | あぷあぷ2SQUARE | |
DOS/Vパラダイス2号店 | |
FRESH FIELD | |
|
|
|Duron 800MHz SocketA |リテールパッケージ | 7,800 | 9.8 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
LAOX PC・DO SHOP | |
7,970 | 10.0 | フェイス | |
7,999 | 10.0 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
|
|
|Duron 800MHz SocketA |バルク | 5,380 | 6.7 | FRESH FIELD | |
5,400 | 6.8 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
5,470 | 6.8 | PC-Success | |
5,480 | 6.8 | あぷあぷ2SQUARE | |
5,500 | 6.9 | クロスオーバー | |
|
|
|Duron 750MHz SocketA |リテールパッケージ | 6,280 | 8.4 | パソコンハウス東映 | |
6,300 | 8.4 | パソコンCity パーツ館 | |
6,600 | 8.8 | テクノハウス東映 | |
7,400 | 9.9 | PC-Success | |
|
|
|Duron 750MHz SocketA |バルク | 4,380 | 5.8 | FRESH FIELD | |
4,400 | 5.9 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
4,480 | 6.0 | あぷあぷ2SQUARE | |
PC-Success | |
4,500 | 6.0 | パソコン工房秋葉原店 | |
|
|
|Duron 700MHz SocketA |バルク | 4,480 | 6.4 | あぷあぷ2SQUARE | |
クレバリー1号店 | |
クレバリー3号店 | |
フェイス | |
4,580 | 6.5 | OVERTOP | |
PCiN秋葉原 | |
|
|
|K6-IIIE+/550 バルク | 15,800 | 28.7 | コムサテライト2号店 | |
コムサテライト3号店 | |
エルプラザ | |
PCiN秋葉原 | |
パソコンハウス東映 | |
テクノハウス東映 | |
若松通商 | |
|
|
|K6-2/550 バルク | 5,500 | 10.0 | パソコンCity パーツ館 | |
6,300 | 11.5 | PC夢工房 秋葉原店 | |
6,680 | 12.1 | OVERTOP | |
7,800 | 14.2 | コムサテライト2号店 | |
9,800 | 17.8 | 高速電脳 | |
|
|
|K6-2/500 バルク | 5,000 | 10.0 | クロスオーバー | |
5,150 | 10.3 | パソコン工房秋葉原店 | |
5,200 | 10.4 | PC-Success | |
5,480 | 11.0 | OVERTOP | |
5,800 | 11.6 | コムサテライト2号店 | |