| モデル | 価格 | 1MHz単価 | ショップ | 備考
|
|Celeron 850MHz |FC-PGA リテールパッケージ | 10,680 | 12.6 | PC-Success | |
| ZOA 秋葉原本店 | |
| 10,690 | 12.6 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 10,700 | 12.6 | パソコンCity パーツ館 | |
| 秋葉館Win | |
|
|
|Celeron 800MHz |FC-PGA リテールパッケージ | 8,880 | 11.1 | DOS/Vパラダイス本店 | |
| 9,200 | 11.5 | パソコン工房秋葉原店 | |
| 9,260 | 11.6 | PC-Success | |
| 9,270 | 11.6 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 9,280 | 11.6 | OAシステムプラザ東京本店 | |
| パソコンハウス東映 | |
|
|
|Celeron 766MHz |FC-PGA リテールパッケージ | 8,570 | 11.2 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 8,580 | 11.2 | DOS/Vパラダイス本店 | |
| 8,680 | 11.3 | DOS/Vパラダイス2号店 | |
| ZOA 秋葉原本店 | |
| 8,700 | 11.4 | パソコンCity パーツ館 | |
|
|
|Celeron 733MHz |FC-PGA リテールパッケージ | 7,980 | 10.9 | PC-Success | |
| 7,999 | 10.9 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 8,180 | 11.2 | ZOA 秋葉原本店 | |
| 8,200 | 11.2 | コムサテライト3号店 | |
| T-ZONE. PC DIY SHOP | |
| LAOX THE COMPUTER館 | |
| LAOX PC・DO SHOP | |
|
|
|Celeron 700MHz |FC-PGA リテールパッケージ | 6,940 | 9.9 | パソコン工房秋葉原店 | |
| 7,000 | 10.0 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
| 7,080 | 10.1 | ZOA 秋葉原本店 | |
| 7,100 | 10.1 | コムサテライト3号店 | |
| 7,130 | 10.2 | あぷあぷ2SQUARE | |
| PC-Success | |
|
|
|Celeron 667MHz |FC-PGA リテールパッケージ | 6,800 | 10.2 | PC-Success | |
| 7,100 | 10.6 | パソコンハウス東映 | |
| 7,480 | 11.2 | クレバリー1号店 | |
| クレバリー3号店 | |
| 7,600 | 11.4 | 高速電脳 | |
|
|
|Celeron 633MHz |FC-PGA リテールパッケージ | 6,180 | 9.8 | OVERTOP | |
| 6,200 | 9.8 | 高速電脳 | |
| 6,480 | 10.2 | 俺コンハウス | |
| 6,970 | 11.0 | フェイス | |
| 6,980 | 11.0 | パソコンハウス東映 | |
| テクノハウス東映 | |
|
|
|Celeron 600MHz |FC-PGA バルク | 5,980 | 10.0 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
| 6,980 | 11.6 | OVERTOP | |
|
|
|Celeron 566MHz |FC-PGA バルク | 5,980 | 10.6 | FRESH FIELD | |
| 6,480 | 11.4 | Qbit | |
| 6,780 | 12.0 | OVERTOP | |
|
|
|Celeron 533A MHz |FC-PGA バルク | 7,800 | 14.6 | コムサテライト2号店 | |
| 7,880 | 14.8 | PCiN秋葉原 | |
| 7,980 | 15.0 | テクノハウス東映 | |
|
|
|Celeron 533MHz |PPGA バルク | 6,500 | 12.2 | パソコンCity パーツ館 | |
| 6,980 | 13.1 | クレバリー3号店 | |
| FRESH FIELD | |
| パソコンハウス東映 | |
| PC夢工房 秋葉原店 | |
|
|
|Celeron 500MHz |PPGA バルク | 5,800 | 11.6 | クロスオーバー | |
| 5,970 | 11.9 | フェイス | |
| 6,480 | 13.0 | OVERTOP | |
| 9,900 | 19.8 | テクノハウス東映 | |