モデル | 価格 | 1GB単価 | ショップ | 備考
|
|DiamondMax Plus 60 5T060H6 |61.4GB | 20,340 | 331.3 | パソコン工房秋葉原店 | |
20,670 | 336.6 | PC-Success | |
20,680 | 336.8 | ZOA 秋葉原本店 | |
20,700 | 337.1 | フェイス | |
20,900 | 340.4 | BLESS 秋葉原本店 | |
|
|
|DiamondMax Plus 60 5T040H4 |40.0GB | 14,740 | 368.5 | パソコン工房秋葉原店 | |
14,820 | 370.5 | PC-Success | |
14,980 | 374.5 | DOS/Vパラダイス2号店 | |
15,200 | 380.0 | アルファ | |
15,470 | 386.8 | フェイス | |
|
|
|DiamondMax Plus 60 5T030H3 |30.0GB | 12,880 | 429.3 | DOS/Vパラダイス2号店 | |
13,140 | 438.0 | パソコン工房秋葉原店 | |
13,150 | 438.3 | ディジタルプラザAZ'TEC | |
13,180 | 439.3 | コムサテライト3号店 | |
PC-Success | |
|
|
|DiamondMax Plus 60 5T020H2 |20.4GB | 10,640 | 521.6 | パソコン工房秋葉原店 | |
10,680 | 523.5 | PC-Success | |
10,700 | 524.5 | フェイス | |
10,900 | 534.3 | コムサテライト3号店 | |
ZOA 秋葉原本店 | |
|
|
|536DX 4W080H6 80GB | 28,240 | 353.0 | パソコン工房秋葉原店 | |
28,400 | 355.0 | PC-Success | |
28,600 | 357.5 | PCiN秋葉原 | |
28,799 | 360.0 | ツクモParts王国 | |
28,900 | 361.3 | ZOA 秋葉原本店 | |
|
|
|536DX 4W060H4 60GB | 19,600 | 326.7 | PCiN秋葉原 | |
PC-Success | |
19,700 | 328.3 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
ZOA 秋葉原本店 | |
19,799 | 330.0 | ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
|
|
|536DX 4W040H6 40GB | 13,480 | 337.0 | エルプラザ | |
PS/PLAZA WAKAMATSU | |
13,540 | 338.5 | パソコン工房秋葉原店 | |
13,799 | 345.0 | カクタソフマップ | |
ソフマップ1号店 Chicago | |
|
|
|DiamondMax 80 98196H8 |81.9GB | 25,140 | 307.0 | パソコン工房秋葉原店 | |
25,340 | 309.4 | PC-Success | |
25,380 | 309.9 | あぷあぷ2SQUARE | |
25,400 | 310.1 | PCiN秋葉原 | |
25,500 | 311.4 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
|
|
|DiamondMax 80 96147H6 |61.4GB | 17,440 | 284.0 | パソコン工房秋葉原店 | |
17,870 | 291.0 | フェイス | |
17,900 | 291.5 | PC-Success | |
サトームセン パソコン館 PC isLand | |
17,980 | 292.8 | エルプラザ | |
PS/PLAZA WAKAMATSU | |
|
|
|531DX 2R015H1 |15.0GB | 8,980 | 598.7 | DOS/Vパラダイス2号店 | |
9,280 | 618.7 | PC-Success | |
9,400 | 626.7 | BLESS 秋葉原本店 | |
9,480 | 632.0 | コムサテライト3号店 | |
9,499 | 633.3 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
|
|
|531DX 2R010H1 |10.0GB | 8,700 | 870.0 | PCiN秋葉原 | |
8,800 | 880.0 | BLESS 秋葉原本店 | |
8,870 | 887.0 | フェイス | |
8,900 | 890.0 | PC-Success | |
T-ZONE.本店 | |
|
|
|DiamondMax VL 40 34098H4 |40.9GB | 11,740 | 287.0 | パソコン工房秋葉原店 | |
12,170 | 297.6 | フェイス | |
12,200 | 298.3 | PC-Success | |
12,500 | 305.6 | BLESS 秋葉原本店 | |
12,560 | 307.1 | あぷあぷ2SQUARE | |
コムサテライト2号店 | |
|
|
|DiamondMax VL 40 33073H3 |30.7GB | 10,000 | 325.7 | アルファ | |
10,540 | 343.3 | パソコン工房秋葉原店 | |
10,840 | 353.1 | フェイス | |
10,870 | 354.1 | PC-Success | |
11,000 | 358.3 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
|
|
|DiamondMax VL 40 32049H2 |20.4GB | 9,900 | 485.3 | コムサテライト3号店 | |
9,970 | 488.7 | フェイス | |
PC-Success | |
9,990 | 489.7 | ZOA 秋葉原本店 | |
9,999 | 490.1 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
|
|
|Fireball Plus AS60.0AT |60.0GB | 20,400 | 340.0 | アルファ | |
サトームセン パソコン館 PC isLand | |
20,500 | 341.7 | PS/PLAZA WAKAMATSU | |
ZOA 秋葉原本店 | |
20,570 | 342.8 | エルプラザ | |
|
|
|Fireball Plus AS40.0AT |40.0GB | 14,399 | 360.0 | ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
15,000 | 375.0 | LAOX PC・DO SHOP | |
サトームセン パソコン館 PC isLand | |
15,100 | 377.5 | アルファ | |
|
|
|Fireball Plus AS30.0AT |30.0GB | 13,100 | 436.7 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
13,200 | 440.0 | BLESS 秋葉原本店 | |
BLESS ストレージ館 | |
コムサテライト3号店 | |
ZOA 秋葉原本店 | |
|
|
|Fireball Plus AS20.5AT |20.5GB | 11,299 | 551.2 | ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
11,300 | 551.2 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
11,480 | 560.0 | コムサテライト3号店 | |
11,499 | 560.9 | ツクモパソコン本店II | |
|
|
|Fireball Plus AS10.2AT |10.2GB | 8,600 | 843.1 | ZOA 秋葉原本店 | |
9,279 | 909.7 | ツクモパソコン本店II | |
9,280 | 909.8 | TWOTOP秋葉原2号店 | |
9,800 | 960.8 | BLESS 秋葉原本店 | |
OVERTOP | |
|
|
|Fireball lct20 LD40.0AT |40.0GB | 11,800 | 295.0 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
12,300 | 307.5 | パソコンハウス東映 | |
13,800 | 345.0 | ぷらっとホーム | |
|
|
|Fireball lct20 LD30.0AT |30.0GB | 9,970 | 332.3 | フェイス | |
9,980 | 332.7 | TWOTOP秋葉原2号店 | |
9,999 | 333.3 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
|
|
|Fireball lct20 LD20.0AT |20.4GB | 8,999 | 441.1 | カクタソフマップ | |
9,000 | 441.2 | アルファ | |
9,280 | 454.9 | TWOTOP秋葉原2号店 | |
9,500 | 465.7 | T-ZONE.本店 | |
9,580 | 469.6 | 俺コンハウス | |
|
|
|Fireball lct20 LD10.0AT |10.2GB | 5,980 | 586.3 | T-ZONE.本店 | |
8,470 | 830.4 | フェイス | |
8,480 | 831.4 | OVERTOP | |