| モデル | 価格 | 1MHz単価 | ショップ | 備考
|
|Duron 950MHz SocketA |リテールパッケージ | 12,980 | 13.7 | ZOA 秋葉原本店 | |
| 13,480 | 14.2 | コムサテライト2号店 | |
| 13,800 | 14.5 | PC-Success | |
| 13,970 | 14.7 | フェイス | |
| 13,999 | 14.7 | ツクモParts王国 | |
| TSUKUMO eX. | |
| ソフマップ1号店 Chicago | |
|
|
|Duron 950MHz SocketA |バルク | 10,500 | 11.1 | PC-Success | |
| サトームセン パソコン館 PC isLand | |
| 10,980 | 11.6 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 11,470 | 12.1 | フェイス | |
| 11,580 | 12.2 | PCiN秋葉原 | |
|
|
|Duron 900MHz SocketA |リテールパッケージ | 10,470 | 11.6 | フェイス | |
| 10,499 | 11.7 | ツクモパソコン本店II | |
| ツクモParts王国 | |
| TSUKUMO eX. | |
| カクタソフマップ | |
| ソフマップ1号店 Chicago | |
|
|
|Duron 900MHz SocketA |バルク | 8,180 | 9.1 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 8,200 | 9.1 | FRESH FIELD ADACHI | |
| PC-Success | |
| サトームセン パソコン館 PC isLand | |
| 8,450 | 9.4 | フェイス | |
|
|
|Duron 850MHz SocketA |リテールパッケージ | 9,270 | 10.9 | フェイス | |
| 9,280 | 10.9 | PC-Success | |
| 9,290 | 10.9 | 若松通商 | |
| 9,300 | 10.9 | T-ZONE.本店 | |
| 9,399 | 11.1 | TSUKUMO eX. | |
|
|
|Duron 850MHz SocketA |バルク | 6,780 | 8.0 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 6,800 | 8.0 | FRESH FIELD ADACHI | |
| サトームセン パソコン館 PC isLand | |
| 6,980 | 8.2 | PC-Success | |
| 7,200 | 8.5 | クロスオーバー | |
| PCiN秋葉原 | |
|
|
|Duron 800MHz SocketA |リテールパッケージ | 6,999 | 8.7 | ツクモパソコン本店II | |
| ツクモParts王国 | |
| TSUKUMO eX. | |
| 7,280 | 9.1 | コムサテライト2号店 | |
| 7,300 | 9.1 | コムサテライト3号店 | |
| パソコンCity パーツ館 | |
| PC-Success | |
|
|
|Duron 800MHz SocketA |バルク | 4,950 | 6.2 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 4,970 | 6.2 | FRESH FIELD ADACHI | |
| 5,100 | 6.4 | PC-Success | |
| 5,150 | 6.4 | PCiN秋葉原 | |
| 5,240 | 6.5 | パソコン工房秋葉原店 | |
|
|
|Duron 750MHz SocketA |リテールパッケージ | 6,300 | 8.4 | パソコンCity パーツ館 | |
| 6,400 | 8.5 | コムサテライト3号店 | |
| 8,470 | 11.3 | フェイス | |
|
|
|Duron 750MHz SocketA |バルク | 3,970 | 5.3 | フェイス | |
| 3,980 | 5.3 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 3,990 | 5.3 | PC-Success | |
| 4,000 | 5.3 | FRESH FIELD ADACHI | |
| サトームセン パソコン館 PC isLand | |
|
|
|Duron 700MHz SocketA |バルク | 3,480 | 5.0 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 3,500 | 5.0 | FRESH FIELD ADACHI | |
| 3,600 | 5.1 | PC-Success | |
| 3,680 | 5.3 | FRESH FIELD | |
| テクノハウス東映 | |
|
|
| |K6-IIIE+/550 バルク | 15,800 | 28.7 | コムサテライト1号店 | |
| コムサテライト2号店 | |
| コムサテライト3号店 | |
| エルプラザ | |
| パソコンハウス東映 | |
| テクノハウス東映 | |
| 若松通商 | |
|
|
| |Mobile K6-III+/450 バルク | 12,800 | 28.4 | TWOTOP秋葉原2号店 | |
|
|
| |Mobile K6-2+/550 バルク | 8,800 | 16.0 | OVERTOP | |
|
|
| |Mobile K6-2+/533 バルク | 4,980 | 9.3 | クロスオーバー | |
| PC-Success | |
|
|
| |K6-2/550 バルク | 5,980 | 10.9 | FRESH FIELD | |
| 6,680 | 12.1 | OVERTOP | |
| 7,800 | 14.2 | コムサテライト2号店 | |
| 9,800 | 17.8 | 高速電脳 | |
|
|
| |K6-2/533 バルク | 5,880 | 11.0 | OVERTOP | |
|
|
| |K6-2/500 バルク | 4,900 | 9.8 | クロスオーバー | |
| 5,000 | 10.0 | パソコン工房秋葉原店 | |
| 5,480 | 11.0 | OVERTOP | |
| パソコンハウス東映 | |
| 5,500 | 11.0 | パソコンCity パーツ館 | |
|
|
| |K6-2/450 バルク | 4,380 | 9.7 | OVERTOP | |
| 4,980 | 11.1 | FRESH FIELD | |
| 5,200 | 11.6 | FRESH FIELD ADACHI | |