モデル | 価格 | 1MHz単価 | ショップ | 備考
|
|Duron 950MHz SocketA |リテールパッケージ | 11,980 | 12.6 | OVERTOP | |
12,520 | 13.2 | テクノハウス東映 | |
12,970 | 13.7 | フェイス | |
12,980 | 13.7 | ZOA 秋葉原本店 | |
13,470 | 14.2 | PC-Success | |
|
|
|Duron 950MHz SocketA |バルク | 10,280 | 10.8 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
10,500 | 11.1 | PC-Success | |
10,660 | 11.2 | あぷあぷ2SQUARE | |
11,580 | 12.2 | PCiN秋葉原 | |
11,980 | 12.6 | TWOTOP秋葉原1号店 | |
|
|
|Duron 900MHz SocketA |リテールパッケージ | 9,990 | 11.1 | パソコンCity パーツ館 | |
10,470 | 11.6 | PC-Success | |
10,499 | 11.7 | ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
カクタソフマップ | |
ソフマップ1号店 Chicago | |
|
|
|Duron 900MHz SocketA |バルク | 7,680 | 8.5 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
7,700 | 8.6 | あぷあぷ2SQUARE | |
PC-Success | |
7,970 | 8.9 | フェイス | |
7,980 | 8.9 | コムサテライト1号店 | |
PCiN秋葉原 | |
|
|
|Duron 850MHz SocketA |リテールパッケージ | 9,170 | 10.8 | フェイス | |
9,260 | 10.9 | PC-Success | |
9,290 | 10.9 | 若松通商 | |
9,380 | 11.0 | TWOTOP秋葉原1号店 | |
9,499 | 11.2 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
カクタソフマップ | |
ソフマップ1号店 Chicago | |
|
|
|Duron 850MHz SocketA |バルク | 6,780 | 8.0 | あぷあぷ2SQUARE | |
FRESH FIELD ADACHI | |
サトームセン パソコン館 PC isLand | |
6,800 | 8.0 | FRESH FIELD | |
6,820 | 8.0 | PC-Success | |
|
|
|Duron 800MHz SocketA |リテールパッケージ | 6,880 | 8.6 | PC-Success | |
6,970 | 8.7 | フェイス | |
6,980 | 8.7 | コムサテライト1号店 | |
OVERTOP | |
7,100 | 8.9 | パソコンCity パーツ館 | |
|
|
|Duron 800MHz SocketA |バルク | 4,950 | 6.2 | あぷあぷ2SQUARE | |
4,970 | 6.2 | PC-Success | |
4,980 | 6.2 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
5,450 | 6.8 | コムサテライト1号店 | |
5,480 | 6.8 | パソコン工房秋葉原店 | |
|
|
|Duron 750MHz SocketA |リテールパッケージ | 5,970 | 8.0 | フェイス | |
6,200 | 8.3 | コムサテライト3号店 | |
6,400 | 8.5 | PC-Success | |
|
|
|Duron 750MHz SocketA |バルク | 3,940 | 5.3 | あぷあぷ2SQUARE | |
PC-Success | |
3,950 | 5.3 | フェイス | |
パソコン工房秋葉原店 | |
3,980 | 5.3 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
|
|
|Duron 700MHz SocketA |バルク | 3,480 | 5.0 | ぷらっとホーム | |
3,500 | 5.0 | PCiN秋葉原 | |
サトームセン パソコン館 PC isLand | |
3,580 | 5.1 | FRESH FIELD ADACHI | |
3,680 | 5.3 | テクノハウス東映 | |
|
|
|K6-IIIE+/550 バルク | 15,300 | 27.8 | PCiN秋葉原 | |
15,700 | 28.5 | フェイス | |
15,800 | 28.7 | コムサテライト1号店 | |
コムサテライト2号店 | |
コムサテライト3号店 | |
エルプラザ | |
パソコンハウス東映 | |
テクノハウス東映 | |
|
|
|K6-2/500 バルク | 4,900 | 9.8 | PC-Success | |
5,000 | 10.0 | パソコン工房秋葉原店 | |
5,480 | 11.0 | パソコンハウス東映 | |
5,970 | 11.9 | フェイス | |
7,450 | 14.9 | エルプラザ | |