モデル | 価格 | 1MHz単価 | ショップ | 備考
|
|Athlon MP 1.2GHz バルク | 27,800 | 23.2 | FRESH FIELD ADACHI | |
FRESH FIELD | |
28,300 | 23.6 | パソコンCity パーツ館 | |
28,470 | 23.7 | フェイス | |
28,480 | 23.7 | クレバリー1号店 | |
クレバリー3号店 | |
|
|
|Athlon MP 1GHz バルク | 23,980 | 24.0 | エルプラザ | |
24,000 | 24.0 | PC-Success | |
サトームセン パソコン館 PC isLand | |
ZOA 秋葉原本店 | |
24,500 | 24.5 | 若松通商 | |
|
|
|Athlon 1.4GHz(DDR266) SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ | 24,980 | 17.8 | コムサテライト1号店 | |
コムサテライト3号店 | |
エルプラザ | |
若松通商 | |
ZOA 秋葉原本店 | |
|
|
|Athlon 1.4GHz(DDR266) SocketA |(Thunderbird) バルク | 20,800 | 14.9 | DOS/Vパラダイス2号店 | |
20,990 | 15.0 | PC-Success | |
21,000 | 15.0 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
21,200 | 15.1 | DOS/Vパラダイス本店 | |
21,480 | 15.3 | クレバリー1号店 | |
|
|
|Athlon 1.33GHz(DDR266) SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ | 20,400 | 15.3 | PC-Success | |
20,680 | 15.5 | ZOA 秋葉原本店 | |
20,800 | 15.6 | コムサテライト2号店 | |
20,900 | 15.7 | パソコンCity パーツ館 | |
20,979 | 15.7 | ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
|
|
|Athlon 1.33GHz(DDR266) SocketA |(Thunderbird) バルク | 15,800 | 11.9 | LAOX PC・DO SHOP | |
16,420 | 12.3 | DOS/Vパラダイス2号店 | |
16,480 | 12.4 | DOS/Vパラダイス本店 | |
16,780 | 12.6 | あぷあぷ2SQUARE | |
16,800 | 12.6 | PC-Success | |
|
|
|Athlon 1.2GHz(DDR266) SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ | 16,500 | 13.8 | テクノハウス東映 | |
16,700 | 13.9 | パソコンCity パーツ館 | |
16,800 | 14.0 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
DOS/Vパラダイス本店 | |
LAOX PC・DO SHOP | |
T-ZONE.本店 | |
|
|
|Athlon 1.2GHz(DDR266) SocketA |(Thunderbird) バルク | 13,770 | 11.5 | PC-Success | |
13,780 | 11.5 | FRESH FIELD ADACHI | |
FRESH FIELD | |
13,800 | 11.5 | 高速電脳 | |
サトームセン パソコン館 PC isLand | |
USER'S SIDE本店 | |
|
|
|Athlon 1.13GHz(DDR266) SocketA |(Thunderbird) バルク | 11,970 | 10.6 | PC-Success | |
12,200 | 10.8 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
12,280 | 10.8 | クレバリー3号店 | |
12,750 | 11.3 | あぷあぷ2SQUARE | |
12,800 | 11.3 | 高速電脳 | |
|
|
|Athlon 1GHz(DDR266) SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ | 14,980 | 15.0 | PC-Success | |
15,479 | 15.5 | TSUKUMO eX. | |
15,480 | 15.5 | TWOTOP秋葉原1号店 | |
TWOTOP秋葉原2号店 | |
15,799 | 15.8 | ソフマップ1号店 Chicago | |
|
|
|Athlon 1GHz(DDR266) SocketA |(Thunderbird) バルク | 10,400 | 10.4 | PC-Success | |
サトームセン パソコン館 PC isLand | |
10,480 | 10.5 | DOS/Vパラダイス2号店 | |
10,580 | 10.6 | パソコン工房秋葉原店 | |
10,780 | 10.8 | あぷあぷ2SQUARE | |
|
|
|Athlon 1.4GHz SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ | 24,500 | 17.5 | PC-Success | |
24,700 | 17.6 | ZOA 秋葉原本店 | |
25,500 | 18.2 | OVERTOP | |
25,790 | 18.4 | 若松通商 | |
25,799 | 18.4 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
カクタソフマップ | |
ソフマップ1号店 Chicago | |
|
|
|Athlon 1.4GHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 19,800 | 14.1 | DOS/Vパラダイス本店 | |
DOS/Vパラダイス2号店 | |
21,400 | 15.3 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
21,580 | 15.4 | エルプラザ | |
21,800 | 15.6 | PC-Success | |
|
|
|Athlon 1.3GHz SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ | 20,979 | 16.1 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
20,980 | 16.1 | LAOX PC・DO SHOP | |
21,200 | 16.3 | T-ZONE.本店 | |
|
|
|Athlon 1.3GHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 15,800 | 12.2 | LAOX PC・DO SHOP | |
16,400 | 12.6 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
16,980 | 13.1 | あぷあぷ2SQUARE | |
17,900 | 13.8 | PCiN秋葉原 | |
17,950 | 13.8 | OVERTOP | |
|
|
|Athlon 1.2GHz SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ | 16,980 | 14.2 | PC-Success | |
16,999 | 14.2 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
17,000 | 14.2 | LAOX PC・DO SHOP | |
|
|
|Athlon 1.2GHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 12,200 | 10.2 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
12,300 | 10.3 | DOS/Vパラダイス2号店 | |
12,480 | 10.4 | テクノハウス東映 | |
12,560 | 10.5 | あぷあぷ2SQUARE | |
12,700 | 10.6 | 俺コンハウス | |
PC-Success | |
|
|
|Athlon 1.1GHz SocketA |(Thunderbird) リテールパッケージ | 15,799 | 14.4 | ソフマップ1号店 Chicago | |
17,800 | 16.2 | T-ZONE.本店 | |
19,700 | 17.9 | フェイス | |
19,800 | 18.0 | テクノハウス東映 | |
20,800 | 18.9 | TWOTOP秋葉原1号店 | |
|
|
|Athlon 1.1GHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 11,400 | 10.4 | 俺コンハウス | |
11,890 | 10.8 | PC-Success | |
11,950 | 10.9 | OVERTOP | |
11,980 | 10.9 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
12,800 | 11.6 | ZOA 秋葉原本店 | |
|
|
|Athlon 1GHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 10,800 | 10.8 | DOS/Vパラダイス2号店 | |
10,900 | 10.9 | テクノハウス東映 | |
10,980 | 11.0 | あぷあぷ2SQUARE | |
サトームセン パソコン館 PC isLand | |
11,350 | 11.4 | OVERTOP | |
|
|
|Athlon 950MHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 8,780 | 9.2 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
10,000 | 10.5 | クロスオーバー | |
10,580 | 11.1 | PCiN秋葉原 | |
11,000 | 11.6 | 若松通商 | |
11,480 | 12.1 | エルプラザ | |
|
|
|Athlon 900MHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 8,580 | 9.5 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
8,970 | 10.0 | フェイス | |
9,380 | 10.4 | FRESH FIELD | |
9,400 | 10.4 | FRESH FIELD ADACHI | |
9,480 | 10.5 | DOS/Vパラダイス本店 | |
テクノハウス東映 | |
|
|
|Athlon 850MHz SocketA |(Thunderbird) バルク | 8,770 | 10.3 | フェイス | |
8,950 | 10.5 | テクノハウス東映 | |
8,970 | 10.6 | PC-Success | |
9,770 | 11.5 | パソコンハウス東映 | |
9,980 | 11.7 | エルプラザ | |