■メモリ最安値情報 | 【調査日:2001年8月4日】 |
【メモリ最安値情報 関連価格リスト】 | ||
---|---|---|
|
SDRAMの値下がり傾向が徐々に強まりつつある。PC133 SDRAMでは、512MBが先週から最安値を300円下げ、ついに6千円を割り込んだ。また、256MBも先週比で390円安となり、こちらは3千円を割っている。これでPC133 256MB DIMMの1MB当たりの単価は10.9円となり、1年前の2000年8月5日調査のPC100 SDRAMと比較すると、ほぼ10分の1になっている。
DDR SDRAMも大きく値下がりを続けている。PC2100 512MBは、先週から約1,000円も最安値を下げ、256MBも先週比で360円安となって最安がついに5千円を割り込んだ。下げ幅こそ小さいが128MBも最安値は110円、平均は165円の値下がりとなっており、こちらも地道に値下がり続けている。
RIMMは大幅に続落している。PC800 512MBはECC無しとECC対応ともに、最安値をそれぞれ1万円前後も下げている。256MBも先週比で2,000円も値下がりし、最安値はついに12,500円となっている。
|● PC133 SDRAM DIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 | ||||||
PC133 SDRAM 512MB(CL3) | 44 | 5,980 | -300[↓] | 6,622 | -310[↓] | 11.7 |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) | 61 | 2,800 | -390[↓] | 3,482 | -153[↓] | 10.9 |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) | 46 | 1,540 | -140[↓] | 1,792 | -279[↓] | 12.0 |
PC133 SDRAM 64MB(CL3) | 13 | 1,170 | -7[↓] | 1,500 | +51[↑] | 18.3 |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 ECC対応 | ||||||
PC133 SDRAM 512MB(CL3) ECC | 3 | 16,800 | +23[↑] | 18,666 | +341[↑] | 32.8 |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) ECC | 10 | 4,980 | -20[↓] | 7,593 | -1,498[↓] | 19.5 |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) ECC | 8 | 2,780 | 0[→] | 4,995 | -393[↓] | 21.7 |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 ECC対応 Registeredタイプ | ||||||
PC133 SDRAM 1GB(CL2) ECC Registered | 3 | 49,777 | -1,123[↓] | 56,451 | -7,356[↓] | 48.6 |
PC133 SDRAM 512MB(CL3) ECC Registered | 4 | 15,800 | -3,000[↓] | 18,300 | -3,200[↓] | 30.9 |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) ECC Registered | 11 | 7,280 | -700[↓] | 9,210 | -1,124[↓] | 28.4 |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) ECC Registered | 6 | 4,977 | -1,323[↓] | 6,556 | -2,416[↓] | 38.9 |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=2 | ||||||
PC133 SDRAM 256MB(CL2) | 53 | 3,550 | -290[↓] | 4,464 | -305[↓] | 13.9 |
PC133 SDRAM 128MB(CL2) | 17 | 2,270 | -110[↓] | 2,645 | -183[↓] | 17.7 |
PC166 SDRAM DIMM | ||||||
PC166 SDRAM 256MB | 3 | 9,777 | 0[→] | 12,125 | +587[↑] | 38.2 |
PC166 SDRAM 128MB | 6 | 2,677 | -2,300[↓] | 5,731 | -384[↓] | 20.9 |
PC166 SDRAM 64MB | 3 | 1,377 | -803[↓] | 2,845 | -241[↓] | 21.5 |
PC150 SDRAM DIMM | ||||||
PC150 SDRAM 256MB | 3 | 4,380 | 0[→] | 5,993 | -6,727[↓] | 17.1 |
PC150 SDRAM 128MB | 2 | 3,980 | 0[→] | 4,130 | -3,990[↓] | 31.1 |
|● PC100 SDRAM DIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 | ||||||
PC100 SDRAM 512MB(CL2) | 8 | 6,380 | -500[↓] | 10,181 | -1,389[↓] | 12.5 |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) | 50 | 2,800 | -460[↓] | 3,558 | -147[↓] | 10.9 |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) | 39 | 1,540 | -140[↓] | 1,832 | -153[↓] | 12.0 |
PC100 SDRAM 64MB(CL2) | 10 | 1,170 | -10[↓] | 1,481 | -29[↓] | 18.3 |
PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 ECC対応 | ||||||
PC100 SDRAM 512MB(CL2) ECC対応 | 2 | 16,800 | -1,000[↓] | 17,500 | -500[↓] | 32.8 |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) ECC対応 | 7 | 6,980 | 0[→] | 8,417 | -928[↓] | 27.3 |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) ECC対応 | 10 | 2,780 | -200[↓] | 5,066 | -436[↓] | 21.7 |
PC100 SDRAM 64MB(CL2) ECC対応 | 2 | 3,800 | 0[→] | 3,900 | 0[→] | 59.4 |
PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 ECC対応 Registeredタイプ | ||||||
PC100 SDRAM 1GB(CL3) ECC Registered | 1 | 69,800 | -[-] | 69,800 | -[-] | 68.2 |
PC100 SDRAM 512MB(CL2) ECC Registered | 2 | 21,980 | 0[→] | 25,890 | +3,397[↑] | 42.9 |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) ECC Registered | 6 | 6,980 | 0[→] | 9,996 | -176[↓] | 27.3 |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) ECC Registered | 4 | 6,300 | 0[→] | 6,550 | -640[↓] | 49.2 |
|● DDR SDRAM DIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM | ||||||
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 5 | 27,777 | -1,023[↓] | 28,386 | -7,899[↓] | 54.3 |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 53 | 4,900 | -360[↓] | 5,426 | -306[↓] | 19.1 |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5) | 40 | 2,360 | -110[↓] | 2,865 | -165[↓] | 18.4 |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5)パッケージ品 | 2 | 45,800 | -[-] | 47,800 | -[-] | 89.5 |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5)パッケージ品 | 8 | 7,980 | -200[↓] | 11,020 | -575[↓] | 31.2 |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5)パッケージ品 | 13 | 4,580 | -200[↓] | 6,111 | -203[↓] | 35.8 |
PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM ECC対応 | ||||||
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) ECC | 2 | 32,500 | 0[→] | 41,650 | +9,150[↑] | 63.5 |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) ECC | 8 | 9,200 | 0[→] | 13,042 | -264[↓] | 35.9 |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5) ECC | 6 | 5,700 | -2,300[↓] | 8,610 | -1,016[↓] | 44.5 |
PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM ECC対応 Registeredタイプ | ||||||
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) ECC Registered | 2 | 49,800 | -1,000[↓] | 50,300 | -750[↓] | 97.3 |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) ECC Registered | 3 | 14,800 | +2,000[↑] | 15,993 | +1,263[↑] | 57.8 |
|● Direct RDRAM RIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC800 DRDRAM RIMM | ||||||
PC800 DRDRAM 512MB | 2 | 59,977 | -9,800[↓] | 64,888 | -4,900[↓] | 117.1 |
PC800 DRDRAM 256MB | 32 | 12,500 | -2,000[↓] | 14,390 | -1,726[↓] | 48.8 |
PC800 DRDRAM 128MB | 39 | 6,380 | -197[↓] | 7,112 | -343[↓] | 49.8 |
PC800 DRDRAM 64MB | 6 | 3,977 | +7[↑] | 5,080 | -299[↓] | 62.1 |
PC800 DRDRAM RIMM ECC対応 | ||||||
PC800 DRDRAM 512MB ECC対応 | 5 | 64,777 | -11,023[↓] | 75,315 | -2,385[↓] | 126.5 |
PC800 DRDRAM 256MB ECC対応 | 10 | 17,800 | -1,000[↓] | 19,353 | -1,188[↓] | 69.5 |
PC800 DRDRAM 128MB ECC対応 | 12 | 8,900 | -80[↓] | 9,872 | -108[↓] | 69.5 |
※ | このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。 |
Copyright (c) 2001 impress corporation All rights reserved. |