■メモリ最安値情報 | 【調査日:2001年8月11日】 |
【メモリ最安値情報 関連価格リスト】
| |||
(PC2100 (DDR266) DDR SDRAM DIMMの最安値推移) |
PC2100 DDR SDRAM 512MBの価格が暴落している。先週までは2万円台の後半だったが、今週は一気に1万円以上もの値下がりで、最安値は16,800円に5店が横並びとなった。これまでは512MBモジュールに使用されている256MbitチップはSamungか東芝のものがほとんどだったが、今週からNANYAとWinbondの物が登場して一気に価格破壊を引き起こした。DDR SDRAMでは512MB以外のものも値を下げており、最安値を256MBは400円安とし、128MBは390円下げて初の2千円割れとしている。
PC133/PC100 SDRAMはすでに底値に達しているためか、通常のDIMMでは大きな値動きは見られず、PC133 512MBが最安値を200円下げたほか、PC133 128MBのが最安値が190円下げて千円を割っているのが目立つ程度となっている。
RDRAMも256MBと128MBに限ってみれば、DDR SDRAMよりも激しく値下がりしている。256MBは最安値を1,300円下げて11,200円とし、2,000円も下げた先週に続く大きな値下がりとなっており、1万円割れももう間近だ。しかし、PC133/PC100 SDRAMやDDR SDRAMと1MB当たりの単価で比較すると、いまだに倍以上の差がある。
|● PC133 SDRAM DIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 | ||||||
PC133 SDRAM 512MB(CL3) | 49 | 5,780 | -200[↓] | 6,478 | -230[↓] | 11.3 |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) | 66 | 2,970 | +170[↑] | 3,380 | -166[↓] | 11.6 |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) | 57 | 1,550 | +10[↑] | 1,894 | -41[↓] | 12.1 |
PC133 SDRAM 64MB(CL3) | 13 | 980 | -190[↓] | 1,413 | -87[↓] | 15.3 |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 ECC対応 | ||||||
PC133 SDRAM 512MB(CL3) ECC | 5 | 15,777 | -1,023[↓] | 17,715 | -951[↓] | 30.8 |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) ECC | 13 | 4,980 | 0[→] | 7,653 | -504[↓] | 19.5 |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) ECC | 9 | 2,780 | 0[→] | 5,353 | +358[↑] | 21.7 |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 ECC対応 Registeredタイプ | ||||||
PC133 SDRAM 1GB(CL3) ECC Registered | 7 | 44,777 | -5,000[↓] | 52,504 | -3,947[↓] | 43.7 |
PC133 SDRAM 512MB(CL3) ECC Registered | 6 | 15,800 | 0[→] | 21,912 | -3,550[↓] | 30.9 |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) ECC Registered | 9 | 7,980 | +700[↑] | 10,006 | +796[↑] | 31.2 |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) ECC Registered | 5 | 6,300 | +1,323[↑] | 8,696 | +2,140[↑] | 49.2 |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=2 | ||||||
PC133 SDRAM 256MB(CL2) | 55 | 3,450 | -100[↓] | 4,289 | -246[↓] | 13.5 |
PC133 SDRAM 128MB(CL2) | 18 | 1,977 | -293[↓] | 2,485 | -576[↓] | 15.4 |
PC133 SDRAM 64MB(CL2) | 2 | 980 | -1,420[↓] | 1,690 | -710[↓] | 15.3 |
PC166 SDRAM DIMM | ||||||
PC166 SDRAM 256MB | 5 | 4,980 | -4,797[↓] | 9,371 | -2,754[↓] | 19.5 |
PC166 SDRAM 128MB | 5 | 4,977 | +2,300[↑] | 6,342 | +611[↑] | 38.9 |
PC166 SDRAM 64MB | 3 | 3,580 | +2,203[↑] | 9,653 | +2,069[↑] | 55.9 |
PC150 SDRAM DIMM | ||||||
PC150 SDRAM 256MB | 4 | 5,800 | +1,420[↑] | 13,425 | +1,005[↑] | 22.7 |
PC150 SDRAM 128MB | 3 | 3,980 | 0[→] | 8,120 | 0[→] | 31.1 |
|● PC100 SDRAM DIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 | ||||||
PC100 SDRAM 512MB(CL2) | 9 | 5,970 | -410[↓] | 11,050 | +869[↑] | 11.7 |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) | 53 | 2,980 | +180[↑] | 3,488 | -180[↓] | 11.6 |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) | 44 | 1,550 | +10[↑] | 1,776 | -237[↓] | 12.1 |
PC100 SDRAM 64MB(CL2) | 12 | 1,000 | -170[↓] | 1,718 | +237[↑] | 15.6 |
PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 ECC対応 | ||||||
PC100 SDRAM 512MB(CL2) ECC対応 | 2 | 15,800 | -1,000[↓] | 17,000 | -500[↓] | 30.9 |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) ECC対応 | 6 | 7,180 | +200[↑] | 9,193 | +103[↑] | 28.0 |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) ECC対応 | 9 | 3,380 | +600[↑] | 4,922 | -144[↓] | 26.4 |
PC100 SDRAM 64MB(CL2) ECC対応 | 2 | 3,800 | 0[→] | 3,900 | 0[→] | 59.4 |
PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 ECC対応 Registeredタイプ | ||||||
PC100 SDRAM 1GB(CL2) ECC Registered | 2 | 50,900 | -18,900[↓] | 60,350 | -9,450[↓] | 49.7 |
PC100 SDRAM 512MB(CL2) ECC Registered | 4 | 18,700 | -3,280[↓] | 22,775 | -3,115[↓] | 36.5 |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) ECC Registered | 7 | 6,980 | 0[→] | 10,251 | +1,015[↑] | 27.3 |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) ECC Registered | 6 | 5,800 | -500[↓] | 7,163 | +613[↑] | 45.3 |
|● DDR SDRAM DIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM | ||||||
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 22 | 16,800 | -10,977[↓] | 18,293 | -10,093[↓] | 32.8 |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 51 | 4,500 | -400[↓] | 5,306 | -137[↓] | 17.6 |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5) | 43 | 1,970 | -390[↓] | 2,850 | -33[↓] | 15.4 |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5)パッケージ品 | 2 | 28,800 | -17,000[↓] | 39,300 | -19,166[↓] | 56.3 |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5)パッケージ品 | 9 | 7,980 | 0[→] | 10,956 | -64[↓] | 31.2 |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5)パッケージ品 | 11 | 3,980 | -600[↓] | 6,233 | +122[↑] | 31.1 |
PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM ECC対応 | ||||||
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) ECC | 1 | 32,400 | -100[↓] | 32,400 | -100[↓] | 63.3 |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) ECC | 9 | 9,200 | 0[→] | 13,013 | +651[↑] | 35.9 |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5) ECC | 5 | 4,970 | -730[↓] | 8,410 | -162[↓] | 38.8 |
PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM ECC対応 Registeredタイプ | ||||||
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) ECC Registered | 2 | 50,800 | +1,000[↑] | 52,300 | +2,000[↑] | 99.2 |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) ECC Registered | 11 | 9,800 | -200[↓] | 14,471 | +775[↑] | 38.3 |
|● Direct RDRAM RIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC800 DRDRAM RIMM | ||||||
PC800 DRDRAM 512MB | 3 | 59,500 | -477[↓] | 66,425 | +1,537[↑] | 116.2 |
PC800 DRDRAM 256MB | 34 | 11,200 | -1,300[↓] | 13,314 | -1,076[↓] | 43.8 |
PC800 DRDRAM 128MB | 32 | 5,480 | -900[↓] | 6,310 | -786[↓] | 42.8 |
PC800 DRDRAM 64MB | 6 | 3,777 | -200[↓] | 5,046 | +510[↑] | 59.0 |
PC800 DRDRAM RIMM ECC対応 | ||||||
PC800 DRDRAM 512MB ECC対応 | 4 | 64,500 | -277[↓] | 72,075 | -3,240[↓] | 126.0 |
PC800 DRDRAM 256MB ECC対応 | 12 | 15,500 | -2,300[↓] | 18,544 | -1,031[↓] | 60.5 |
PC800 DRDRAM 128MB ECC対応 | 11 | 8,400 | -500[↓] | 9,533 | -339[↓] | 65.6 |
PC700 DRDRAM RIMM | ||||||
PC700 DRDRAM 128MB | 3 | 3,970 | -980[↓] | 5,466 | -577[↓] | 31.0 |
PC600 DRDRAM RIMM | ||||||
PC600 DRDRAM 64MB | 1 | 2,800 | -[-] | 2,800 | -[-] | 43.8 |
※ | このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。 |
Copyright (c) 2001 impress corporation All rights reserved. |