■メモリ最安値情報 | 【調査日:2001年8月25日】 |
【メモリ最安値情報 関連価格リスト】
| |||
(PC800 DRDRAM RIMMの最安値推移) |
今週、最も目立つ値下がりとなったのはDirect RDRAM。最安値ではそれぞれ、256MBが先週から1,660円下げて1万円割れに、128MBは590円安で5千円割れとなっている。1MB当たりの単価では、まだまだSDRAMよりかなり割高ではあるが、ここ3カ月の値下がりを見るとPC800の128MBと256MBが、ほぼ一直線に値下がりしているのがわかる。
今週もPC2100 DDR SDRAMの512MBが大きく下げている。1万円以上の暴落を見せた先々週からは4千円安、先週からは約1,200円安となって最安値は12,800円となり、1万円割れも視野に入ってきた。1MB当たりの単価で見ると512MB(25.0円)は、128MB(15.1円)や256MB(16.4円)からは10円近くも割高だが、現在のPC133 SDRAMでは単価に差がなくなっていることから、DDR SDRAMでも同様に値下がりすることが期待される。
PC133/PC100 SDRAMは、今週も順当な値下がりを見せている。特にPC133 512MBは、このペースで下がれば来週にも5千円を割る可能性が高い。また、PC133 SDRAMは64~512MBモジュールの1MB単価が約10円で横並びになっており、こちらも来週には揃って一桁台に突入する見込みだ。
|● PC133 SDRAM DIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 | ||||||
PC133 SDRAM 512MB(CL3) | 49 | 5,290 | -260[↓] | 6,166 | -150[↓] | 10.3 |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) | 61 | 2,690 | -180[↓] | 3,217 | +30[↑] | 10.5 |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) | 54 | 1,390 | -80[↓] | 1,858 | +120[↑] | 10.9 |
PC133 SDRAM 64MB(CL3) | 12 | 880 | 0[→] | 1,355 | +58[↑] | 13.8 |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 ECC対応 | ||||||
PC133 SDRAM 512MB(CL3) ECC | 3 | 14,980 | -797[↓] | 15,652 | -2,063[↓] | 29.3 |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) ECC | 13 | 4,480 | -500[↓] | 7,153 | -500[↓] | 17.5 |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) ECC | 7 | 2,480 | -300[↓] | 5,002 | -351[↓] | 19.4 |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 ECC対応 Registeredタイプ | ||||||
PC133 SDRAM 1GB(CL3) ECC Registered | 3 | 39,700 | -5,077[↓] | 44,325 | -8,179[↓] | 38.8 |
PC133 SDRAM 512MB(CL3) ECC Registered | 6 | 15,800 | 0[→] | 18,288 | -3,624[↓] | 30.9 |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) ECC Registered | 10 | 7,980 | 0[→] | 9,112 | -894[↓] | 31.2 |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) ECC Registered | 5 | 4,800 | -1,500[↓] | 6,496 | -2,200[↓] | 37.5 |
PC133 SDRAM DIMM CasLatency=2 | ||||||
PC133 SDRAM 256MB(CL2) | 55 | 3,180 | -270[↓] | 4,022 | +179[↑] | 12.4 |
PC133 SDRAM 128MB(CL2) | 19 | 1,940 | -37[↓] | 2,299 | -186[↓] | 15.2 |
PC166 SDRAM DIMM | ||||||
PC166 SDRAM 256MB | 4 | 5,500 | +520[↑] | 9,969 | +598[↑] | 21.5 |
PC166 SDRAM 128MB | 3 | 4,977 | 0[→] | 6,252 | -90[↓] | 38.9 |
PC166 SDRAM 64MB | 2 | 3,580 | 0[→] | 3,580 | -6,073[↓] | 55.9 |
PC150 SDRAM DIMM | ||||||
PC150 SDRAM 256MB | 5 | 3,780 | -2,020[↓] | 5,896 | -7,529[↓] | 14.8 |
|● PC100 SDRAM DIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 | ||||||
PC100 SDRAM 512MB(CL2) | 9 | 5,980 | +10[↑] | 9,599 | -1,451[↓] | 11.7 |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) | 49 | 2,690 | -200[↓] | 3,205 | -119[↓] | 10.5 |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) | 44 | 1,390 | -110[↓] | 1,873 | +132[↑] | 10.9 |
PC100 SDRAM 64MB(CL2) | 11 | 950 | -50[↓] | 1,307 | -411[↓] | 14.8 |
PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 ECC対応 | ||||||
PC100 SDRAM 512MB(CL2) ECC対応 | 2 | 14,980 | -820[↓] | 15,090 | -1,910[↓] | 29.3 |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) ECC対応 | 7 | 5,480 | -1,700[↓] | 8,034 | -1,159[↓] | 21.4 |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) ECC対応 | 10 | 2,280 | -1,100[↓] | 4,759 | -163[↓] | 17.8 |
PC100 SDRAM 64MB(CL2) ECC対応 | 2 | 3,800 | 0[→] | 3,900 | 0[→] | 59.4 |
PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 ECC対応 Registeredタイプ | ||||||
PC100 SDRAM 512MB(CL2) ECC Registered | 2 | 18,700 | 0[→] | 18,750 | -4,025[↓] | 36.5 |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) ECC Registered | 4 | 6,980 | 0[→] | 8,507 | -1,744[↓] | 27.3 |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) ECC Registered | 5 | 4,800 | -1,000[↓] | 6,296 | -867[↓] | 37.5 |
|● DDR SDRAM DIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM | ||||||
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 21 | 12,800 | -1,180[↓] | 14,934 | -2,139[↓] | 25.0 |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 48 | 4,200 | -260[↓] | 4,687 | -277[↓] | 16.4 |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5) | 30 | 1,930 | -40[↓] | 2,431 | -139[↓] | 15.1 |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5)パッケージ品 | 2 | 21,900 | -6,900[↓] | 35,850 | -3,450[↓] | 42.8 |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5)パッケージ品 | 8 | 5,980 | -2,000[↓] | 10,380 | -576[↓] | 23.4 |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5)パッケージ品 | 7 | 5,300 | +1,320[↑] | 6,232 | -1[↓] | 41.4 |
PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM ECC対応 | ||||||
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) ECC | 10 | 7,980 | -1,220[↓] | 11,957 | -1,056[↓] | 31.2 |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5) ECC | 5 | 4,970 | 0[→] | 8,062 | -348[↓] | 38.8 |
PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM ECC対応 Registeredタイプ | ||||||
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) ECC Registered | 2 | 39,800 | -11,000[↓] | 44,800 | -7,500[↓] | 77.7 |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) ECC Registered | 4 | 12,780 | +2,980[↑] | 13,885 | -586[↓] | 49.9 |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5) ECC Registered | 1 | 7,380 | -[-] | 7,380 | -[-] | 57.7 |
|● Direct RDRAM RIMM | ||||||
モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) |
PC800 DRDRAM RIMM | ||||||
PC800 DRDRAM 512MB | 2 | 49,777 | -9,723[↓] | 53,788 | -12,637[↓] | 97.2 |
PC800 DRDRAM 256MB | 34 | 9,800 | -1,660[↓] | 11,453 | -852[↓] | 38.3 |
PC800 DRDRAM 128MB | 35 | 4,790 | -590[↓] | 5,631 | -395[↓] | 37.4 |
PC800 DRDRAM 64MB | 7 | 2,500 | -1,277[↓] | 3,651 | -1,395[↓] | 39.1 |
PC800 DRDRAM RIMM ECC対応 | ||||||
PC800 DRDRAM 512MB ECC対応 | 3 | 54,777 | -9,723[↓] | 61,859 | -10,216[↓] | 107.0 |
PC800 DRDRAM 256MB ECC対応 | 14 | 12,900 | -2,600[↓] | 16,506 | -2,038[↓] | 50.4 |
PC800 DRDRAM 128MB ECC対応 | 10 | 7,800 | -600[↓] | 8,458 | -1,075[↓] | 60.9 |
PC700 DRDRAM RIMM | ||||||
PC700 DRDRAM 128MB | 2 | 3,970 | 0[→] | 4,475 | -991[↓] | 31.0 |
PC600 DRDRAM RIMM | ||||||
PC600 DRDRAM 64MB | 1 | 1,800 | -1,000[↓] | 1,800 | -1,000[↓] | 28.1 |
※ | このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。 |
Copyright (c) 2001 impress corporation All rights reserved. |