| モデル | 価格 | 1GB単価 | ショップ | 備考
|
|Deskstar 60GXP IC35L060AVER07 61.5GB  | 17,260 | 280.7 | PC-Success | |
| 17,270 | 280.8 | パソコン工房秋葉原店 | |
| 17,500 | 284.6 | FRESH FIELD ADACHI | |
| 秋葉館Win | |
| 17,570 | 285.7 | フェイス | |
|
|
|Deskstar 60GXP IC35L040AVER07 41.2GB  | 12,580 | 305.3 | クレバリー1号店 | |
| クレバリー3号店 | |
| 12,600 | 305.8 | エルプラザ | |
| PC-Success | |
| 12,700 | 308.3 | パソコン工房秋葉原店 | |
|
|
|Deskstar 60GXP IC35L020AVER07 20.6GB  | 10,500 | 509.7 | 俺コンハウス | |
| 10,560 | 512.6 | PC-Success | |
| 10,580 | 513.6 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 10,600 | 514.6 | T-ZONE.本店 | |
| 10,700 | 519.4 | クレバリー1号店 | |
| クレバリー3号店 | |
| コムサテライト2号店 | |
|
|
|Deskstar 60GXP IC35L010AVER07 10.3GB  | 8,780 | 852.4 | PC-Success | |
| 8,800 | 854.4 | FRESH FIELD ADACHI | |
| 9,300 | 902.9 | PCiN秋葉原 | |
| 9,480 | 920.4 | PS/PLAZA WAKAMATSU | |
| 9,800 | 951.5 | LAOX PC・DO SHOP | |
|
|
|Deskstar 75GXP DTLA-307075 75.0GB  | 26,680 | 355.7 | PC-Success | |
| 27,700 | 369.3 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 28,500 | 380.0 | BLESS ストレージ館 | |
|
|
|Deskstar 75GXP DTLA-307060 60.0GB  | 22,380 | 373.0 | PC-Success | |
| 22,580 | 376.3 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
|
|
|Deskstar 75GXP DTLA-307045 45.0GB  | 16,980 | 377.3 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
| PC-Success | |
| 18,480 | 410.7 | OVERTOP | |
| 18,500 | 411.1 | エルプラザ | |
| PS/PLAZA WAKAMATSU | |
|
|
|Deskstar 75GXP DTLA-307030 30.0GB  | 12,580 | 419.3 | エルプラザ | |
| 12,699 | 423.3 | ツクモパソコン本店II | |
| ツクモParts王国 | |
| TSUKUMO eX. | |
| 12,700 | 423.3 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
|
|
|Deskstar 40GV DTLA-305040 40.0GB  | 10,499 | 262.5 | TSUKUMO eX. | |
| 10,590 | 264.8 | PC-Success | |
| 10,999 | 275.0 | ツクモパソコン本店II | |
| ツクモParts王国 | |
| カクタソフマップ | |
| ソフマップ1号店 Chicago | |