モデル | 価格 | 1GB単価 | ショップ | 備考
|
|WD Caviar WD1000BB 100GB | 29,800 | 298.0 | アルファ | |
30,400 | 304.0 | コムサテライト1号店 | |
30,600 | 306.0 | コムサテライト3号店 | |
30,800 | 308.0 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
30,980 | 309.8 | TWOTOP秋葉原1号店 | |
|
|
|WD Caviar WD800BB 80.0GB | 20,950 | 261.9 | コムサテライト1号店 | |
20,980 | 262.3 | エルプラザ | |
PS/PLAZA WAKAMATSU | |
21,000 | 262.5 | コムサテライト2号店 | |
21,199 | 265.0 | WonderCity秋葉原店 | |
|
|
|WD Caviar WD600BB 60.0GB | 18,000 | 300.0 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
18,180 | 303.0 | コムサテライト1号店 | |
PCiN秋葉原 | |
18,280 | 304.7 | PC-Success | |
18,290 | 304.8 | コムサテライト2号店 | |
|
|
|WD Caviar WD400BB 40.0GB | 12,700 | 317.5 | フェイス | |
T-ZONE.本店 | |
12,760 | 319.0 | PC-Success | |
12,780 | 319.5 | エルプラザ | |
12,800 | 320.0 | コムサテライト2号店 | |
CUSTOM | |
TWOTOP秋葉原2号店 | |
|
|
|WD Caviar WD300BB 30.0GB | 11,250 | 375.0 | アルファ | |
11,380 | 379.3 | T-ZONE.本店 | |
11,399 | 380.0 | WonderCity秋葉原店 | |
11,470 | 382.3 | PC-Success | |
11,480 | 382.7 | コムサテライト2号店 | |
|
|
|WD Caviar WD200BB 20.0GB | 9,850 | 492.5 | アルファ | |
9,960 | 498.0 | PC-Success | |
10,000 | 500.0 | コムサテライト2号店 | |
10,380 | 519.0 | コムサテライト3号店 | |
TWOTOP秋葉原2号店 | |
|
|
|WD Caviar WD800AB 80GB | 18,800 | 235.0 | T-ZONE.本店 | |
18,999 | 237.5 | ツクモパソコン本店II | |
19,180 | 239.8 | PC-Success | |
19,200 | 240.0 | エルプラザ | |
19,380 | 242.3 | あぷあぷ2SQUARE | |
|
|
|WD Caviar WD600AB 60GB | 14,700 | 245.0 | コムサテライト2号店 | |
PCiN秋葉原 | |
14,800 | 246.7 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
PC-Success | |
14,890 | 248.2 | エルプラザ | |
|
|
|WD Caviar WD400AB 40GB | 10,960 | 274.0 | PC-Success | |
10,980 | 274.5 | エルプラザ | |
T-ZONE.本店 | |
10,999 | 275.0 | カクタソフマップ | |
11,000 | 275.0 | あぷあぷ2SQUARE | |
|
|
|WD Caviar WD300AB 30GB | 9,980 | 332.7 | TWOTOP秋葉原2号店 | |
10,499 | 350.0 | ツクモParts王国 | |
カクタソフマップ | |
ソフマップ1号店 Chicago | |
10,500 | 350.0 | BLESS 秋葉原本店 | |
BLESS ストレージ館 | |
俺コンハウス | |