|  | 
| ■メモリ最安値情報 | 【調査日:2001年10月6日】 | 
| 【メモリ最安値情報 関連価格リスト】 
 | |||
| (PC800 DRDRAM 256MB)  | 
このところ鈍りがちだったPC133 SDRAMの値動きにまた動き出てきたようだ。512MBと256MBの最安値はそれぞれ150円安、133円安と先週までと大差がないが、平均価格は512MBで134円安、256MBで290円安と、先週までとは違って格段に大きな値下がり幅となっている。
逆に動きが鈍り始めているのがDDR SDRAM。最安値こそ512MBで450円安となるなど、先週と変わらぬ値動きを見せているが、平均価格の値下がり幅はPC2100の128~512MBのすべてで100円以下になっている。現時点で値上がりの要因は特にないとは言え、しばらくは注意を払う必要があるかも知れない。
値上がり一辺倒だったRIMMには若干明るい兆しが見えている。最安値こそほとんどのモデルで値上がりが見られるが、256MBの平均価格は先週比で164円安と、最近にない下げ幅となっている。これだけを見てすぐに値下がり傾向とは言えないが、少なくとも最近の値上がり傾向に変化が出始めたことは確かだ。
 をクリックするとグラフを表示します
をクリックするとグラフを表示します| |● PC133 SDRAM DIMM | ||||||
|   | ||||||
| モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) | 
| PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3  | ||||||
| PC133 SDRAM 512MB(CL3)  | 51 | 4,480 | -150[↓] | 5,153 | -180[↓] | 8.8 | 
| PC133 SDRAM 256MB(CL3)  | 56 | 2,147 | -133[↓] | 2,602 | -290[↓] | 8.4 | 
| PC133 SDRAM 128MB(CL3)  | 39 | 1,147 | +37[↑] | 1,392 | -116[↓] | 9.0 | 
| PC133 SDRAM 64MB(CL3)  | 8 | 750 | -90[↓] | 923 | -124[↓] | 11.7 | 
| PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 ECC対応  | ||||||
| PC133 SDRAM 512MB(CL3) ECC  | 3 | 10,777 | 0[→] | 11,959 | +440[↑] | 21.0 | 
| PC133 SDRAM 256MB(CL3) ECC  | 15 | 3,980 | 0[→] | 5,845 | +92[↑] | 15.5 | 
| PC133 SDRAM 128MB(CL3) ECC  | 7 | 2,480 | 0[→] | 3,721 | +26[↑] | 19.4 | 
| PC133 SDRAM DIMM CasLatency=3 ECC対応 Registeredタイプ  | ||||||
| PC133 SDRAM 1GB(CL3) ECC Registered  | 7 | 24,777 | 0[→] | 32,018 | -892[↓] | 24.2 | 
| PC133 SDRAM 512MB(CL3) ECC Registered  | 7 | 12,977 | -23[↓] | 14,379 | -533[↓] | 25.3 | 
| PC133 SDRAM 256MB(CL3) ECC Registered  | 15 | 4,180 | -1,820[↓] | 6,842 | -331[↓] | 16.3 | 
| PC133 SDRAM 128MB(CL3) ECC Registered  | 5 | 4,600 | 0[→] | 5,076 | -670[↓] | 35.9 | 
| PC133 SDRAM 64MB(CL3) ECC Registered  | 1 | 680 | -[-] | 680 | -[-] | 10.6 | 
| PC133 SDRAM DIMM CasLatency=2  | ||||||
| PC133 SDRAM 512MB(CL2)  | 1 | 6,980 | -[-] | 6,980 | -[-] | 13.6 | 
| PC133 SDRAM 256MB(CL2)  | 50 | 2,460 | -190[↓] | 3,090 | -226[↓] | 9.6 | 
| PC133 SDRAM 128MB(CL2)  | 20 | 1,460 | 0[→] | 1,795 | -276[↓] | 11.4 | 
| PC166 SDRAM DIMM  | ||||||
| PC166 SDRAM 256MB  | 1 | 11,980 | +7,300[↑] | 11,980 | +3,501[↑] | 46.8 | 
| PC166 SDRAM 128MB  | 2 | 4,980 | +1,503[↑] | 6,480 | +728[↑] | 38.9 | 
| PC166 SDRAM 64MB  | 2 | 1,480 | 0[→] | 2,530 | 0[→] | 23.1 | 
| PC150 SDRAM DIMM  | ||||||
| PC150 SDRAM 256MB  | 1 | 6,980 | +3,180[↑] | 6,980 | +3,180[↑] | 27.3 | 
| |● PC100 SDRAM DIMM | ||||||
|   | ||||||
| モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) | 
| PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2  | ||||||
| PC100 SDRAM 512MB(CL2)  | 8 | 5,780 | -200[↓] | 7,252 | -943[↓] | 11.3 | 
| PC100 SDRAM 256MB(CL2)  | 38 | 2,150 | -106[↓] | 2,607 | -165[↓] | 8.4 | 
| PC100 SDRAM 128MB(CL2)  | 42 | 1,150 | +40[↑] | 1,521 | -48[↓] | 9.0 | 
| PC100 SDRAM 64MB(CL2)  | 9 | 680 | -260[↓] | 1,000 | -288[↓] | 10.6 | 
| PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 ECC対応  | ||||||
| PC100 SDRAM 512MB(CL2) ECC対応  | 3 | 11,800 | 0[→] | 12,200 | +300[↑] | 23.0 | 
| PC100 SDRAM 256MB(CL2) ECC対応  | 10 | 4,180 | -100[↓] | 6,230 | -365[↓] | 16.3 | 
| PC100 SDRAM 128MB(CL2) ECC対応  | 10 | 2,280 | 0[→] | 4,183 | +426[↑] | 17.8 | 
| PC100 SDRAM 64MB(CL2) ECC対応  | 1 | 3,800 | 0[→] | 3,800 | 0[→] | 59.4 | 
| PC100 SDRAM DIMM CasLatency=2 ECC対応 Registeredタイプ  | ||||||
| PC100 SDRAM 1GB(CL2) ECC Registered  | 2 | 34,800 | -1,900[↓] | 35,750 | -950[↓] | 34.0 | 
| PC100 SDRAM 512MB(CL2) ECC Registered  | 3 | 14,500 | 0[→] | 15,700 | -450[↓] | 28.3 | 
| PC100 SDRAM 256MB(CL2) ECC Registered  | 6 | 5,480 | 0[→] | 7,370 | -230[↓] | 21.4 | 
| PC100 SDRAM 128MB(CL2) ECC Registered  | 5 | 4,600 | 0[→] | 4,956 | -690[↓] | 35.9 | 
| PC100 SDRAM 64MB(CL2) ECC Registered  | 2 | 648 | -72[↓] | 812 | -536[↓] | 10.1 | 
| |● DDR SDRAM DIMM | ||||||
|   | ||||||
| モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) | 
| PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM  | ||||||
| PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5)  | 29 | 8,150 | -450[↓] | 9,190 | -77[↓] | 15.9 | 
| PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5)  | 47 | 3,440 | -90[↓] | 3,916 | -81[↓] | 13.4 | 
| PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5)  | 26 | 1,550 | -10[↓] | 2,003 | -53[↓] | 12.1 | 
| PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM ECC対応  | ||||||
| PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) ECC  | 2 | 19,600 | 0[→] | 20,200 | 0[→] | 38.3 | 
| PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) ECC  | 8 | 7,970 | 0[→] | 12,028 | +1,738[↑] | 31.1 | 
| PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5) ECC  | 7 | 3,970 | 0[→] | 7,140 | -164[↓] | 31.0 | 
| PC2100(DDR266) DDR SDRAM DIMM ECC対応 Registeredタイプ  | ||||||
| PC2100 DDR SDRAM 1GB(CL2.5) ECC Registered  | 1 | 89,600 | 0[→] | 89,600 | 0[→] | 87.5 | 
| PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) ECC Registered  | 6 | 15,800 | -1,000[↓] | 18,433 | -4,889[↓] | 30.9 | 
| PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) ECC Registered  | 20 | 6,760 | -20[↓] | 7,747 | +66[↑] | 26.4 | 
| PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5) ECC Registered  | 2 | 4,980 | 0[→] | 5,590 | 0[→] | 38.9 | 
| |● Direct RDRAM RIMM | ||||||
|   | ||||||
| モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MB単価 (最安値÷MB) | 
| PC800 DRDRAM RIMM  | ||||||
| PC800 DRDRAM 512MB  | 3 | 38,800 | +1,000[↑] | 41,100 | +334[↑] | 75.8 | 
| PC800 DRDRAM 256MB  | 34 | 10,440 | +10[↑] | 11,440 | -164[↓] | 40.8 | 
| PC800 DRDRAM 128MB  | 37 | 5,470 | +490[↑] | 5,851 | +24[↑] | 42.7 | 
| PC800 DRDRAM 64MB  | 6 | 2,500 | 0[→] | 3,533 | +36[↑] | 39.1 | 
| PC800 DRDRAM RIMM ECC対応  | ||||||
| PC800 DRDRAM 512MB ECC対応  | 7 | 38,980 | -720[↓] | 47,347 | +38[↑] | 76.1 | 
| PC800 DRDRAM 256MB ECC対応  | 19 | 11,000 | -400[↓] | 12,608 | -114[↓] | 43.0 | 
| PC800 DRDRAM 128MB ECC対応  | 14 | 5,960 | -20[↓] | 6,924 | -170[↓] | 46.6 | 
| PC700 DRDRAM RIMM  | ||||||
| PC700 DRDRAM 128MB  | 3 | 2,570 | -[-] | 4,116 | -[-] | 20.1 | 
| ※ | このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。 | 
| Copyright (c) 2001 impress corporation All rights reserved. | 
![[ Back ]](../../map/image/backto.gif)