■2.5インチHDD最安値情報・単価順(全リスト)【調査日:2001年10月13日】

※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
| 単価順安値情報 
分類モデル店数1GB単価
(最安値÷GB)
最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)前回比
IBMTravelstar 30GT DJSA-230000 30GB 5526.715,8000[→]0.017,596-3,304[]
東芝MK2016GAP 20GB 1MB 2590.011,800-100[]-0.812,385-50[]
日立DK23CA-30 30GB 9620.018,599-[-]19,338-[-]
東芝MK3017GAP 30GB 2MB 19626.718,800-100[]-0.519,340-472[]
東芝MK4018GAP 20GB 2MB 11630.012,600-160[]-1.313,428-234[]
日立DK23CA-30 20GB 7640.012,800-[-]14,008-[-]
IBMTravelstar 30GN IC25N030ATDA04 30GB 22666.019,980-470[]-2.321,209-959[]
IBMTravelstar 30GN IC25N020ATDA04 20GB 22669.013,380-600[]-4.314,324-879[]
IBMTravelstar 20GN DJSA-220000 20GB 14670.013,400+100[]+0.813,795-3[]
東芝MK4018GAP 40GB 2MB 20714.528,580-220[]-0.829,419-789[]
日立DK23CA-30F 30GB 6716.021,479-[-]21,963-[-]
東芝MK1517GAP 15GB 2MB 3768.211,6000[→]0.011,793+93[]
IBMTravelstar 12GN DARA-212000 12GB 1816.79,800-[-]9,800-[-]
IBMTravelstar 20GN DJSA-210000 10GB 23890.08,900-550[]-5.89,996-37[]
IBMTravelstar 48GH IC25T048ATDA05 48GB 16987.547,400-100[]-0.249,463-561[]
IBMTravelstar 32GH DJSA-232000 32GB 3993.831,800+10,000[]+45.936,700-1,025[]
IBMTravelstar 12GN DARA-209000 9GB 2997.88,980-[-]9,225-[-]
IBMTravelstar 15GN IC25N010ATDA04 10GB 11,580.015,8000[→]0.015,8000[→]
IBMTravelstar 12GN DARA-206000 6GB 21,663.39,980-[-]10,480-[-]
IBMTravelstar 20GN DJSA-20500 5GB 21,850.09,2500[→]0.09,6150[→]
IBMTravelstar 15GN IC25N006ATDA04 6GB 31,966.711,8000[→]0.012,4660[→]


このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。

Copyright (c) 2001 impress corporation All rights reserved.
[Back]2.5インチHDD最安値情報へ戻る