モデル | 価格 | 1GB単価 | ショップ | 備考
|
|DiamondMax Plus D740X 6L080J4 80.0GB | 23,070 | 288.4 | パソコン工房秋葉原店 | |
23,100 | 288.8 | FRESH FIELD ADACHI | |
23,400 | 292.5 | PC-Success | |
23,470 | 293.4 | フェイス | |
23,480 | 293.5 | DOS/Vパラダイス秋葉原3号店 | |
|
|
|DiamondMax Plus D740X 6L060J3 60.0GB | 17,500 | 291.7 | 俺コンハウス | |
USER'S SIDE本店 | |
17,570 | 292.8 | パソコン工房秋葉原店 | |
17,700 | 295.0 | ZOA 秋葉原本店 | |
17,780 | 296.3 | PC-Success | |
|
|
|DiamondMax Plus D740X 6L040J2 40.0GB | 12,270 | 306.8 | パソコン工房秋葉原店 | |
12,480 | 312.0 | コムサテライト3号店 | |
T-ZONE. PC DIY SHOP | |
T-ZONE.本店 | |
12,510 | 312.8 | PC-Success | |
|
|
|DiamondMax Plus 60 5T060H6 61.4GB | 17,480 | 284.7 | ZOA 秋葉原本店 | |
17,950 | 292.3 | あぷあぷ2SQUARE | |
18,000 | 293.2 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
|
|
|DiamondMax Plus 60 5T040H4 40.0GB | 11,780 | 294.5 | コムサテライト3号店 | |
11,800 | 295.0 | クレバリー1号店 | |
12,370 | 309.3 | フェイス | |
12,799 | 320.0 | カクタソフマップ | |
12,800 | 320.0 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
|
|
|DiamondMax Plus 60 5T030H3 30.0GB | 10,470 | 349.0 | パソコン工房秋葉原店 | |
10,500 | 350.0 | クレバリー1号店 | |
10,770 | 359.0 | フェイス | |
11,800 | 393.3 | DOS/Vパラダイス秋葉原3号店 | |
11,980 | 399.3 | エルプラザ | |
|
|
|DiamondMax Plus 60 5T020H2 20.4GB | 10,800 | 529.4 | 高速電脳 | |
10,980 | 538.2 | OVERTOP | |
TWOTOP秋葉原1号店 | |
|
|
|DiamondMax D540X-4D 4D080H4 80GB | 19,480 | 243.5 | コムサテライト2号店 | |
19,780 | 247.3 | コムサテライト3号店 | |
19,900 | 248.8 | コムサテライト1号店 | |
PC-Success | |
19,980 | 249.8 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
|
|
|DiamondMax D540X-4D 4D060H3 60GB | 14,490 | 241.5 | PC-Success | |
14,499 | 241.7 | TSUKUMO eX. | |
14,500 | 241.7 | BLESS 秋葉原本店 | |
BLESS ストレージ館 | |
14,580 | 243.0 | コムサテライト3号店 | |
|
|
|DiamondMax D540X-4D 4D040H2 40GB | 9,670 | 241.8 | パソコン工房秋葉原店 | |
9,830 | 245.8 | コムサテライト1号店 | |
コムサテライト2号店 | |
PC-Success | |
9,980 | 249.5 | コムサテライト3号店 | |
俺コンハウス | |
|
|
|DiamondMax D540X-4K 4K080H4 80GB | 17,270 | 215.9 | エルプラザ | |
17,300 | 216.3 | コムサテライト2号店 | |
17,310 | 216.4 | コムサテライト1号店 | |
17,500 | 218.8 | USER'S SIDE本店 | |
17,580 | 219.8 | コムサテライト3号店 | |
パソコン工房秋葉原店 | |
|
|
|DiamondMax D540X-4K 4K060H3 60GB | 12,970 | 216.2 | パソコン工房秋葉原店 | |
13,000 | 216.7 | コムサテライト1号店 | |
13,200 | 220.0 | USER'S SIDE本店 | |
13,250 | 220.8 | PC-Success | |
13,280 | 221.3 | コムサテライト3号店 | |
|
|
|DiamondMax D540X-4K 4K040H2 40GB | 9,800 | 245.0 | アルファ | |
コムサテライト2号店 | |
パソコンCity パーツ館 | |
9,890 | 247.3 | コムサテライト3号店 | |
9,940 | 248.5 | エルプラザ | |
|
|
|DiamondMax D540X-4K 4K020H1 20GB | 8,980 | 449.0 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | |
TWOTOP秋葉原2号店 | |
|
|
|DiamondMax 536DX 4W100H6 100GB | 26,800 | 268.0 | パソコン工房秋葉原店 | |
26,950 | 269.5 | PC-Success | |
27,299 | 273.0 | WonderCity秋葉原店 | |
27,300 | 273.0 | コムサテライト3号店 | |
27,400 | 274.0 | クレバリー1号店 | |
|
|
|DiamondMax 536DX 4W080H6 80GB | 18,200 | 227.5 | アルファ | |
18,500 | 231.3 | パソコンCity パーツ館 | |
サトームセン パソコン館 PC isLand | |
18,750 | 234.4 | USER'S SIDE本店 | |
18,770 | 234.6 | フェイス | |
|
|
|DiamondMax 536DX 4W060H4 60GB | 12,980 | 216.3 | エルプラザ | |
13,400 | 223.3 | PC-Success | |
13,480 | 224.7 | PS/PLAZA WAKAMATSU | |
14,150 | 235.8 | フェイス | |
14,499 | 241.7 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
|
|
|DiamondMax 536DX 4W040H4 40GB | 9,999 | 250.0 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
10,100 | 252.5 | コムサテライト1号店 | |
10,270 | 256.8 | フェイス | |
|
|
|541DX 2B020H1 20GB | 8,980 | 449.0 | コムサテライト2号店 | |
コムサテライト3号店 | |
8,999 | 449.9 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
|
|
|Fireball Plus AS40.0AT 40.0GB | 11,999 | 300.0 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
13,300 | 332.5 | OVERTOP | |
|
|
|Fireball Plus AS30.0AT 30.0GB | 11,299 | 376.6 | WonderCity秋葉原店 | |
11,300 | 376.7 | クレバリー1号店 | |
11,499 | 383.3 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
|
|
|Fireball Plus AS10.2AT 10.2GB | 7,980 | 782.4 | エルプラザ | |
8,199 | 803.8 | WonderCity秋葉原店 | |
8,300 | 813.7 | クレバリー1号店 | |
8,480 | 831.4 | PS/PLAZA WAKAMATSU | |
8,999 | 882.3 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |