| モデル | 価格 | 1GB単価 | ショップ | 備考 | 
| |Deskstar 60GXP IC35L060AVER07 61.5GB  | 16,070 | 261.3 | パソコン工房秋葉原店 |  | 
| 16,160 | 262.8 | 秋葉館Win |  | 
| 16,180 | 263.1 | PC-Success |  | 
| 16,199 | 263.4 | WonderCity秋葉原店 |  | 
| 16,200 | 263.4 | クレバリー1号店 |  | 
|
| 
 | 
| |Deskstar 60GXP IC35L040AVER07 41.2GB  | 12,200 | 296.1 | 秋葉館Win |  | 
| 12,280 | 298.1 | RockValley |  | 
| 12,299 | 298.5 | WonderCity秋葉原店 |  | 
| 12,300 | 298.5 | DOS/Vパラダイス秋葉原3号店 |  | 
| エルプラザ |  | 
| PC-Success |  | 
|
| 
 | 
| |Deskstar 60GXP IC35L030AVER07 30.7GB  | 12,800 | 416.9 | 高速電脳 |  | 
|
| 
 | 
| |Deskstar 60GXP IC35L020AVER07 20.6GB  | 9,800 | 475.7 | エルプラザ |  | 
| 9,840 | 477.7 | コムサテライト1号店 |  | 
| 9,870 | 479.1 | パソコン工房秋葉原店 |  | 
| 9,890 | 480.1 | PS/PLAZA WAKAMATSU |  | 
| 9,980 | 484.5 | PCiN秋葉原 |  | 
| 秋葉館Win |  | 
|
| 
 | 
| |Deskstar 60GXP IC35L010AVER07 10.3GB  | 8,480 | 823.3 | DOS/Vパラダイス秋葉原3号店 |  | 
| 8,670 | 841.7 | コムサテライト2号店 |  | 
| 8,780 | 852.4 | サトームセン パソコン館 PC isLand |  | 
| 8,800 | 854.4 | FRESH FIELD ADACHI |  | 
| 8,900 | 864.1 | BLESS ストレージ館 |  | 
|
| 
 | 
| |Deskstar 75GXP DTLA-307075 75.0GB  | 28,800 | 384.0 | BLESS 秋葉原本店 |  | 
| BLESS ストレージ館 |  | 
|
| 
 | 
| |Deskstar 40GV DTLA-305020 20.0GB  | 10,500 | 525.0 | コムサテライト2号店 |  |