Direct RDRAM RIMM最安値上位5傑ショップ 2001年10月27日号※このページにおける価格などの情報は、インプレス AKIBA PC Hotline!編集部が各ショップで独自に調査したものです。
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
モデル | 価格 | 1MB単価 | ショップ | 備考
|
|PC800 DRDRAM 512MB | 38,800 | 75.8 | PC-Success | |
38,980 | 76.1 | TWOTOP秋葉原2号店 | |
39,800 | 77.7 | USER'S SIDE本店 | Transcend |
39,977 | 78.1 | ツクモパソコン本店II | Kingston |
TSUKUMO eX. | Kingston |
|
|
|PC800 DRDRAM 256MB | 10,490 | 41.0 | パソコン工房秋葉原店 | |
10,550 | 41.2 | 秋葉館Win | |
10,600 | 41.4 | USER'S SIDE本店 | (SAMSUNG) |
10,680 | 41.7 | PC-Success | |
10,750 | 42.0 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | |
DOS/Vパラダイス秋葉原3号店 | |
10,800 | 42.2 | あぷあぷ2SQUARE | |
クレバリー1号店 | |
T-ZONE. PC DIY SHOP | (infineon) |
10,980 | 42.9 | コムサテライト2号店 | |
USER'S SIDE本店 | Kingston |
|
|
|PC800 DRDRAM 128MB | 5,390 | 42.1 | パソコン工房秋葉原店 | |
5,450 | 42.6 | あぷあぷ2SQUARE | |
5,470 | 42.7 | PC-Success | |
5,480 | 42.8 | FRESH FIELD ADACHI | |
TWOTOP秋葉原2号店 | |
ZOA 秋葉原本店 | |
5,490 | 42.9 | Qbit | |
5,550 | 43.4 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | |
5,570 | 43.5 | フェイス | |
5,580 | 43.6 | T-ZONE.本店 | |
|
|
|PC800 DRDRAM 64MB | 2,777 | 43.4 | ツクモパソコン本店II | Kingston |
ツクモParts王国 | Kingston |
TSUKUMO eX. | Kingston |
2,800 | 43.8 | FRESH FIELD ADACHI | |
|
|
|PC800 DRDRAM 512MB ECC対応 | 38,000 | 74.2 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
38,970 | 76.1 | フェイス | |
38,980 | 76.1 | OVERTOP | |
39,700 | 77.5 | PC-Success | |
41,000 | 80.1 | 若松通商 | Kingston |
|
|
|PC800 DRDRAM 256MB ECC対応 | 11,480 | 44.8 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | |
11,600 | 45.3 | USER'S SIDE本店 | el |
11,660 | 45.5 | PC-Success | |
11,670 | 45.6 | フェイス | |
11,700 | 45.7 | ZOA 秋葉原本店 | |
|
|
|PC800 DRDRAM 128MB ECC対応 | 5,700 | 44.5 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
5,800 | 45.3 | PC-Success | |
5,950 | 46.5 | ZOA 秋葉原本店 | |
5,970 | 46.6 | フェイス | |
6,280 | 49.1 | USER'S SIDE本店 | Kingston |
Copyright (c) 2001 impress corporation All rights reserved. |