モデル | 価格 | 1GB単価 | ショップ | 備考
|
|WD Caviar WD1200BB 120GB | 44,799 | 373.3 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | 売り切れ |
TSUKUMO eX. | |
|
|
|WD Caviar WD1000BB 100GB | 26,580 | 265.8 | コムサテライト2号店 | |
26,980 | 269.8 | コムサテライト3号店 | |
27,300 | 273.0 | PS/PLAZA WAKAMATSU | |
27,580 | 275.8 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
27,600 | 276.0 | ZOA 秋葉原本店 | |
|
|
|WD Caviar WD800BB 80.0GB | 20,800 | 260.0 | PC-Success | |
TWOTOP秋葉原2号店 | |
20,850 | 260.6 | コムサテライト3号店 | |
20,870 | 260.9 | フェイス | |
20,890 | 261.1 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
|
|
|WD Caviar WD600BB 60.0GB | 15,990 | 266.5 | あぷあぷ2SQUARE | |
16,780 | 279.7 | コムサテライト2号店 | |
16,800 | 280.0 | コムサテライト3号店 | |
17,370 | 289.5 | フェイス | |
17,380 | 289.7 | PS/PLAZA WAKAMATSU | |
|
|
|WD Caviar WD400BB 40.0GB | 12,260 | 306.5 | PC-Success | |
12,280 | 307.0 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
12,380 | 309.5 | コムサテライト3号店 | |
エルプラザ | |
12,400 | 310.0 | BLESS ストレージ館 | |
|
|
|WD Caviar WD300BB 30.0GB | 11,340 | 378.0 | PC-Success | |
11,350 | 378.3 | コムサテライト3号店 | |
11,370 | 379.0 | アルファ | |
11,380 | 379.3 | DOS/Vパラダイス秋葉原3号店 | |
11,390 | 379.7 | フェイス | |
|
|
|WD Caviar WD200BB 20.0GB | 9,780 | 489.0 | エルプラザ | |
9,800 | 490.0 | コムサテライト3号店 | |
9,900 | 495.0 | 俺コンハウス | |
PC-Success | |
9,970 | 498.5 | コムサテライト2号店 | |
|
|
|WD Caviar WD800AB 80GB | 18,550 | 231.9 | フェイス | |
18,560 | 232.0 | PC-Success | |
18,579 | 232.2 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
18,580 | 232.3 | TWOTOP秋葉原2号店 | |
|
|
|WD Caviar WD600AB 60GB | 13,680 | 228.0 | コムサテライト3号店 | |
13,770 | 229.5 | フェイス | |
13,800 | 230.0 | PC-Success | |
13,900 | 231.7 | BLESS 秋葉原本店 | |
BLESS ストレージ館 | |
|
|
|WD Caviar WD400AB 40GB | 10,680 | 267.0 | TWOTOP秋葉原2号店 | |
10,900 | 272.5 | BLESS 秋葉原本店 | |
BLESS ストレージ館 | |
10,950 | 273.8 | PC-Success | |
10,960 | 274.0 | PS/PLAZA WAKAMATSU | |
T-ZONE.本店 | |
|
|
|WD Caviar WD300AB 30GB | 9,960 | 332.0 | PC-Success | |
9,980 | 332.7 | エルプラザ | |
10,100 | 336.7 | T-ZONE.本店 | |
10,270 | 342.3 | PS/PLAZA WAKAMATSU | |
10,350 | 345.0 | 俺コンハウス | |
|
|
|WD Caviar WD200AB 20GB | 8,799 | 439.9 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
8,980 | 449.0 | 俺コンハウス | |
|
|
|WD Protege WD200EB 20.0GB | 8,499 | 424.9 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
8,800 | 440.0 | カクタソフマップ | |
ソフマップ1号店 Chicago | |