| モデル | 価格 | 1MHz単価 | ショップ | 備考
|
|Duron 1.2GHz SocketA バルク  | 10,900 | 9.1 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
| 10,950 | 9.1 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | |
| 10,980 | 9.2 | DOS/Vパラダイス秋葉原3号店 | |
| 11,499 | 9.6 | ツクモParts王国 | |
| 11,570 | 9.6 | あぷあぷ2SQUARE | |
|
|
|Duron 1.1GHz SocketA |リテールパッケージ  | 10,470 | 9.5 | フェイス | |
| 11,180 | 10.2 | コムサテライト2号店 | |
| 11,200 | 10.2 | コムサテライト3号店 | |
| 11,280 | 10.3 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
| 11,300 | 10.3 | PC-Success | |
|
|
|Duron 1.1GHz SocketA バルク  | 9,899 | 9.0 | WonderCity秋葉原店 | |
| 9,980 | 9.1 | あぷあぷ2SQUARE | |
| クレバリー1号店 | |
| コムサテライト3号店 | |
| DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
| サトームセン パソコン館 PC isLand | |
|
|
|Duron 1GHz SocketA |リテールパッケージ  | 9,900 | 9.9 | パソコンCity パーツ館 | |
| 9,950 | 9.9 | コムサテライト2号店 | |
| フェイス | |
| 9,999 | 10.0 | ツクモパソコン本店II | |
| ツクモParts王国 | |
| TSUKUMO eX. | |
| カクタソフマップ | |
| ソフマップ1号店 Chicago | |
|
|
|Duron 1GHz SocketA バルク  | 7,720 | 7.7 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | |
| 7,740 | 7.7 | DOS/Vパラダイス秋葉原3号店 | |
| 7,799 | 7.8 | ツクモパソコン本店II | |
| ツクモParts王国 | |
| TSUKUMO eX. | |
|
|
|Duron 950MHz SocketA |リテールパッケージ  | 9,270 | 9.8 | フェイス | |
| 9,299 | 9.8 | ツクモパソコン本店II | |
| TSUKUMO eX. | |
| 9,400 | 9.9 | コムサテライト2号店 | |
| 9,490 | 10.0 | ソフマップ1号店 Chicago | |
|
|
|Duron 950MHz SocketA バルク  | 7,180 | 7.6 | LAN/PLAZA | |
| 7,280 | 7.7 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 7,570 | 8.0 | フェイス | |
| 7,580 | 8.0 | FRESH FIELD ADACHI | |
| 7,800 | 8.2 | 高速電脳 | |
|
|
|Duron 900MHz SocketA バルク  | 6,470 | 7.2 | フェイス | |
| 6,480 | 7.2 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
| 6,780 | 7.5 | クレバリー1号店 | |
| 6,880 | 7.6 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 6,900 | 7.7 | PC-Success | |
|
|
|Duron 850MHz SocketA バルク  | 6,270 | 7.4 | フェイス | |
| 6,280 | 7.4 | あぷあぷ2SQUARE | |
| DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | |
| 6,300 | 7.4 | クロスオーバー | |
| PC-Success | |
|
|
|Duron 800MHz SocketA バルク  | 5,270 | 6.6 | フェイス | |
| 5,580 | 7.0 | RockValley | |
| 5,680 | 7.1 | PC-Success | |
| 5,880 | 7.3 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 5,980 | 7.5 | クレバリー1号店 | |
| FRESH FIELD ADACHI | |
|
|
|Duron 750MHz SocketA バルク  | 5,280 | 7.0 | パソコンハウス東映 | |
| 5,500 | 7.3 | PC-Success | |
|
|
|Duron 700MHz SocketA バルク  | 3,980 | 5.7 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
| DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | |
| DOS/Vパラダイス秋葉原3号店 | |
| 4,180 | 6.0 | RockValley | |
| 4,200 | 6.0 | BLESS 秋葉原本店 | |
| BLESS ストレージ館 | |
|
|
|Mobile Duron 800MHz Socket A バルク  | 5,370 | 6.7 | パソコン工房秋葉原店 | |
| 5,480 | 6.8 | DOS/Vパラダイス秋葉原3号店 | |
| 5,680 | 7.1 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | |
| 5,800 | 7.3 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
| 高速電脳 | |
|
|
|K6-IIIE+/550 バルク  | 14,800 | 26.9 | テクノハウス東映 | |
|
|
|K6-2/550 バルク  | 5,780 | 10.5 | パソコンハウス東映 | |
| 5,980 | 10.9 | テクノハウス東映 | |
|
|
|K6-2/450 バルク  | 3,800 | 8.4 | クロスオーバー | |
| 4,580 | 10.2 | パソコンハウス東映 | |
| テクノハウス東映 | |