モデル | 価格 | 1GB単価 | ショップ | 備考
|
|DiamondMax Plus D740X 6L080L4 80.0GB | 21,680 | 271.0 | L/PLAZA | |
21,699 | 271.2 | WonderCity秋葉原店 | |
21,800 | 272.5 | BLESS 秋葉原本店 | |
BLESS ストレージ館 | |
TWOTOP秋葉原1号店 | |
TWOTOP秋葉原2号店 | |
|
|
|DiamondMax Plus D740X 6L040L2 40.0GB | 11,770 | 294.3 | パソコン工房秋葉原店 | |
12,199 | 305.0 | WonderCity秋葉原店 | |
12,200 | 305.0 | クレバリー1号店 | |
12,300 | 307.5 | コムサテライト1号店 | |
12,380 | 309.5 | L/PLAZA | |
|
|
|DiamondMax Plus D740X 6L020L1 20.0GB | 9,780 | 489.0 | LAN/PLAZA | |
9,890 | 494.5 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
9,940 | 497.0 | PC-Success | |
9,949 | 497.4 | WonderCity秋葉原店 | |
9,980 | 499.0 | クレバリー1号店 | |
コムサテライト1号店 | |
FRESH FIELD ADACHI | |
T-ZONE.本店 | |
|
|
|DiamondMax Plus D740X 6L080J4 80.0GB | 18,799 | 235.0 | ソフマップ1号店 Chicago パソコン・デジタル館 | |
18,880 | 236.0 | パソコン工房秋葉原店 | |
PC-Success | |
18,900 | 236.3 | BLESS 秋葉原本店 | |
BLESS ストレージ館 | |
|
|
|DiamondMax Plus D740X 6L060J3 60.0GB | 14,750 | 245.8 | PC-Success | |
14,770 | 246.2 | フェイス | |
14,800 | 246.7 | コムサテライト1号店 | |
コムサテライト2号店 | |
14,830 | 247.2 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
|
|
|DiamondMax Plus D740X 6L040J2 40.0GB | 11,200 | 280.0 | アルファ | |
11,280 | 282.0 | あぷあぷ2SQUARE | |
コムサテライト1号店 | |
11,400 | 285.0 | コムサテライト2号店 | |
ZOA 秋葉原本店 | |
|
|
|DiamondMax Plus D740X 6L020J1 20.0GB | 9,170 | 458.5 | パソコン工房秋葉原店 | |
9,280 | 464.0 | あぷあぷ2SQUARE | |
PC-Success | |
9,290 | 464.5 | コムサテライト1号店 | |
9,480 | 474.0 | TWOTOP秋葉原2号店 | |
|
|
|DiamondMax Plus 60 5T060H6 61.4GB | 16,970 | 276.4 | フェイス | |
17,200 | 280.1 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
17,980 | 292.8 | OVERTOP | |
18,000 | 293.2 | LAOX PC・DO SHOP | |
|
|
|DiamondMax Plus 60 5T040H4 40.0GB | 10,999 | 275.0 | WonderCity秋葉原店 | |
11,000 | 275.0 | クレバリー1号店 | |
11,570 | 289.3 | フェイス | |
13,800 | 345.0 | OVERTOP | |
|
|
|DiamondMax D540X 4G160J8 160GB | 35,980 | 224.9 | ZOA 秋葉原本店 | |
35,990 | 224.9 | パソコン工房秋葉原店 | |
36,499 | 228.1 | WonderCity秋葉原店 | |
36,700 | 229.4 | コムサテライト1号店 | |
フェイス | |
|
|
|DiamondMax D540X 4G120J6 120GB | 28,480 | 237.3 | コムサテライト1号店 | |
28,500 | 237.5 | パソコンCity パーツ館 | |
28,580 | 238.2 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
28,600 | 238.3 | LAN/PLAZA | |
28,700 | 239.2 | BLESS 秋葉原本店 | |
BLESS ストレージ館 | |
コムサテライト3号店 | |
フェイス | |
T-ZONE.本店 | |
|
|
|DiamondMax D540X-4D 4D040K2 40GB | 10,480 | 262.0 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
10,800 | 270.0 | OVERTOP | |
10,980 | 274.5 | コムサテライト3号店 | |
DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | |
|
|
|DiamondMax D540X-4K 4K080K4 80GB | 17,800 | 222.5 | クレバリー1号店 | |
TWOTOP秋葉原1号店 | |
18,800 | 235.0 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
18,850 | 235.6 | コムサテライト3号店 | |
18,900 | 236.3 | BLESS 秋葉原本店 | |
BLESS ストレージ館 | |
|
|
|DiamondMax D540X-4K 4K040K2 40GB | 10,480 | 262.0 | TWOTOP秋葉原1号店 | |
TWOTOP秋葉原2号店 | |
10,499 | 262.5 | ツクモパソコン本店II | |
10,680 | 267.0 | DOS/Vパラダイス秋葉原3号店レッツ | |
10,780 | 269.5 | ZOA 秋葉原本店 | |
|
|
|DiamondMax D540X-4D 4D080H4 80GB | 16,870 | 210.9 | L/PLAZA | |
16,950 | 211.9 | PC-Success | |
16,970 | 212.1 | パソコン工房秋葉原店 | |
16,980 | 212.3 | LAN/PLAZA | |
17,100 | 213.8 | コムサテライト1号店 | |
|
|
|DiamondMax D540X-4D 4D060H3 60GB | 12,280 | 204.7 | コムサテライト1号店 | |
12,370 | 206.2 | パソコン工房秋葉原店 | |
12,380 | 206.3 | PC-Success | |
12,470 | 207.8 | フェイス | |
12,480 | 208.0 | コムサテライト2号店 | |
|
|
|DiamondMax D540X-4D 4D040H2 40GB | 9,870 | 246.8 | パソコン工房秋葉原店 | |
9,930 | 248.3 | PC-Success | |
9,940 | 248.5 | フェイス | |
9,980 | 249.5 | コムサテライト2号店 | |
ZOA 秋葉原本店 | |
|
|
|DiamondMax D540X-4K 4K080H4 80GB | 16,800 | 210.0 | ソフマップ1号店 Chicago パソコン・デジタル館 | |
17,799 | 222.5 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
17,800 | 222.5 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
17,880 | 223.5 | OVERTOP | |
|
|
|DiamondMax D540X-4K 4K060H3 60GB | 12,800 | 213.3 | PC-Success | |
12,970 | 216.2 | フェイス | |
12,980 | 216.3 | OVERTOP | |
サトームセン パソコン館 PC isLand | |
12,999 | 216.7 | TSUKUMO eX. | |
|
|
|DiamondMax D540X-4K 4K040H2 40GB | 9,900 | 247.5 | BLESS ストレージ館 | |
9,920 | 248.0 | PC-Success | |
9,980 | 249.5 | OVERTOP | |
10,370 | 259.3 | パソコン工房秋葉原店 | |
11,200 | 280.0 | コムサテライト1号店 | |
|
|
|DiamondMax D540X-4K 4K020H1 20GB | 8,880 | 444.0 | パソコン工房秋葉原店 | |
8,980 | 449.0 | TWOTOP秋葉原2号店 | |
8,999 | 449.9 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
9,780 | 489.0 | PC-Success | |
|
|
|DiamondMax 536DX 4W080H6 80GB | 16,970 | 212.1 | フェイス | |
17,200 | 215.0 | アルファ | |
17,600 | 220.0 | PC-Success | |
|
|
|DiamondMax 536DX 4W060H4 60GB | 12,870 | 214.5 | フェイス | |
13,280 | 221.3 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
13,980 | 233.0 | パソコンハウス東映 | |
|
|
|541DX 2B020H1 20GB | 8,999 | 449.9 | ツクモParts王国 | |
9,480 | 474.0 | コムサテライト2号店 | |
9,630 | 481.5 | コムサテライト3号店 | |