Direct RDRAM RIMM最安値上位5傑ショップ 2002年1月12日号※このページにおける価格などの情報は、インプレス AKIBA PC Hotline!編集部が各ショップで独自に調査したものです。
 この価格で販売されることを保証するものではありません。
 実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
| モデル | 価格 | 1MB単価 | ショップ | 備考 | 
| |PC800 DRDRAM 512MB  | 29,800 | 58.2 | USER'S SIDE本店 | Kingston | 
| 32,480 | 63.4 | クレバリー1号店 |  | 
| WonderCity秋葉原店 |  | 
| 32,780 | 64.0 | あぷあぷ2SQUARE |  | 
| 33,120 | 64.7 | PC-Success |  | 
|
| 
 | 
| |PC800 DRDRAM 256MB  | 9,980 | 39.0 | あぷあぷ2SQUARE |  | 
| 10,170 | 39.7 | パソコン工房秋葉原店 |  | 
| 10,250 | 40.0 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | (SIEMENS(infineon)) | 
| 10,430 | 40.7 | PC-Success |  | 
| 10,499 | 41.0 | カクタソフマップ |  | 
| ソフマップ1号店 Chicago パソコン・デジタル館 |  | 
|
| 
 | 
| |PC800 DRDRAM 128MB  | 4,900 | 38.3 | ZOA 秋葉原本店 |  | 
| 4,940 | 38.6 | あぷあぷ2SQUARE |  | 
| 4,950 | 38.7 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | (SIEMENS(infineon)) | 
| 4,990 | 39.0 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 |  | 
| DOS/Vパラダイス秋葉原3号店レッツ |  | 
| TWOTOP秋葉原2号店 |  | 
|
| 
 | 
| |PC800 DRDRAM 64MB  | 2,577 | 40.3 | ツクモパソコン本店II | Kingston | 
| 3,970 | 62.0 | フェイス |  | 
|
| 
 | 
| |PC800 DRDRAM 512MB ECC対応  | 36,240 | 70.8 | PC-Success |  | 
| 39,700 | 77.5 | USER'S SIDE本店 | (エルピーダ) | 
| 39,777 | 77.7 | ツクモParts王国 | (SAMSUNG) | 
| TSUKUMO eX. | (SAMSUNG) | 
| 39,800 | 77.7 | TWOTOP秋葉原1号店 | (エルピーダ) | 
|
| 
 | 
| |PC800 DRDRAM 256MB ECC対応  | 11,480 | 44.8 | DOS/Vパラダイス秋葉原3号店レッツ |  | 
| 11,780 | 46.0 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | (SIEMENS(infineon)) | 
| 11,850 | 46.3 | USER'S SIDE本店 | (エルピーダ) | 
| 11,970 | 46.8 | フェイス |  | 
| 11,980 | 46.8 | サトームセン パソコン館 PC isLand | (エルピーダ) | 
|
| 
 | 
| |PC800 DRDRAM 128MB ECC対応  | 6,000 | 46.9 | USER'S SIDE本店 | (エルピーダ) | 
| 6,280 | 49.1 | T-ZONE.本店 |  | 
| 6,477 | 50.6 | ツクモパソコン本店II | Kingston | 
| ツクモParts王国 | Kingston | 
| 6,580 | 51.4 | OVERTOP | (SAMSUNG) | 
| Copyright (c) 2002 impress corporation  All rights reserved. | 
![[ Back ]](../../map/image/backto.gif)