※このページにおける価格などの情報は、インプレス AKIBA PC Hotline!編集部が各ショップで独自に調査したものです。
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
モデル | 価格 | 1MB単価 | ショップ | 備考 |
|PC2100 DDR SDRAM |512MB(CL2.5) | 15,180 | 29.6 | USER'S SIDE本店 | (M.tec) |
15,990 | 31.2 | パソコン工房秋葉原店 | ||
15,999 | 31.2 | あぷあぷ2SQUARE | ||
16,200 | 31.6 | ZOA 秋葉原本店 | ||
16,400 | 32.0 | WonderCity秋葉原店 | ||
16,449 | 32.1 | ソフマップ1号店 Chicago | ||
16,770 | 32.8 | フェイス | ||
16,780 | 32.8 | FRESH FIELD ADACHI | ||
16,800 | 32.8 | LAN/PLAZA | ||
L/PLAZA | ||||
|PC2100 DDR SDRAM |512MB(CL2) | 16,490 | 32.2 | パソコン工房秋葉原店 | |
16,700 | 32.6 | PC-Success | ||
17,400 | 34.0 | コムサテライト1号店 | ||
18,450 | 36.0 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | ||
18,800 | 36.7 | コムサテライト1号店 | ||
OVERTOP | (NANYA) | |||
ZOA 秋葉原本店 | ||||
|PC2100 DDR SDRAM |256MB(CL2.5) | 7,980 | 31.2 | ZOA 秋葉原本店 | |
8,080 | 31.6 | USER'S SIDE本店 | グリーンハウス | |
8,130 | 31.8 | パソコン工房秋葉原店 | ||
PC-Success | ||||
8,150 | 31.8 | あぷあぷ2SQUARE | ||
8,747 | 34.2 | ツクモパソコン本店II | (Mr.Stone) | |
ツクモParts王国 | (Mr.Stone) | |||
8,749 | 34.2 | カクタソフマップ | ||
ソフマップ1号店 Chicago | ||||
8,770 | 34.3 | フェイス | ||
|PC2100 DDR SDRAM |256MB(CL2) | 8,580 | 33.5 | USER'S SIDE本店 | (Mr.Stone) |
8,680 | 33.9 | PC-Success | ||
8,780 | 34.3 | サトームセン パソコン館 PC isLand | (Mr.Stone) | |
8,800 | 34.4 | コムサテライト1号店 | ||
ZOA 秋葉原本店 | ||||
|PC2100 DDR SDRAM |128MB(CL2.5) | 3,970 | 31.0 | フェイス | |
4,250 | 33.2 | PC-Success | ||
4,280 | 33.4 | あぷあぷ2SQUARE | ||
OVERTOP | (SAMSUNG) | |||
4,780 | 37.3 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | ||
DOS/Vパラダイス秋葉原3号店レッツ | ||||
4,799 | 37.5 | カクタソフマップ | ||
ソフマップ1号店 Chicago | ||||
4,890 | 38.2 | コムサテライト3号店 | ||
4,980 | 38.9 | コムサテライト2号店 | (SAMSUNG) | |
|PC2100 DDR SDRAM |128MB(CL2) | 4,480 | 35.0 | サトームセン パソコン館 PC isLand | (NANYA) |
4,650 | 36.3 | PC-Success | ||
4,670 | 36.5 | パソコン工房秋葉原店 | ||
4,780 | 37.3 | コムサテライト1号店 | ||
4,799 | 37.5 | WonderCity秋葉原店 | ||
|PC2100 DDR SDRAM |1GB(CL2.5) ECC Registered | 79,800 | 77.9 | TWOTOP秋葉原1号店 | (SAMSUNG) |
84,600 | 82.6 | ぷらっとホーム | Transcend | |
90,300 | 88.2 | USER'S SIDE本店 | CORSAIR | |
|PC2100 DDR SDRAM |512MB(CL2.5) ECC Registered | 24,500 | 47.9 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | (SAMSUNG) | |||
25,200 | 49.2 | コムサテライト3号店 | ||
25,800 | 50.4 | LAN/PLAZA | ||
OVERTOP | (Winbond) | |||
|PC2100 DDR SDRAM |256MB(CL2.5) ECC Registered | 12,770 | 49.9 | フェイス | |
12,800 | 50.0 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | ||
DOS/Vパラダイス秋葉原3号店レッツ | CL2 | |||
OVERTOP | (NANYA) | |||
12,980 | 50.7 | コムサテライト2号店 | (Micron),CL2 | |
DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | (Micron) | |||
|PC2100 DDR SDRAM |512MB(CL2.5) ECC | 21,700 | 42.4 | フェイス | |
27,700 | 54.1 | USER'S SIDE本店 | Kingston | |
41,500 | 81.1 | TWOTOP秋葉原1号店 | Transcend | |
|PC2100 DDR SDRAM |256MB(CL2.5) ECC | 13,800 | 53.9 | TWOTOP秋葉原2号店 | |
14,300 | 55.9 | USER'S SIDE本店 | Kingston | |
18,800 | 73.4 | TWOTOP秋葉原1号店 | Transcend | |
|PC2100 DDR SDRAM |128MB(CL2.5) ECC | 4,170 | 32.6 | フェイス | |
|PC2700 DDR SDRAM |512MB(CL2.5) | 23,980 | 46.8 | USER'S SIDE本店 | (SAMSUNG) |
24,980 | 48.8 | OVERTOP | (Winbond) | |
25,700 | 50.2 | フェイス | ||
25,799 | 50.4 | ソフマップ1号店 Chicago | ||
27,800 | 54.3 | コムサテライト1号店 | ||
|PC2700 DDR SDRAM |256MB(CL2.5) | 10,980 | 42.9 | サトームセン パソコン館 PC isLand | (NANYA) |
11,480 | 44.8 | パソコン工房秋葉原店 | ||
11,700 | 45.7 | PC-Success | ||
11,770 | 46.0 | フェイス | ||
11,800 | 46.1 | TWOTOP秋葉原1号店 | (KINGMAX) | |
TWOTOP秋葉原2号店 | ||||
ZOA 秋葉原本店 | ||||
Copyright (c) 2002 impress corporation All rights reserved. |