Direct RDRAM RIMM最安値上位5傑ショップ 2002年1月26日号※このページにおける価格などの情報は、インプレス AKIBA PC Hotline!編集部が各ショップで独自に調査したものです。
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
モデル | 価格 | 1MB単価 | ショップ | 備考
|
|PC800 DRDRAM 512MB | 29,800 | 58.2 | USER'S SIDE本店 | Kingston |
32,450 | 63.4 | あぷあぷ2SQUARE | |
32,480 | 63.4 | WonderCity秋葉原店 | |
33,200 | 64.8 | サトームセン パソコン館 PC isLand | (SAMSUNG) |
33,600 | 65.6 | USER'S SIDE本店 | |
|
|
|PC800 DRDRAM 256MB | 10,350 | 40.4 | あぷあぷ2SQUARE | |
10,449 | 40.8 | カクタソフマップ | |
10,470 | 40.9 | パソコン工房秋葉原店 | |
10,499 | 41.0 | ソフマップ1号店 Chicago | |
10,500 | 41.0 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
L/PLAZA | |
T-ZONE.本店 | |
10,700 | 41.8 | PC-Success | |
10,750 | 42.0 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | |
フェイス | |
USER'S SIDE本店 | (エルピーダ) |
|
|
|PC800 DRDRAM 128MB | 4,980 | 38.9 | あぷあぷ2SQUARE | |
4,990 | 39.0 | TWOTOP秋葉原2号店 | |
5,170 | 40.4 | パソコン工房秋葉原店 | |
5,180 | 40.5 | TWOTOP秋葉原1号店 | |
5,249 | 41.0 | カクタソフマップ | |
ソフマップ1号店 Chicago | |
5,290 | 41.3 | PC-Success | |
5,300 | 41.4 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
T-ZONE.本店 | |
5,380 | 42.0 | RockValley | |
|
|
|PC800 DRDRAM 64MB | 2,677 | 41.8 | TSUKUMO eX. | Kingston |
3,970 | 62.0 | フェイス | |
|
|
|PC800 DRDRAM 512MB ECC対応 | 32,980 | 64.4 | WonderCity秋葉原店 | |
37,000 | 72.3 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
37,500 | 73.2 | コムサテライト3号店 | |
37,700 | 73.6 | フェイス | |
38,500 | 75.2 | USER'S SIDE本店 | Kingston |
|
|
|PC800 DRDRAM 256MB ECC対応 | 11,700 | 45.7 | フェイス | |
11,977 | 46.8 | ツクモParts王国 | (infineon) |
TSUKUMO eX. | (SAMSUNG) |
11,980 | 46.8 | サトームセン パソコン館 PC isLand | (SAMSUNG) |
12,050 | 47.1 | USER'S SIDE本店 | (エルピーダ) |
|
|
|PC800 DRDRAM 128MB ECC対応 | 4,949 | 38.7 | ソフマップ1号店 Chicago | |
5,980 | 46.7 | USER'S SIDE本店 | (エルピーダ) |
6,280 | 49.1 | T-ZONE.本店 | |
6,370 | 49.8 | フェイス | |
6,377 | 49.8 | ツクモParts王国 | Kingston |
TSUKUMO eX. | Kingston |
Copyright (c) 2002 impress corporation All rights reserved. |