■2.5インチHDD最安値情報・値下がり率順【調査日:2002年2月2日】

※製品名をクリックすると最安値情報を表示します
| 値下がり率順 
分類モデル店数最安値(円)前回比増減率(%)平均値(円)増減率(%)1GB単価
(最安値÷GB)
富士通2.5HDDMHK2060AT 6.0GB 37,980-990[]-11.08,916-5.01,330.0
富士通2.5HDDMHM2050AT 5.0GB 36,980-700[]-9.17,310-7.31,396.0
IBM 2.5HDDTravelstar 40GN IC25N040ATCS04 40.0GB 1727,980-1,720[]-5.830,336-3.1699.5
IBM 2.5HDDTravelstar 40GN IC25N030ATCS04 30.0GB 2018,900-1,080[]-5.420,350-2.6630.0
IBM 2.5HDDTravelstar 15GN IC25N015ATDA04 15GB 810,980-500[]-4.411,478-2.8732.0
IBM 2.5HDDTravelstar 40GN IC25N020ATCS04 20.0GB 1512,799-301[]-2.313,369-2.7640.0
IBM 2.5HDDTravelstar 60GH IC25T060ATCS05 60.0GB 967,980-819[]-1.268,994-0.91,133.0
東芝2.5HDDMK4018GAS 40GB 2MB 1326,700-280[]-1.027,793-3.2667.5
IBM 2.5HDDTravelstar 30GN IC25N030ATDA04 30GB 2016,700-150[]-0.917,493-0.1556.7
IBM 2.5HDDTravelstar 48GH IC25T048ATDA05 48GB 443,500-270[]-0.643,967-2.2906.3
東芝2.5HDDMK4018GAP 20GB 2MB 1611,200-70[]-0.611,539-1.1560.0
IBM 2.5HDDTravelstar 30GN IC25N020ATDA04 20GB 2012,096-53[]-0.412,437-0.1604.8
東芝2.5HDDMK4018GAP 40GB 2MB 2323,600-100[]-0.424,411-0.4590.0
東芝2.5HDDMK3017GAP 30GB 2MB 1915,143-57[]-0.415,921-0.4504.8
IBM 2.5HDDTravelstar 20GN DJSA-210 10GB 128,940-10[]-0.19,397+2.3894.0
IBM 2.5HDDTravelstar 15GN IC25N010ATDA04 10GB 89,2500[→]0.09,793-3.1925.0
富士通2.5HDDMHN2300AT 30.0GB 318,7800[→]0.019,253-0.7626.0
日立2.5HDDDK23DA-40F 40GB 826,7800[→]0.027,667-0.2669.5
日立2.5HDDDK23CA-30 30GB 516,8000[→]0.017,270+0.4560.0


このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。

Copyright (c) 2002 impress corporation All rights reserved.
[Back]2.5インチHDD最安値情報へ戻る