モデル | 価格 | 1MHz単価 | ショップ | 備考
|
|Duron 1.3GHz SocketA バルク | 12,200 | 9.4 | WonderCity秋葉原店 | |
12,499 | 9.6 | ツクモパソコン本店II | |
TSUKUMO eX. | |
12,750 | 9.8 | コムサテライト3号店 | |
12,800 | 9.8 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
高速電脳 | |
OVERTOP | |
|
|
|Duron 1.2GHz SocketA |リテールパッケージ | 10,480 | 8.7 | キョードー半導体店 | |
10,770 | 9.0 | フェイス | |
10,790 | 9.0 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | |
10,799 | 9.0 | ソフマップ1号店 Chicago | |
10,980 | 9.2 | DOS/Vパラダイス秋葉原3号店レッツ | |
|
|
|Duron 1.2GHz SocketA バルク | 9,980 | 8.3 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
DOS/Vパラダイス秋葉原3号店レッツ | |
サトームセン パソコン館 PC isLand | |
9,990 | 8.3 | クロスオーバー | |
10,000 | 8.3 | 高速電脳 | |
|
|
|Duron 1.1GHz SocketA |リテールパッケージ | 10,499 | 9.5 | TSUKUMO eX. | |
10,500 | 9.5 | LAOX PC・DO SHOP | |
10,720 | 9.7 | コムサテライト2号店 | |
10,800 | 9.8 | BLESS 秋葉原本店 | |
BLESS ストレージ館 | |
高速電脳 | |
|
|
|Duron 1.1GHz SocketA バルク | 8,800 | 8.0 | 高速電脳 | |
8,950 | 8.1 | あぷあぷ2SQUARE | |
9,270 | 8.4 | フェイス | |
9,300 | 8.5 | コムサテライト3号店 | |
9,480 | 8.6 | クレバリー1号店 | |
WonderCity秋葉原店 | |
|
|
|Duron 1GHz SocketA |リテールパッケージ | 9,299 | 9.3 | ソフマップ1号店 Chicago | |
9,800 | 9.8 | BLESS ストレージ館 | |
|
|
|Duron 1GHz SocketA バルク | 6,870 | 6.9 | フェイス | |
6,950 | 7.0 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | |
6,999 | 7.0 | ソフマップ1号店 Chicago | |
7,080 | 7.1 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
7,170 | 7.2 | パソコン工房秋葉原店 | |
|
|
|Duron 950MHz SocketA バルク | 6,570 | 6.9 | フェイス | |
6,880 | 7.2 | WonderCity秋葉原店 | |
7,280 | 7.7 | FRESH FIELD ADACHI | |
7,380 | 7.8 | パソコンハウス東映 | |
8,480 | 8.9 | OVERTOP | |
|
|
|Duron 900MHz SocketA バルク | 6,180 | 6.9 | テクノハウス東映 | |
6,280 | 7.0 | コムサテライト1号店 | |
6,370 | 7.1 | フェイス | |
6,500 | 7.2 | パソコンCity パーツ館 | |
6,550 | 7.3 | コムサテライト2号店 | |
|
|
|Duron 850MHz SocketA バルク | 5,970 | 7.0 | フェイス | |
5,980 | 7.0 | WonderCity秋葉原店 | |
6,000 | 7.1 | クロスオーバー | |
6,100 | 7.2 | コムサテライト3号店 | |
6,120 | 7.2 | PC-Success | |
|
|
|Duron 800MHz SocketA バルク | 5,390 | 6.7 | パソコン工房秋葉原店 | |
5,470 | 6.8 | フェイス | |
5,580 | 7.0 | RockValley | |
5,610 | 7.0 | PC-Success | |
5,800 | 7.3 | コムサテライト1号店 | |
コムサテライト3号店 | |
|
|
|Duron 700MHz SocketA バルク | 4,800 | 6.9 | BLESS 秋葉原本店 | |
BLESS ストレージ館 | |
4,980 | 7.1 | PC-Success | |
パソコンハウス東映 | |
|
|
|Mobile Duron 800MHz Socket A バルク | 5,280 | 6.6 | DOS/Vパラダイス秋葉原3号店レッツ | |
5,390 | 6.7 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | |
5,580 | 7.0 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
|
|
|K6-IIIE+/550 バルク | 15,800 | 28.7 | コムサテライト2号店 | |
|
|
|K6-IIIE+/500 バルク | 11,800 | 21.5 | パソコンハウス東映 | |
テクノハウス東映 | |
|
|
|K6-2/550 バルク | 5,980 | 10.9 | パソコンハウス東映 | |
7,980 | 14.5 | コムサテライト2号店 | |
|
|
|K6-2/533 バルク | 4,500 | 8.4 | クロスオーバー | |
|
|
|K6-2/450 バルク | 4,200 | 9.3 | クロスオーバー | |
4,580 | 10.2 | テクノハウス東映 | |
4,780 | 10.6 | パソコンハウス東映 | |