モデル | 価格 | 1GB単価 | ショップ | 備考
|
|DiamondMax Plus D740X 6L080L4 80.0GB | 19,750 | 246.9 | コムサテライト1号店 | |
19,777 | 247.2 | パソコン工房秋葉原店 | |
19,790 | 247.4 | FRESH FIELD ADACHI | |
19,799 | 247.5 | カクタソフマップ | |
ソフマップ1号店 Chicago | |
|
|
|DiamondMax Plus D740X 6L060L3 60.0GB | 15,360 | 256.0 | FRESH FIELD ADACHI | |
15,370 | 256.2 | パソコン工房秋葉原店 | |
15,400 | 256.7 | USER'S SIDE本店 | |
15,480 | 258.0 | TWOTOP秋葉原1号店 | |
15,600 | 260.0 | クレバリー1号店 | |
WonderCity秋葉原店 | |
|
|
|DiamondMax Plus D740X 6L040L2 40.0GB | 11,430 | 285.8 | パソコン工房秋葉原店 | |
11,450 | 286.3 | USER'S SIDE本店 | |
11,530 | 288.3 | FRESH FIELD ADACHI | |
11,540 | 288.5 | フェイス | |
11,549 | 288.7 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
LAOX PC・DO SHOP | |
|
|
|DiamondMax Plus D740X 6L020L1 20.0GB | 9,550 | 477.5 | USER'S SIDE本店 | |
9,570 | 478.5 | パソコン工房秋葉原店 | |
9,599 | 479.9 | ツクモパソコン本店II | |
9,630 | 481.5 | PC-Success | |
9,640 | 482.0 | フェイス | |
|
|
|DiamondMax Plus D740X 6L080J4 80.0GB | 18,530 | 231.6 | パソコン工房秋葉原店 | |
18,550 | 231.9 | コムサテライト1号店 | |
18,560 | 232.0 | FRESH FIELD ADACHI | |
18,570 | 232.1 | フェイス | |
18,679 | 233.5 | TSUKUMO eX. | |
|
|
|DiamondMax Plus D740X 6L060J3 60.0GB | 14,430 | 240.5 | パソコン工房秋葉原店 | |
14,670 | 244.5 | フェイス | |
14,679 | 244.7 | TSUKUMO eX. | |
14,680 | 244.7 | T-ZONE.本店 | |
14,689 | 244.8 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
LAOX PC・DO SHOP | |
|
|
|DiamondMax Plus D740X 6L040J2 40.0GB | 11,030 | 275.8 | パソコン工房秋葉原店 | |
11,440 | 286.0 | フェイス | |
11,480 | 287.0 | ZOA 秋葉原本店 | |
11,499 | 287.5 | ツクモパソコン本店II | |
ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
LAOX PC・DO SHOP | |
|
|
|DiamondMax Plus D740X 6L020J1 20.0GB | 9,260 | 463.0 | あぷあぷ2SQUARE | |
9,420 | 471.0 | パソコン工房秋葉原店 | |
9,450 | 472.5 | コムサテライト1号店 | |
9,480 | 474.0 | コムサテライト3号店 | |
9,499 | 474.9 | ツクモパソコン本店II | |
|
|
|DiamondMax D540X 4G160J8 160GB | 32,200 | 201.3 | USER'S SIDE本店 | |
32,580 | 203.6 | FRESH FIELD ADACHI | |
32,630 | 203.9 | パソコン工房秋葉原店 | |
32,700 | 204.4 | コムサテライト1号店 | |
32,770 | 204.8 | フェイス | |
|
|
|DiamondMax D540X 4G120J6 120GB | 26,100 | 217.5 | USER'S SIDE本店 | |
26,330 | 219.4 | パソコン工房秋葉原店 | |
26,380 | 219.8 | FRESH FIELD ADACHI | |
26,480 | 220.7 | クレバリー1号店 | |
TWOTOP秋葉原1号店 | |
TWOTOP秋葉原2号店 | |
|
|
|DiamondMax D540X-4D 4D080K4 80GB | 17,500 | 218.8 | コムサテライト1号店 | |
17,600 | 220.0 | コムサテライト2号店 | |
17,800 | 222.5 | コムサテライト3号店 | |
17,980 | 224.8 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | |
PS/PLAZA WAKAMATSU | |
|
|
|DiamondMax D540X-4D 4D040K2 40GB | 10,310 | 257.8 | パソコン工房秋葉原店 | |
10,350 | 258.8 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
L/PLAZA | |
10,470 | 261.8 | フェイス | |
10,480 | 262.0 | クレバリー1号店 | |
DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | |
LAN/PLAZA | |
WonderCity秋葉原店 | |
|
|
|DiamondMax D540X-4K 4K080K4 80GB | 18,780 | 234.8 | OVERTOP | |
|
|
|DiamondMax D540X-4K 4K060K3 60GB | 13,480 | 224.7 | TWOTOP秋葉原1号店 | |
|
|
|DiamondMax D540X-4K 4K040K2 40GB | 10,370 | 259.3 | フェイス | |
10,480 | 262.0 | TWOTOP秋葉原1号店 | |
TWOTOP秋葉原2号店 | |
10,580 | 264.5 | コムサテライト1号店 | |
コムサテライト3号店 | |
|
|
|DiamondMax D540X-4D 4D080H4 80GB | 14,980 | 187.3 | TWOTOP秋葉原1号店 | 玄人志向 |
15,130 | 189.1 | パソコン工房秋葉原店 | |
15,280 | 191.0 | L/PLAZA | 玄人志向 |
15,550 | 194.4 | L/PLAZA | |
15,650 | 195.6 | LAN/PLAZA | |
|
|
|DiamondMax D540X-4D 4D060H3 60GB | 12,330 | 205.5 | パソコン工房秋葉原店 | |
12,370 | 206.2 | フェイス | |
12,480 | 208.0 | L/PLAZA | |
12,580 | 209.7 | PS/PLAZA WAKAMATSU | |
12,599 | 210.0 | WonderCity秋葉原店 | |
|
|
|DiamondMax D540X-4D 4D040H2 40GB | 9,730 | 243.3 | パソコン工房秋葉原店 | |
9,800 | 245.0 | TWOTOP秋葉原1号店 | |
10,170 | 254.3 | フェイス | |
10,280 | 257.0 | コムサテライト2号店 | |
コムサテライト3号店 | |
DOS/Vパラダイス秋葉原3号店レッツ | |
|
|
|DiamondMax D540X-4K 4K080H4 80GB | 16,470 | 205.9 | フェイス | |
17,880 | 223.5 | OVERTOP | |
|
|
|DiamondMax D540X-4K 4K060H3 60GB | 12,980 | 216.3 | OVERTOP | |
PC-Success | |
WonderCity秋葉原店 | |
|
|
|DiamondMax 536DX 4W060H4 60GB | 12,770 | 212.8 | フェイス | |
12,800 | 213.3 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
13,980 | 233.0 | パソコンハウス東映 | |
|
|
|541DX 2B020H1 20GB | 8,800 | 440.0 | アルファ | |
8,970 | 448.5 | フェイス | |
8,990 | 449.5 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
9,480 | 474.0 | コムサテライト2号店 | |
9,580 | 479.0 | コムサテライト3号店 | |