![]() |
※このページにおける価格などは、Watch編集部が各ショップ店頭での表示を独自に調査したものです。
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
| 【ビデオカードの新製品】 | |||||||
| メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||
| ビデオカード | |||||||
| |●ATI RADEON 7000 (PCI,RADEON 7000,32MB ,英語版パッケージ) | 11,980 | FRESH FIELD ADACHI | |||||
| 11,980 | コムサテライト1号店 | ||||||
| 12,480 | WonderCity秋葉原店 | ||||||
| 12,480 | クレバリー1号店 | ||||||
| 12,799 | TSUKUMO eX. | 2F | |||||
| 12,799 | ツクモParts王国 | ||||||
| 12,800 | LAOX PC・DO SHOP | ||||||
| 12,980 | RockValley | ||||||
| 13,800 | 高速電脳 | ||||||
| |●ATI RADEON 7000 (PCI,RADEON 7000,64MB ,英語版パッケージ) | 15,480 | FRESH FIELD ADACHI | |||||
| 15,600 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||
| 15,800 | WonderCity秋葉原店 | ||||||
| 15,800 | クレバリー1号店 | ||||||
| 15,980 | RockValley | ||||||
| 16,400 | LAOX PC・DO SHOP | ||||||
| 16,499 | TSUKUMO eX. | 2F | |||||
| 16,499 | ツクモParts王国 | ||||||
| 16,800 | 高速電脳 | ||||||
RADEON 7000ビデオチップを搭載したPCI接続のATI純正ビデオカード。 ビデオメモリ32MBの下位モデルと、ビデオメモリ64MBの上位モデルの2モデルが発売されている。 RADEON 7000はRADEON VEの名称変更版ビデオチップ。機能面には違いがない。 [撮影協力:TSUKUMO eX.とクレバリー1号店と高速電脳] | |||||||
| |●ジェイスジャパン Interpeed JN700/128D (AGP,GeForce3 Ti200,DDRメモリ128MB ,DVI出力付き) | 24,000 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | ||||
| 24,600 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||
| 24,800 | WonderCity秋葉原店 | ||||||
| 24,800 | クレバリー1号店 | ||||||
| 25,799 | TSUKUMO eX. | 2F | |||||
| 25,799 | ツクモパソコン本店II | 2F | |||||
| 25,800 | LAOX PC・DO SHOP | ||||||
128MBのビデオメモリを搭載したGeForce3 Ti200搭載ビデオカード。 ジェイス製で、DVI出力機能を搭載している。 [撮影協力:TSUKUMO eX.] | |||||||
| |●ジェイスジャパン Interpeed JN300/64 (AGP,GeForce2 MX400,64MB) | 8,979 | TSUKUMO eX. | 2F | ||||
| 8,979 | ツクモパソコン本店II | 2F | |||||
GeForce2 MX400ビデオチップを搭載したジェイス製ビデオカード Interpeed JN300/64Dのマイナーチェンジモデル。 DVI出力コネクタが省略されている。 [撮影協力:TSUKUMO eX.] | |||||||
| |●AOpen GF3Ti500-DV64 (AGP,GeForce3 Ti500,DDRメモリ64MB ,DVI出力/TV出力付き) | 35,980 | コムサテライト1号店 | |||||
| 36,480 | コムサテライト2号店 | ||||||
| 36,800 | BLESS 秋葉原本店 | ||||||
| 37,800 | USER'S SIDE本店 | ||||||
GeForce3 Ti500ビデオチップを搭載したAOpen製ビデオカード。 ビデオメモリは64MBのDDRメモリで、DVI出力とTV出力機能を備えている。 [撮影協力:コムサテライト1号店] | |||||||
| |●SUPER GRACE R70101-750 (AGP,RADEON 7500,SDRメモリ64MB ,DVI出力/TV出力付き) | 9,980 | FRESH FIELD ADACHI | |||||
64MBのSDRメモリを搭載したRADEON 7500ビデオチップ搭載ビデオカード。従来のRADEON 7500ビデオチップ搭載製品は、全てDDRメモリを搭載していた。 ビデオチップはRADEON 7500だが、搭載メモリはSDRメモリのため、実質上は「RADEON 7200ビデオカード(=元祖RADEONビデオチップ相当品+SDRメモリ)の高クロック版」ということになる。 [撮影協力:FRESH FIELD ADACHI] | |||||||
| |●SUPERMICRO VGA-021 (PCI,RAGE XL,8MB,LowProfile専用 ,白箱) | 6,980 | ぷらっとホーム | 4F | ||||
RAGE XLビデオチップを搭載したLowProfile PCI専用のビデオカード。ビデオメモリは8MB。 SUPERMICROブランドの製品で、白箱パッケージ入り。 [撮影協力:ぷらっとホーム] | |||||||
| |●MSI MS-6952 (AGP,nForce搭載マザーボード用TV出力カード) | 2,880 | USER'S SIDE本店 | 売り切れ | ||||
nForceチップセット搭載マザーボードのAGPスロットに装着し、TV出力を可能とするTV出力カード。S端子とコンポジットビデオ端子を備えている。 チップセット内蔵機能を使ったVGA出力と共用できるかどうかは不明だが、マニュアルあるコントロールパネルの画面例では、「Analog Monitor」か「TV」のどちらかをラジオボタンで選択するようになっている。TV画面への出力解像度は640×480~800×600ドット。 対応マザーボードについては、マニュアルには「Supported by nVIDIA nForce220/420 chipset」とあるのみで、具体的な機種名などは書かれていない。 [撮影協力:USER'S SIDE本店] | |||||||
| [↑前のジャンル]: | Socket 478マザーボード |
| [↓次のジャンル]: | サウンド関連製品 |
| Copyright (c) 2002 Impress Corporation All rights reserved. |