モデル | 価格 | 1GB単価 | ショップ | 備考
|
|Deskstar 120GXP IC35L120AVVA07 123.5GB | 30,780 | 249.2 | クレバリー1号店 | |
WonderCity秋葉原店 | |
30,999 | 251.0 | パソコン工房秋葉原店 | |
31,280 | 253.3 | L/PLAZA | |
31,450 | 254.7 | PC-Success | |
|
|
|Deskstar 120GXP IC35L080AVVA07 82.3GB | 17,300 | 210.2 | クレバリー1号店 | |
WonderCity秋葉原店 | |
17,680 | 214.8 | USER'S SIDE本店 | |
17,760 | 215.8 | PC-Success | |
17,790 | 216.2 | FRESH FIELD ADACHI | |
|
|
|Deskstar 120GXP IC35L060AVVA07 61.5GB | 14,480 | 235.4 | LAN/PLAZA | |
14,780 | 240.3 | コムサテライト2号店 | |
14,980 | 243.6 | L/PLAZA | |
PS/PLAZA WAKAMATSU | |
15,600 | 253.7 | コムサテライト3号店 | |
|
|
|Deskstar 120GXP IC35L040AVVA07 41.2GB | 11,480 | 278.6 | クレバリー1号店 | |
WonderCity秋葉原店 | |
11,669 | 283.2 | パソコン工房秋葉原店 | |
11,780 | 285.9 | PC-Success | |
11,799 | 286.4 | カクタソフマップ | |
ソフマップ1号店 Chicago | |
|
|
|Deskstar 60GXP IC35L060AVER07 61.5GB | 13,180 | 214.3 | クレバリー1号店 | |
WonderCity秋葉原店 | |
13,269 | 215.8 | パソコン工房秋葉原店 | |
13,290 | 216.1 | FRESH FIELD ADACHI | |
PC-Success | |
|
|
|Deskstar 60GXP IC35L040AVER07 41.2GB | 11,469 | 278.4 | パソコン工房秋葉原店 | |
11,500 | 279.1 | USER'S SIDE本店 | |
11,580 | 281.1 | TWOTOP秋葉原2号店 | |
11,700 | 284.0 | アルファ | |
11,760 | 285.4 | PC-Success | |
|
|
|Deskstar 60GXP IC35L030AVER07 30.7GB | 11,430 | 372.3 | PC-Success | |
11,680 | 380.5 | L/PLAZA | |
11,780 | 383.7 | コムサテライト3号店 | |
|
|
|Deskstar 60GXP IC35L020AVER07 20.6GB | 9,980 | 484.5 | コムサテライト2号店 | |
10,780 | 523.3 | L/PLAZA | |
10,880 | 528.2 | LAN/PLAZA | |
11,000 | 534.0 | FRESH FIELD ADACHI | |
11,150 | 541.3 | コムサテライト3号店 | |
|
|
|Deskstar 60GXP IC35L010AVER07 10.3GB | 8,480 | 823.3 | LAN/PLAZA | |
8,780 | 852.4 | コムサテライト2号店 | |
8,990 | 872.8 | コムサテライト3号店 | |
DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
9,200 | 893.2 | ぷらっとホーム | |