Direct RDRAM RIMM最安値上位5傑ショップ 2002年2月23日号※このページにおける価格などの情報は、インプレス AKIBA PC Hotline!編集部が各ショップで独自に調査したものです。
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
モデル | 価格 | 1MB単価 | ショップ | 備考
|
|PC800 DRDRAM 512MB | 32,480 | 63.4 | クレバリー1号店 | |
32,970 | 64.4 | フェイス | |
33,200 | 64.8 | サトームセン パソコン館 PC isLand | (SAMSUNG) |
33,500 | 65.4 | USER'S SIDE本店 | (エルピーダ) |
33,800 | 66.0 | TWOTOP秋葉原2号店 | |
|
|
|PC800 DRDRAM 256MB | 9,980 | 39.0 | あぷあぷ2SQUARE | |
USER'S SIDE本店 | (SIEMENS(infineon)) |
10,177 | 39.8 | パソコン工房秋葉原店 | |
10,280 | 40.2 | TWOTOP秋葉原2号店 | |
10,300 | 40.2 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
10,350 | 40.4 | PC-Success | |
10,370 | 40.5 | フェイス | |
10,449 | 40.8 | カクタソフマップ | |
10,499 | 41.0 | ソフマップ1号店 Chicago | |
10,500 | 41.0 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
ZOA 秋葉原本店 | |
|
|
|PC800 DRDRAM 128MB | 4,980 | 38.9 | あぷあぷ2SQUARE | |
4,990 | 39.0 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | |
DOS/Vパラダイス秋葉原3号店レッツ | |
5,149 | 40.2 | パソコン工房秋葉原店 | |
5,180 | 40.5 | TWOTOP秋葉原2号店 | |
5,200 | 40.6 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
5,249 | 41.0 | カクタソフマップ | |
ソフマップ1号店 Chicago | |
|
|
|PC800 DRDRAM 64MB | 2,877 | 45.0 | ツクモパソコン本店II | Kingston |
ツクモParts王国 | Kingston |
TSUKUMO eX. | Kingston |
3,970 | 62.0 | フェイス | |
|
|
|PC800 DRDRAM 512MB ECC対応 | 34,580 | 67.5 | サトームセン パソコン館 PC isLand | (SAMSUNG) |
35,700 | 69.7 | フェイス | |
35,980 | 70.3 | コムサテライト3号店 | |
36,890 | 72.1 | PC-Success | |
37,000 | 72.3 | LAN/PLAZA | |
|
|
|PC800 DRDRAM 256MB ECC対応 | 11,200 | 43.8 | USER'S SIDE本店 | (SIEMENS(infineon)) |
11,500 | 44.9 | コムサテライト1号店 | |
11,570 | 45.2 | フェイス | |
11,577 | 45.2 | ツクモパソコン本店II | (infineon) |
ツクモParts王国 | (infineon) |
|
|
|PC800 DRDRAM 128MB ECC対応 | 5,480 | 42.8 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
5,860 | 45.8 | PC-Success | |
5,980 | 46.7 | PC SHOP ecs | Kingston |
6,270 | 49.0 | フェイス | |
6,280 | 49.1 | T-ZONE.本店 | |
Copyright (c) 2002 impress corporation All rights reserved. |