※このページにおける価格などは、Watch編集部が各ショップ店頭での表示を独自に調査したものです。
この価格で販売されることを保証するものではありません。
実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。
【ビデオカードの新製品】 | |||||||||
メーカー/製品名 | 価格(円) | ショップ | 備考 | ||||||
ビデオカード | |||||||||
|●ASUS V8440/DVI/128M/A (AGP,GeForce4 Ti 4400,DDRメモリ128MB ,DVI出力付き) | 42,800 | 高速電脳 | |||||||
44,799 | TSUKUMO eX. | 2F | |||||||
44,799 | ツクモParts王国 | ||||||||
44,799 | ツクモパソコン本店II | 2F | |||||||
44,800 | LAN/PLAZA | ||||||||
44,800 | OVERTOP | 1F | |||||||
44,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||
44,800 | T-ZONE.本店 | 4F | |||||||
44,800 | コムサテライト2号店 | ||||||||
45,600 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||||
|●ASUS V8440/TD/NTSC/128M/A (AGP,GeForce4 Ti 4400,DDRメモリ128MB ,DVI出力/TV出力付き) | 43,800 | 高速電脳 | |||||||
44,700 | フェイス | 2F | |||||||
45,800 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 Prime館 | ||||||||
46,280 | コムサテライト2号店 | ||||||||
46,499 | TSUKUMO eX. | 2F | |||||||
46,499 | ツクモParts王国 | ||||||||
46,499 | ツクモパソコン本店II | 2F | |||||||
46,500 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||
46,500 | T-ZONE.本店 | 4F | |||||||
46,800 | OVERTOP | 1F | |||||||
46,800 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||||
46,980 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | ||||||||
47,800 | BLESS 秋葉原本店 | ||||||||
|●ASUS V8460ULTRA/DVI/128M/A (AGP,GeForce4 Ti 4600,DDRメモリ128MB ,DVI出力付き) | 56,800 | 高速電脳 | 売り切れ | ||||||
57,800 | TWO-TOP秋葉原2号店 | ||||||||
59,799 | TSUKUMO eX. | 2F | |||||||
59,799 | ツクモParts王国 | ||||||||
59,800 | OVERTOP | 1F | |||||||
59,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||
59,800 | T-ZONE.本店 | 4F | |||||||
59,980 | LAN/PLAZA | ||||||||
62,500 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||||
62,800 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 Prime館 | 2F | |||||||
62,800 | コムサテライト2号店 | ||||||||
|●ASUS V8460ULTRA/TD/N/128M/A (AGP,GeForce4 Ti 4600,DDRメモリ128MB ,DVI出力/TV出力付き) | 57,800 | 高速電脳 | |||||||
59,799 | ツクモパソコン本店II | 2F | |||||||
60,980 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | ||||||||
61,800 | OVERTOP | 1F,売り切れ | |||||||
61,800 | パソコンCityパーツ館 | ||||||||
62,799 | TSUKUMO eX. | 2F | |||||||
62,800 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 Prime館 | ||||||||
62,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F,売り切れ | |||||||
63,800 | BLESS 秋葉原本店 | ||||||||
63,800 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||||
64,800 | コムサテライト2号店 | ||||||||
65,499 | ツクモParts王国 | 売り切れ | |||||||
GeForce4 Ti 4400/4600ビデオチップを搭載したASUS製ビデオカード。ビデオチップ毎に、「DVI出力付きモデル」と「DVI出力+TV出力付きモデル」の2モデルが発売されている。ビデオメモリは全モデルとも128MBのDDRメモリ。 おおまかな基板デザインと冷却部品配置は全モデルとも共通で、GeForce4 Ti 4400搭載製品とGeForce4 Ti 4600搭載製品の差異は、一部の基板デザインと搭載部品が異なる程度。搭載している冷却部品は4製品ともビデオチップクーラーのみ。 外箱のイラストは4製品とも共通だがビデオチップ別に色合いを変えてあり、GeForce4 Ti 4400搭載製品が青色基調、GeForce4 Ti 4600が赤色基調となっている。 基板色は紫色。 DVD-Video再生ソフトやゲームなどが付属している。 [撮影協力:コムサテライト3号店] | |||||||||
|●MSI G4Ti4600-VTD (AGP,GeForce4 Ti 4600,DDRメモリ128MB ,DVI出力/TV出力付き,ビデオ入力機能付き) | 51,800 | OVERTOP | 1F,並行輸入品 | ||||||
56,800 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||||
57,800 | T-ZONE. PC DIY SHOP | 1F | |||||||
57,800 | クレバリー1号店 | ||||||||
57,980 | コムサテライト2号店 | ||||||||
58,800 | Storm | ||||||||
59,799 | TSUKUMO eX. | 2F | |||||||
59,799 | ツクモParts王国 | ||||||||
59,799 | ツクモパソコン本店II | 2F | |||||||
63,799 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 6F | |||||||
GeForce4 Ti 4600ビデオチップを搭載したビデオ入出力機能付きビデオカード。 メーカーはMSIで、ビデオメモリは128MBのDDRメモリ。DVI出力機能も備えている。 ゲームや独自のツール、DVD-Video再生ソフトなど多数のソフトがついている。 [撮影協力:ツクモパソコン本店IIとStormとクレバリー1号店] | |||||||||
|●GAINWARD GeForce 4 PowerPack! Ultra/700 XP (AGP,GeForce4 Ti 4400,DDRメモリ128MB ,DVI出力/TV出力付き,ビデオ入力機能付き) | 41,680 | コムサテライト2号店 | |||||||
41,800 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||||
45,999 | ソフマップ1号店 Chicago Windows専門館 | 6F | |||||||
GeForce4 Ti 4400ビデオチップを搭載したGAINWARD製ビデオカード。ビデオメモリは128MBのDDRメモリで、DVI出力機能とTV入出力機能を備えている。 GeForce4 Ti 4600ビデオチップ搭載の上位モデル GeForce 4 PowerPack! Ultra/750 XPと異なり、搭載しているDVIコネクタは1系統のみ。 DVD-Video再生ソフトやビデオ編集ソフトが付属している。 □関連記事 [撮影協力:コムサテライト3号店] | |||||||||
|●玄人志向 GF4TI4400-AGP128C (AGP,GeForce4 Ti 4400,DDRメモリ128MB ,DVI出力/TV出力付き) | 35,800 | WonderCity秋葉原店 | |||||||
35,800 | クレバリー1号店 | ||||||||
37,500 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||||
|●玄人志向 GF4TI4600-AGP128C (AGP,GeForce4 Ti 4600,DDRメモリ128MB ,DVI出力/TV出力付き) | 48,800 | WonderCity秋葉原店 | |||||||
48,800 | クレバリー1号店 | ||||||||
49,800 | コムサテライト3号店 | 1F | |||||||
GeForce4 Ti 4400/4600を搭載した玄人志向ブランドのビデオカード。いずれもビデオメモリは128MBのDDRメモリで、DVI出力機能とTV入出力機能を備えている。 [撮影協力:クレバリー1号店] | |||||||||
|●SPARKLE SP7100M2 (AGP,GeForce4 MX420,64MB ,TV出力付き) | 11,380 | FRESH FIELD ADACHI | |||||||
11,799 | TSUKUMO eX. | 2F | |||||||
11,980 | エルプラザ | ||||||||
価格表示なし | パソコンCityパーツ館 | ||||||||
GeForce4 MX420ビデオチップを搭載したSPARKLE製ビデオカード。ビデオメモリは64MBのSDRメモリ。TV出力機能を備えている。 S端子+分岐ケーブルという構成をとる他のGeForce4 MX420搭載製品と異なり、S端子とコンポジット出力端子の双方を搭載している。 [撮影協力:TSUKUMO eX.] | |||||||||
|●VMAX Graphics GeForce4 MX420搭載ビデオカード (AGP,GeForce4 MX420,64MB ,TV出力付き) | 10,980 | パソコン工房秋葉原店 | |||||||
|●VMAX Graphics GeForce4 MX440搭載ビデオカード (AGP,GeForce4 MX440,DDRメモリ64MB ,TV出力付き) | 12,990 | パソコン工房秋葉原店 | |||||||
GeForce4 MX420/440ビデオチップを搭載したVMAX Graphicsブランドのビデオカード。 2製品とも、同種製品中では一般的な仕様。TV出力機能も搭載している。 パソコン工房秋葉原店では「PROLINK製」として販売中。 [撮影協力:パソコン工房秋葉原店] | |||||||||
|●JOYTECH Devil Monster Radeon 7500 Pro (AGP,RADEON 7500,SDR 128MB ,DVI出力/TV出力付き) | 12,990 | パソコン工房秋葉原店 | |||||||
JOYTECH製のRADEON 7500搭載ビデオカード。基板が青く、同社のビデオカード用ブランドであるApollo Graphicsのロゴ入りチップクーラーが搭載されている。 このカードには、DDR 64MBメモリを搭載したバージョンの「Devil Monster Radeon 7500 DDR」もある。 [撮影協力:パソコン工房秋葉原店] |
[↑前のジャンル]: | Socket 603マザーボード |
[↓次のジャンル]: | サウンド関連製品 |
Copyright (c) 2002 Impress Corporation All rights reserved. |