|  | 
| ■CPU最安値情報 | 【調査日:2002年3月30日】 | 
| 【CPU最安値情報 関連価格リスト】 
 | ||||
| (Socket A  (Palomino,OPGA,FSB 266MHz ,L2 256KB) の最安値推移)  | 
Athlon XP/Athlon MPの大幅な値下がりが続いている。Athlon XP 2100+リテールパッケージは最安値で約2,600円安、平均価格で約3,000円安と先週並みの値下がりとなったのを始め、数千円の値下がりが今週も続出している。Athlon MPでは、Athlon XP以上に大幅な値下がりが続出、中でも2000+バルクは最安値で6,800円安、平均では約7,100円安というこれまでにないほどの値下がり幅となっている。
IntelではPentium 4は全般に大きな値動きはないものの、Xeonで大きな値下がりがあり、2.2GHzリテールパッケージが最安値で3千円安となって9万円を割り込んだのが目立っている。
 をクリックするとグラフを表示します
をクリックするとグラフを表示します| |● Intel Pentium 4 | ||||||
|   | ||||||
| モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MHz単価 (最安値÷MHz) | 
| Socket 478 (micro-PGA,L2 512KB,Northwood)  | ||||||
| Pentium 4 2.20GHz リテールパッケージ  | 25 | 67,700 | -90[↓] | 70,181 | -533[↓] | 30.8 | 
| Pentium 4 2A GHz リテールパッケージ  | 25 | 43,630 | +880[↑] | 45,955 | -190[↓] | 21.8 | 
| Pentium 4 1.80A GHz リテールパッケージ  | 35 | 24,080 | -20[↓] | 25,428 | -84[↓] | 13.4 | 
| Pentium 4 1.60A GHz リテールパッケージ  | 37 | 16,880 | -520[↓] | 17,839 | -236[↓] | 10.6 | 
| Socket 478 (micro-PGA,L2 256KB,Willamette)  | ||||||
| Pentium 4 2GHz(478pin)リテールパッケージ  | 10 | 42,700 | 0[→] | 44,093 | -273[↓] | 21.4 | 
| Pentium 4 2GHz(478pin)バルク  | 2 | 39,800 | 0[→] | 39,800 | 0[→] | 19.9 | 
| Pentium 4 1.90GHz(478pin)リテールパッケージ  | 11 | 29,800 | +2,820[↑] | 31,524 | +286[↑] | 15.7 | 
| Pentium 4 1.80GHz(478pin)リテールパッケージ  | 13 | 23,980 | 0[→] | 25,355 | -547[↓] | 13.3 | 
| Pentium 4 1.80GHz(478pin)バルク  | 2 | 24,000 | -1,500[↓] | 24,750 | -750[↓] | 13.3 | 
| Pentium 4 1.70GHz(478pin)リテールパッケージ  | 17 | 21,300 | -200[↓] | 22,060 | -58[↓] | 12.5 | 
| Pentium 4 1.60GHz(478pin)リテールパッケージ  | 12 | 17,670 | -10[↓] | 17,982 | -89[↓] | 11.0 | 
| Pentium 4 1.50GHz(478pin)リテールパッケージ  | 3 | 15,900 | -[-] | 17,563 | -[-] | 10.6 | 
| Pentium 4 1.50GHz(478pin)バルク  | 2 | 15,970 | +170[↑] | 16,385 | -408[↓] | 10.6 | 
| Pentium 4 1.40GHz(478pin)バルク  | 2 | 13,970 | -1,000[↓] | 14,885 | -500[↓] | 10.0 | 
| Socket 423 (PGA,L2 256KB)  | ||||||
| Pentium 4 2GHz(423pin)リテールパッケージ(RIMMなし)  | 1 | 43,800 | 0[→] | 43,800 | 0[→] | 21.9 | 
| Pentium 4 1.90GHz(423pin)リテールパッケージ(RIMMなし)  | 1 | 31,800 | +1,000[↑] | 31,800 | +500[↑] | 16.7 | 
| Pentium 4 1.80GHz(423pin)リテールパッケージ(RIMMなし)  | 4 | 19,800 | -5,000[↓] | 24,892 | -1,625[↓] | 11.0 | 
| Pentium 4 1.70GHz(423pin)リテールパッケージ(RIMMなし)  | 2 | 23,800 | +2,000[↑] | 23,800 | +667[↑] | 14.0 | 
| Pentium 4 1.60GHz(423pin)リテールパッケージ(RIMMなし)  | 3 | 19,000 | +320[↑] | 19,526 | +211[↑] | 11.9 | 
| Pentium 4 1.40GHz(423pin)リテールパッケージ(RIMMなし)  | 2 | 12,800 | -[-] | 15,300 | -[-] | 9.1 | 
| Socket 603 (micro-PGA,L2 512KB,Hyper-Threading,Prestonia)  | ||||||
| Xeon 2.2GHz リテールパッケージ  | 6 | 89,800 | -3,000[↓] | 94,800 | -1,700[↓] | 40.8 | 
| Xeon 2.2GHz バルク  | 1 | 94,800 | -5,000[↓] | 94,800 | -5,000[↓] | 43.1 | 
| Xeon 2GHz リテールパッケージ  | 9 | 59,470 | -230[↓] | 60,241 | -900[↓] | 29.7 | 
| Xeon 2GHz バルク  | 3 | 57,800 | 0[→] | 58,800 | -333[↓] | 28.9 | 
| Xeon 1.8GHz リテールパッケージ  | 6 | 37,500 | -300[↓] | 38,228 | -597[↓] | 20.8 | 
| Xeon 1.8GHz バルク  | 1 | 39,800 | 0[→] | 39,800 | 0[→] | 22.1 | 
| Socket 603 (micro-PGA,L2 256KB,Foster)  | ||||||
| Xeon 1.70GHz リテールパッケージ  | 5 | 32,300 | 0[→] | 32,700 | -183[↓] | 19.0 | 
| Xeon 1.70GHz バルク  | 1 | 31,700 | -[-] | 31,700 | -[-] | 18.6 | 
| Xeon 1.50GHz リテールパッケージ  | 3 | 27,690 | -110[↓] | 27,730 | -550[↓] | 18.5 | 
| |● Intel Pentium III | ||||||
|   | ||||||
| モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MHz単価 (最安値÷MHz) | 
| Socket 370 (FC-PGA2,FSB 133MHz,L2 512KB)  | ||||||
| Pentium III-S 1.40GHz  リテールパッケージ  | 23 | 40,800 | -200[↓] | 42,291 | -220[↓] | 29.1 | 
| Pentium III-S 1.26GHz  リテールパッケージ  | 16 | 26,550 | -350[↓] | 27,534 | -82[↓] | 21.0 | 
| Pentium III-S 1.13GHz  リテールパッケージ  | 15 | 22,980 | +330[↑] | 23,502 | +57[↑] | 20.3 | 
| Socket 370 (FC-PGA2,FSB 133MHz,L2 256KB)  | ||||||
| Pentium III 1.20GHz  リテールパッケージ  | 8 | 23,300 | 0[→] | 24,267 | -98[↓] | 19.4 | 
| Pentium III 1.13AGHz  リテールパッケージ  | 9 | 19,770 | -80[↓] | 20,435 | +2[↑] | 17.4 | 
| Pentium III 1GHz  リテールパッケージ  | 8 | 15,879 | 0[→] | 16,392 | +16[↑] | 15.9 | 
| Socket 370 (FC-PGA,FSB 133MHz,L2 256KB)  | ||||||
| Pentium III 1B GHz  リテールパッケージ  | 24 | 15,580 | -220[↓] | 16,444 | -21[↓] | 15.6 | 
| Socket 370 (FC-PGA,FSB 100MHz,L2 256KB)  | ||||||
| Pentium III 1.1GHz  バルク  | 3 | 18,980 | 0[→] | 19,420 | +107[↑] | 17.3 | 
| Pentium III 850MHz  リテールパッケージ  | 5 | 16,300 | +900[↑] | 17,022 | +492[↑] | 19.2 | 
| Slot 1 (SECC2,FSB 133MHz,L2 256KB)  | ||||||
| Pentium III 866MHz  リテールパッケージ  | 2 | 16,980 | 0[→] | 17,040 | 0[→] | 19.6 | 
| Slot 1 (SECC2,FSB 100MHz,L2 256KB)  | ||||||
| Pentium III 1GHz  リテールパッケージ  | 15 | 24,600 | -199[↓] | 25,981 | -301[↓] | 24.6 | 
| Pentium III 850MHz  リテールパッケージ  | 12 | 15,750 | -50[↓] | 16,740 | -64[↓] | 18.5 | 
| |● Intel Celeron | ||||||
|   | ||||||
| モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MHz単価 (最安値÷MHz) | 
| Socket 370 (FC-PGA2,FSB 100MHz,L2 256KB)  | ||||||
| Celeron 1.30GHz  リテールパッケージ  | 31 | 10,770 | -200[↓] | 11,326 | -94[↓] | 8.3 | 
| Celeron 1.20GHz  リテールパッケージ  | 33 | 10,200 | -150[↓] | 10,609 | -87[↓] | 8.5 | 
| Celeron 1.10A GHz  リテールパッケージ  | 34 | 8,900 | -370[↓] | 9,538 | -65[↓] | 8.1 | 
| Celeron 1A GHz  リテールパッケージ  | 35 | 8,250 | -40[↓] | 8,706 | -50[↓] | 8.3 | 
| Socket 370 (FC-PGA,FSB 100MHz,L2 128KB)  | ||||||
| Celeron 1.10GHz  リテールパッケージ  | 13 | 9,350 | +150[↑] | 10,325 | -32[↓] | 8.5 | 
| Celeron 1GHz  リテールパッケージ  | 15 | 8,480 | -420[↓] | 9,344 | -3[↓] | 8.5 | 
| Celeron 950MHz  リテールパッケージ  | 13 | 8,270 | -10[↓] | 8,646 | +57[↑] | 8.7 | 
| Celeron 900MHz  リテールパッケージ  | 3 | 8,800 | -200[↓] | 9,310 | -66[↓] | 9.8 | 
| Socket 370 (FC-PGA,FSB 66MHz,L2 128KB)  | ||||||
| Celeron 566MHz  バルク  | 2 | 5,500 | -[-] | 6,650 | -[-] | 9.7 | 
| Socket 370 (PPGA,FSB 66MHz,L2 128KB)  | ||||||
| Celeron 533MHz PPGA バルク  | 5 | 4,980 | +380[↑] | 5,586 | +335[↑] | 9.3 | 
| Celeron 500MHz PPGA バルク  | 3 | 4,580 | +600[↑] | 4,780 | -24[↓] | 9.2 | 
| |● AMD Athlon | ||||||
|   | ||||||
| モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MHz単価 (最安値÷MHz) | 
| Socket A (Palomino,OPGA,FSB 266MHz,L2 256KB)  | ||||||
| Athlon XP 2100+ (1.73GHz) リテールパッケージ  | 22 | 34,980 | -2,619[↓] | 37,513 | -3,067[↓] | 20.2 | 
| Athlon XP 2100+ (1.73GHz) バルク  | 12 | 34,960 | -3,020[↓] | 36,364 | -2,874[↓] | 20.2 | 
| Athlon XP 2000+ (1.67GHz) リテールパッケージ  | 24 | 28,980 | -970[↓] | 30,953 | -2,995[↓] | 17.4 | 
| Athlon XP 2000+ (1.67GHz) バルク  | 19 | 27,880 | -100[↓] | 29,504 | -687[↓] | 16.7 | 
| Athlon XP 1900+ (1.6GHz) リテールパッケージ  | 21 | 22,480 | -320[↓] | 23,790 | -3,941[↓] | 14.1 | 
| Athlon XP 1900+ (1.6GHz) バルク  | 15 | 19,880 | -1,270[↓] | 21,589 | -2,209[↓] | 12.4 | 
| Athlon XP 1800+ (1.53GHz) リテールパッケージ  | 25 | 18,120 | -679[↓] | 18,793 | -1,706[↓] | 11.8 | 
| Athlon XP 1800+ (1.53GHz) バルク  | 17 | 16,800 | -350[↓] | 17,354 | -792[↓] | 11.0 | 
| Athlon XP 1700+ (1.47GHz) リテールパッケージ  | 29 | 15,990 | -460[↓] | 17,199 | -106[↓] | 10.9 | 
| Athlon XP 1700+ (1.47GHz) バルク  | 19 | 14,960 | -20[↓] | 15,659 | -176[↓] | 10.2 | 
| Athlon XP 1600+ (1.4GHz) リテールパッケージ  | 2 | 15,800 | -[-] | 16,390 | -[-] | 11.3 | 
| Athlon XP 1600+ (1.4GHz) バルク  | 11 | 14,160 | 0[→] | 14,539 | -434[↓] | 10.1 | 
| Athlon XP 1500+ (1.33GHz) リテールパッケージ  | 2 | 15,500 | -[-] | 16,040 | -[-] | 11.6 | 
| Athlon XP 1500+ (1.33GHz) バルク  | 10 | 12,960 | -1,020[↓] | 14,036 | -935[↓] | 9.7 | 
| Socket A (Palomino,OPGA,FSB 266MHz,L2 256KB)  | ||||||
| Athlon MP 2000+ (1.67GHz) リテールパッケージ  | 6 | 38,400 | -100[↓] | 42,216 | -1,509[↓] | 23.0 | 
| Athlon MP 2000+ (1.67GHz) バルク  | 5 | 34,980 | -6,800[↓] | 35,790 | -7,103[↓] | 21.0 | 
| Athlon MP 1900+ (1.6GHz) リテールパッケージ  | 14 | 28,980 | -1,020[↓] | 32,044 | -3,515[↓] | 18.1 | 
| Athlon MP 1900+ (1.6GHz) バルク  | 9 | 26,980 | -4,019[↓] | 29,819 | -5,543[↓] | 16.9 | 
| Athlon MP 1800+ (1.53GHz) リテールパッケージ  | 17 | 24,980 | -1,020[↓] | 26,441 | -2,522[↓] | 16.3 | 
| Athlon MP 1800+ (1.53GHz) バルク  | 11 | 22,980 | -2,019[↓] | 26,365 | -1,816[↓] | 15.0 | 
| Athlon MP 1600+ (1.4GHz) リテールパッケージ  | 22 | 22,980 | 0[→] | 23,676 | -397[↓] | 16.4 | 
| Athlon MP 1600+ (1.4GHz) バルク  | 12 | 19,980 | -2,010[↓] | 22,666 | -610[↓] | 14.3 | 
| Athlon MP 1500+ (1.33GHz) バルク  | 7 | 20,980 | 0[→] | 22,208 | -69[↓] | 15.7 | 
| Socket A (Palomino,PGA,FSB 266MHz,L2 256KB)  | ||||||
| Athlon MP 1.2GHz バルク  | 7 | 12,970 | +2,990[↑] | 14,641 | +266[↑] | 10.8 | 
| Socket A (Thunderbird,PGA,FSB 266MHz,L2 256KB)  | ||||||
| Athlon 1.4GHz(FSB266)   バルク  | 8 | 13,800 | +200[↑] | 14,665 | +29[↑] | 9.9 | 
| Athlon 1.33GHz(FSB266)   バルク  | 10 | 11,780 | -590[↓] | 13,072 | -98[↓] | 8.8 | 
| Socket A (Thunderbird,PGA,FSB 200MHz,L2 256KB)  | ||||||
| Athlon 1.4GHz(FSB200)   バルク  | 5 | 14,980 | -820[↓] | 15,954 | +24[↑] | 10.7 | 
| Athlon 1.3GHz(FSB200)   バルク  | 4 | 12,780 | -690[↓] | 13,637 | -286[↓] | 9.8 | 
| Athlon 1.2GHz(FSB200)   バルク  | 4 | 11,260 | -1,690[↓] | 12,785 | -251[↓] | 9.4 | 
| Athlon 1.1GHz(FSB200)   バルク  | 5 | 10,600 | 0[→] | 11,440 | 0[→] | 9.6 | 
| |● AMD Duron,etc | ||||||
|   | ||||||
| モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MHz単価 (最安値÷MHz) | 
| Socket A (Morgan,PGA,FSB 200MHz,L2 64KB)  | ||||||
| Duron 1.3GHz  リテールパッケージ  | 22 | 11,279 | -321[↓] | 11,904 | -349[↓] | 8.7 | 
| Duron 1.3GHz  バルク  | 12 | 10,980 | 0[→] | 11,369 | -78[↓] | 8.4 | 
| Duron 1.2GHz  リテールパッケージ  | 24 | 9,779 | -421[↓] | 10,371 | -304[↓] | 8.1 | 
| Duron 1.2GHz  バルク  | 13 | 8,750 | -50[↓] | 9,445 | -187[↓] | 7.3 | 
| Duron 1.1GHz  リテールパッケージ  | 16 | 8,579 | -321[↓] | 9,096 | -161[↓] | 7.8 | 
| Duron 1.1GHz  バルク  | 8 | 8,440 | 0[→] | 8,937 | +63[↑] | 7.7 | 
| Duron 1GHz  リテールパッケージ  | 23 | 6,880 | +100[↑] | 7,439 | -110[↓] | 6.9 | 
| Duron 1GHz  バルク  | 19 | 6,560 | -9[↓] | 6,975 | -27[↓] | 6.6 | 
| Socket A (Spitfire,PGA,FSB 200MHz,L2 64KB)  | ||||||
| Duron 950MHz  バルク  | 6 | 5,980 | -80[↓] | 7,173 | +567[↑] | 6.3 | 
| Duron 900MHz  バルク  | 10 | 5,580 | 0[→] | 5,912 | -136[↓] | 6.2 | 
| Duron 850MHz  バルク  | 4 | 5,380 | 0[→] | 5,577 | -66[↓] | 6.3 | 
| Duron 800MHz  バルク  | 9 | 5,000 | -100[↓] | 5,424 | +20[↑] | 6.3 | 
| Duron 700MHz  バルク  | 3 | 4,980 | 0[→] | 5,326 | 0[→] | 7.1 | 
| Socket A (Spitfire,PGA,FSB 200MHz,L2 64KB,1.4V)  | ||||||
| Mobile Duron 800MHz Socket A バルク  | 1 | 5,980 | -[-] | 5,980 | -[-] | 7.5 | 
| Socket 7  | ||||||
| K6-IIIE+/500 バルク  | 2 | 11,800 | -[-] | 11,800 | -[-] | 21.5 | 
| K6-2/533 バルク  | 1 | 4,500 | -[-] | 4,500 | -[-] | 8.4 | 
| K6-2/500 バルク  | 1 | 4,980 | -[-] | 4,980 | -[-] | 10.0 | 
| K6-2/450 バルク  | 2 | 4,200 | 0[→] | 4,490 | -30[↓] | 9.3 | 
| |● VIA | ||||||
|   | ||||||
| モデル | 店数 | 最安値(円) | 前回比(円) | 平均値(円) | 前回比(円) | 1MHz単価 (最安値÷MHz) | 
| Socket 370 (PGA,FSB 133MHz,L2 64KB)  | ||||||
| C3 933A MHz リテールパッケージ  | 4 | 8,270 | -10[↓] | 8,507 | -4[↓] | 8.9 | 
| C3 933A MHz バルク  | 1 | 8,180 | 0[→] | 8,180 | 0[→] | 8.8 | 
| C3 866A MHz リテールパッケージ  | 4 | 6,980 | +30[↑] | 7,390 | +114[↑] | 8.1 | 
| C3 800A MHz リテールパッケージ  | 1 | 6,680 | -[-] | 6,680 | -[-] | 8.3 | 
| C3 800A MHz バルク  | 1 | 5,780 | -[-] | 5,780 | -[-] | 7.2 | 
| Socket 370 (PGA,FSB 100MHz,L2 64KB)  | ||||||
| C3 900A MHz リテールパッケージ  | 8 | 7,950 | +150[↑] | 8,148 | +58[↑] | 8.8 | 
| C3 900A MHz バルク  | 2 | 7,680 | 0[→] | 7,740 | +60[↑] | 8.5 | 
| ※ | このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。 | 
| Copyright (c) 2002 impress corporation All rights reserved. | 
![[ Back ]](../../map/image/backto.gif)