モデル | 価格 | 1GB単価 | ショップ | 備考
|
|DiamondMax Plus D740X 6L080L4 80.0GB | 15,700 | 196.3 | USER'S SIDE本店 | |
15,900 | 198.8 | コムサテライト1号店 | |
コムサテライト3号店 | |
15,930 | 199.1 | PC-Success | |
15,980 | 199.8 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | |
DOS/Vパラダイス ネットワークセンター | |
|
|
|DiamondMax Plus D740X 6L060L3 60.0GB | 12,770 | 212.8 | パソコン工房秋葉原店 | |
12,970 | 216.2 | PC-Success | |
12,980 | 216.3 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | |
サトームセン パソコン館 PC isLand | |
13,000 | 216.7 | T-ZONE.本店 | |
|
|
|DiamondMax Plus D740X 6L040L2 40.0GB | 10,180 | 254.5 | パソコン工房秋葉原店 | |
10,280 | 257.0 | DOS/Vパラダイス ネットワークセンター | |
10,300 | 257.5 | USER'S SIDE本店 | |
10,390 | 259.8 | コムサテライト3号店 | 玄人志向 |
10,440 | 261.0 | フェイス | |
|
|
|DiamondMax Plus D740X 6L020L1 20.0GB | 9,190 | 459.5 | パソコン工房秋葉原店 | |
9,200 | 460.0 | USER'S SIDE本店 | |
9,349 | 467.4 | LAOX PC・DO SHOP | |
9,350 | 467.5 | PC-Success | |
9,380 | 469.0 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
|
|
|DiamondMax Plus D740X 6L080J4 80.0GB | 15,000 | 187.5 | USER'S SIDE本店 | |
15,550 | 194.4 | PC-Success | |
15,940 | 199.3 | フェイス | |
15,979 | 199.7 | ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
LAOX PC・DO SHOP | |
|
|
|DiamondMax Plus D740X 6L060J3 60.0GB | 12,700 | 211.7 | PC-Success | |
12,770 | 212.8 | フェイス | |
12,780 | 213.0 | あぷあぷ2SQUARE | |
12,799 | 213.3 | ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
LAOX PC・DO SHOP | |
|
|
|DiamondMax Plus D740X 6L040J2 40.0GB | 10,350 | 258.8 | T-ZONE.本店 | |
10,420 | 260.5 | PC-Success | |
10,440 | 261.0 | フェイス | |
10,449 | 261.2 | ツクモParts王国 | |
TSUKUMO eX. | |
LAOX PC・DO SHOP | |
|
|
|DiamondMax Plus D740X 6L020J1 20.0GB | 9,130 | 456.5 | パソコン工房秋葉原店 | |
9,160 | 458.0 | あぷあぷ2SQUARE | |
9,200 | 460.0 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
T-ZONE.本店 | |
9,280 | 464.0 | 俺コンハウス | |
|
|
|DiamondMax D540X 4G160J8 160GB | 30,170 | 188.6 | パソコン工房秋葉原店 | |
30,480 | 190.5 | ZOA 秋葉原本店 | |
30,499 | 190.6 | ツクモParts王国 | |
30,500 | 190.6 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
T-ZONE.本店 | |
|
|
|DiamondMax D540X 4G120J6 120GB | 21,300 | 177.5 | FRESH FIELD ADACHI | |
21,470 | 178.9 | パソコン工房秋葉原店 | |
21,750 | 181.3 | コムサテライト3号店 | |
21,770 | 181.4 | フェイス | |
21,799 | 181.7 | ツクモParts王国 | |
|
|
|DiamondMax D540X-4D 4D080K4 80GB | 14,170 | 177.1 | パソコン工房秋葉原店 | |
14,450 | 180.6 | DOS/Vパラダイス ネットワークセンター | |
14,550 | 181.9 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
14,580 | 182.3 | コムサテライト1号店 | |
14,660 | 183.3 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | |
|
|
|DiamondMax D540X-4D 4D060K3 60GB | 13,400 | 223.3 | コムサテライト3号店 | |
13,500 | 225.0 | BLESS 秋葉原本店 | |
BLESS ストレージ館 | |
13,570 | 226.2 | フェイス | |
13,700 | 228.3 | USER'S SIDE本店 | |
|
|
|DiamondMax D540X-4D 4D040K2 40GB | 9,200 | 230.0 | USER'S SIDE本店 | |
9,250 | 231.3 | DOS/Vパラダイス ネットワークセンター | |
9,350 | 233.8 | フェイス | |
9,480 | 237.0 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | |
|
|
|DiamondMax D540X-4K 4K080K4 80GB | 14,550 | 181.9 | コムサテライト3号店 | |
14,999 | 187.5 | カクタソフマップ | |
|
|
|DiamondMax D540X-4K 4K060K3 60GB | 12,980 | 216.3 | PS/PLAZA WAKAMATSU | |
TWOTOP秋葉原1号店 | |
13,300 | 221.7 | クレバリー1号店 | |
WonderCity秋葉原店 | |
13,479 | 224.7 | TSUKUMO eX. | |
|
|
|DiamondMax D540X-4K 4K040K2 40GB | 9,380 | 234.5 | パソコン工房秋葉原店 | |
9,549 | 238.7 | WonderCity秋葉原店 | |
9,580 | 239.5 | クレバリー1号店 | |
9,740 | 243.5 | フェイス | |
9,750 | 243.8 | コムサテライト1号店 | |
|
|
|DiamondMax D540X-4D 4D080H4 80GB | 13,580 | 169.8 | パソコン工房秋葉原店 | |
13,850 | 173.1 | コムサテライト3号店 | |
13,900 | 173.8 | パソコンCity パーツ館 | 玄人志向 |
13,980 | 174.8 | FRESH FIELD ADACHI | |
LAN/PLAZA | |
|
|
|DiamondMax D540X-4D 4D060H3 60GB | 10,980 | 183.0 | パソコン工房秋葉原店 | |
11,040 | 184.0 | L/PLAZA | 玄人志向 |
11,280 | 188.0 | コムサテライト3号店 | 玄人志向 |
11,350 | 189.2 | PC-Success | |
11,480 | 191.3 | PS/PLAZA WAKAMATSU | |
|
|
|DiamondMax D540X-4D 4D040H2 40GB | 8,990 | 224.8 | パソコン工房秋葉原店 | |
9,200 | 230.0 | パソコンCity パーツ館 | 玄人志向 |
9,230 | 230.8 | PC-Success | |
9,260 | 231.5 | LAN/PLAZA | |
9,280 | 232.0 | L/PLAZA | 玄人志向 |
|
|
|DiamondMax D540X-4K 4K060H3 60GB | 11,500 | 191.7 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
11,770 | 196.2 | フェイス | |
11,980 | 199.7 | OVERTOP | |
12,839 | 214.0 | WonderCity秋葉原店 | |
|
|
|DiamondMax 536DX 4W060H4 60GB | 11,480 | 191.3 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
12,970 | 216.2 | フェイス | |
18,200 | 303.3 | FRESH FIELD ADACHI | |
|
|
|541DX 2B020H1 20GB | 7,970 | 398.5 | フェイス | |
8,280 | 414.0 | パソコン工房秋葉原店 | |
8,799 | 439.9 | TSUKUMO eX. | |