| モデル | 価格 | 1GB単価 | ショップ | 備考
|
|WD Caviar WD1200JB 120GB  | 27,300 | 227.5 | コムサテライト3号店 | |
| 27,450 | 228.8 | PC-Success | |
| 27,470 | 228.9 | フェイス | |
| 27,480 | 229.0 | あぷあぷ2SQUARE | |
| 27,500 | 229.2 | BLESS 秋葉原本店 | |
| BLESS ストレージ館 | |
|
|
|WD Caviar WD1000JB 100GB  | 23,970 | 239.7 | フェイス | |
| 24,280 | 242.8 | クレバリー1号店 | |
| WonderCity秋葉原店 | |
| 24,500 | 245.0 | BLESS 秋葉原本店 | |
| BLESS ストレージ館 | |
|
|
|WD Caviar WD800JB 80GB  | 19,799 | 247.5 | ツクモParts王国 | |
| TSUKUMO eX. | |
|
|
|WD Caviar WD1200BB 120GB  | 25,470 | 212.3 | フェイス | |
| 25,479 | 212.3 | ツクモParts王国 | |
| LAOX PC・DO SHOP | |
| 25,500 | 212.5 | BLESS 秋葉原本店 | |
| BLESS ストレージ館 | |
|
|
|WD Caviar WD1000BB 100GB  | 22,770 | 227.7 | フェイス | |
| 22,800 | 228.0 | TWOTOP秋葉原1号店 | |
| TWOTOP秋葉原2号店 | |
| 23,900 | 239.0 | BLESS ストレージ館 | |
| 23,979 | 239.8 | TSUKUMO eX. | |
|
|
|WD Caviar WD800BB 80.0GB  | 16,970 | 212.1 | フェイス | |
| 17,700 | 221.3 | BLESS 秋葉原本店 | |
| BLESS ストレージ館 | |
| 17,799 | 222.5 | ツクモParts王国 | |
| 17,800 | 222.5 | T-ZONE. PC DIY SHOP | |
|
|
|WD Caviar WD600BB 60.0GB  | 14,700 | 245.0 | BLESS 秋葉原本店 | |
| BLESS ストレージ館 | |
| 14,770 | 246.2 | フェイス | |
| 14,780 | 246.3 | PC-Success | |
| サトームセン パソコン館 PC isLand | |
|
|
|WD Caviar WD400BB 40.0GB  | 10,870 | 271.8 | フェイス | |
| 10,900 | 272.5 | BLESS 秋葉原本店 | |
| BLESS ストレージ館 | |
| コムサテライト3号店 | |
| 10,980 | 274.5 | 俺コンハウス | |
| サトームセン パソコン館 PC isLand | |
|
|
|WD Caviar WD300BB 30.0GB  | 10,280 | 342.7 | PC-Success | |
| 10,799 | 360.0 | ツクモParts王国 | |
| 10,850 | 361.7 | 俺コンハウス | |
|
|
|WD Caviar WD200BB 20.0GB  | 9,270 | 463.5 | フェイス | |
| 9,380 | 469.0 | コムサテライト3号店 | |
| 9,480 | 474.0 | 俺コンハウス | |
| 9,950 | 497.5 | OVERTOP | |
| 9,980 | 499.0 | PS/PLAZA WAKAMATSU | |
|
|
|WD Caviar WD1200AB 120GB  | 23,979 | 199.8 | ツクモParts王国 | |
| 24,479 | 204.0 | TSUKUMO eX. | |
| 24,500 | 204.2 | BLESS 秋葉原本店 | |
| BLESS ストレージ館 | |
| 24,770 | 206.4 | フェイス | |
|
|
|WD Caviar WD800AB 80GB  | 16,500 | 206.3 | BLESS 秋葉原本店 | |
| BLESS ストレージ館 | |
| 俺コンハウス | |
| 16,680 | 208.5 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
| 16,700 | 208.8 | フェイス | |
|
|
|WD Caviar WD600AB 60GB  | 12,880 | 214.7 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
| 12,900 | 215.0 | BLESS 秋葉原本店 | |
| BLESS ストレージ館 | |
| PC-Success | |
| 12,980 | 216.3 | TWOTOP秋葉原2号店 | |
|
|
|WD Protege WD400EB 40.0GB  | 8,970 | 224.3 | フェイス | |
| 8,980 | 224.5 | RockValley | |
| 9,250 | 231.3 | コムサテライト3号店 | |
| T-ZONE.本店 | |
| 9,280 | 232.0 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
|
|
|WD Protege WD200EB 20.0GB  | 8,380 | 419.0 | パソコン工房秋葉原店 | |
| 8,550 | 427.5 | フェイス | |
| 8,580 | 429.0 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店 | |
| 8,699 | 434.9 | ツクモParts王国 | |
| 8,880 | 444.0 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
| L/PLAZA | |
|
|
|WD Protege WD100EB 10.0GB  | 7,950 | 795.0 | コムサテライト3号店 | |
| 7,979 | 797.9 | WonderCity秋葉原店 | |
| 7,980 | 798.0 | クレバリー2号店 | |
| ソフマップ1号店 Chicago | |
| 7,990 | 799.0 | 俺コンハウス | |