■メモリ最安値情報・最安値順 | 【調査日:2002年6月1日】 |
|● 5千円未満 | |||||||
モデル | 店数 | 1MB単価 (最安値÷MB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) | 30 | 16.2 | 2,070 | -210[↓] | -9.2 | 2,618 | -297[↓] |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) | 33 | 16.3 | 2,090 | +10[↑] | +0.5 | 2,560 | -188[↓] |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5) | 19 | 20.2 | 2,580 | 0[→] | 0.0 | 3,151 | -119[↓] |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2) | 13 | 21.6 | 2,760 | -20[↓] | -0.7 | 3,032 | -239[↓] |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 39 | 14.8 | 3,780 | -400[↓] | -9.6 | 4,647 | -1,115[↓] |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) | 32 | 14.8 | 3,780 | -70[↓] | -1.8 | 4,396 | -358[↓] |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) | 34 | 15.5 | 3,980 | -140[↓] | -3.4 | 4,623 | -649[↓] |
PC800 DRDRAM 128MB ECC対応 | 12 | 35.7 | 4,570 | 0[→] | 0.0 | 5,667 | -547[↓] |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2) | 20 | 18.0 | 4,600 | -570[↓] | -11.0 | 5,504 | -587[↓] |
PC133 SDRAM 256MB(CL2) | 17 | 18.8 | 4,800 | -180[↓] | -3.6 | 5,716 | -215[↓] |
PC800-45 DRDRAM 128MB | 26 | 38.5 | 4,930 | 0[→] | 0.0 | 5,409 | -77[↓] |
|● 5千円~1万円未満 | |||||||
モデル | 店数 | 1MB単価 (最安値÷MB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
PC800-40 DRDRAM 128MB | 12 | 42.8 | 5,480 | 0[→] | 0.0 | 6,122 | -47[↓] |
PC2700 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 34 | 21.7 | 5,550 | -430[↓] | -7.2 | 6,605 | -438[↓] |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) ECC | 11 | 24.2 | 6,200 | -1,780[↓] | -22.3 | 9,035 | -1,011[↓] |
PC133 SDRAM 512MB(CL3) | 37 | 14.7 | 7,550 | -450[↓] | -5.6 | 9,244 | -1,130[↓] |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) ECC Registered | 26 | 29.6 | 7,580 | -200[↓] | -2.6 | 10,541 | -946[↓] |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 28 | 17.5 | 8,980 | -800[↓] | -8.2 | 10,646 | -1,372[↓] |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2) | 17 | 18.5 | 9,480 | -2,997[↓] | -24.0 | 12,135 | -2,152[↓] |
PC800-45 DRDRAM 256MB | 29 | 37.1 | 9,499 | -201[↓] | -2.1 | 10,399 | -118[↓] |
PC133 SDRAM 512MB(CL2) | 20 | 19.1 | 9,780 | -200[↓] | -2.0 | 10,998 | -700[↓] |
PC3200 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 10 | 39.0 | 9,980 | -3,997[↓] | -28.6 | 16,356 | -965[↓] |
|● 1万円以上 | |||||||
モデル | 店数 | 1MB単価 (最安値÷MB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
PC800 DRDRAM 256MB ECC対応 | 14 | 40.8 | 10,449 | 0[→] | 0.0 | 10,865 | -566[↓] |
PC800-40 DRDRAM 256MB | 26 | 42.2 | 10,800 | +220[↑] | +2.1 | 11,497 | -46[↓] |
PC2700 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 32 | 22.1 | 11,300 | -1,677[↓] | -12.9 | 13,789 | -1,688[↓] |
PC3000 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 10 | 46.7 | 11,950 | -27[↓] | -0.2 | 16,893 | +489[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) ECC Registered | 28 | 31.2 | 15,950 | -2,030[↓] | -11.3 | 19,857 | -1,082[↓] |
PC800-45 DRDRAM 512MB | 14 | 55.4 | 28,380 | 0[→] | 0.0 | 30,146 | +338[↑] |
PC800 DRDRAM 512MB ECC対応 | 12 | 59.5 | 30,470 | 0[→] | 0.0 | 31,555 | -292[↓] |
PC2100 DDR SDRAM 1GB(CL2.5) ECC Registered | 10 | 48.6 | 49,770 | 0[→] | 0.0 | 55,338 | -906[↓] |
※ | このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。 |
Copyright (c) 2002 impress corporation All rights reserved. |