■メモリ最安値情報・最安値順 | 【調査日:2002年6月8日】 |
|● 5千円未満 | |||||||
モデル | 店数 | 1MB単価 (最安値÷MB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) | 32 | 15.5 | 1,980 | -110[↓] | -5.3 | 2,542 | -18[↓] |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) | 32 | 15.5 | 1,980 | -90[↓] | -4.3 | 2,500 | -118[↓] |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5) | 18 | 17.8 | 2,280 | -300[↓] | -11.6 | 2,749 | -402[↓] |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2) | 10 | 19.4 | 2,480 | -280[↓] | -10.1 | 2,960 | -72[↓] |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 35 | 15.1 | 3,860 | +80[↑] | +2.1 | 4,356 | -291[↓] |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) | 33 | 15.5 | 3,970 | -10[↓] | -0.3 | 4,521 | -102[↓] |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) | 32 | 15.5 | 3,980 | +200[↑] | +5.3 | 4,384 | -12[↓] |
PC133 SDRAM 256MB(CL2) | 16 | 15.8 | 4,050 | -750[↓] | -15.6 | 5,121 | -595[↓] |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2) | 17 | 17.0 | 4,350 | -250[↓] | -5.4 | 4,936 | -568[↓] |
PC800 DRDRAM 128MB ECC対応 | 12 | 37.2 | 4,760 | +190[↑] | +4.2 | 5,842 | +175[↑] |
PC800-45 DRDRAM 128MB | 22 | 38.5 | 4,930 | 0[→] | 0.0 | 5,383 | -26[↓] |
|● 5千円~1万円未満 | |||||||
モデル | 店数 | 1MB単価 (最安値÷MB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
PC2700 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 40 | 20.6 | 5,270 | -280[↓] | -5.0 | 6,424 | -181[↓] |
PC800-40 DRDRAM 128MB | 11 | 42.2 | 5,400 | -80[↓] | -1.5 | 5,956 | -166[↓] |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) ECC Registered | 19 | 29.6 | 7,580 | 0[→] | 0.0 | 10,104 | -437[↓] |
PC133 SDRAM 512MB(CL3) | 36 | 15.2 | 7,760 | +210[↑] | +2.8 | 8,616 | -628[↓] |
PC133 SDRAM 512MB(CL2) | 17 | 16.8 | 8,600 | -1,180[↓] | -12.1 | 10,802 | -196[↓] |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 30 | 17.8 | 9,100 | +120[↑] | +1.3 | 10,071 | -575[↓] |
PC800-45 DRDRAM 256MB | 29 | 37.9 | 9,700 | +201[↑] | +2.1 | 10,531 | +132[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2) | 15 | 19.5 | 9,980 | +500[↑] | +5.3 | 11,357 | -778[↓] |
|● 1万円以上 | |||||||
モデル | 店数 | 1MB単価 (最安値÷MB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
PC800 DRDRAM 256MB ECC対応 | 16 | 40.8 | 10,449 | 0[→] | 0.0 | 10,970 | +105[↑] |
PC800-40 DRDRAM 256MB | 23 | 42.0 | 10,750 | -50[↓] | -0.5 | 11,500 | +3[↑] |
PC2700 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 32 | 21.4 | 10,970 | -330[↓] | -2.9 | 12,901 | -888[↓] |
PC3000 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 11 | 54.6 | 13,980 | +2,030[↑] | +17.0 | 16,969 | +76[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) ECC Registered | 25 | 30.3 | 15,500 | -450[↓] | -2.8 | 19,580 | -277[↓] |
PC800-45 DRDRAM 512MB | 15 | 55.4 | 28,380 | 0[→] | 0.0 | 29,831 | -315[↓] |
PC800 DRDRAM 512MB ECC対応 | 12 | 59.5 | 30,470 | 0[→] | 0.0 | 31,497 | -58[↓] |
PC2100 DDR SDRAM 1GB(CL2.5) ECC Registered | 10 | 46.6 | 47,700 | -2,070[↓] | -4.2 | 54,749 | -589[↓] |
※ | このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。 |
Copyright (c) 2002 impress corporation All rights reserved. |