■メモリ最安値情報・最安値順 | 【調査日:2002年7月6日】 |
|● 5千円未満 | |||||||
モデル | 店数 | 1MB単価 (最安値÷MB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2.5) | 21 | 17.0 | 2,180 | +10[↑] | +0.5 | 2,791 | +93[↑] |
PC133 SDRAM 128MB(CL3) | 34 | 18.0 | 2,300 | +150[↑] | +7.0 | 2,688 | +48[↑] |
PC100 SDRAM 128MB(CL2) | 31 | 18.6 | 2,380 | -80[↓] | -3.3 | 2,721 | +64[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 128MB(CL2) | 10 | 22.3 | 2,850 | +110[↑] | +4.0 | 2,968 | -2[↓] |
PC800-45 RIMM 128MB | 17 | 34.1 | 4,370 | -610[↓] | -12.2 | 5,730 | -35[↓] |
PC133 SDRAM 256MB(CL3) | 32 | 17.1 | 4,380 | +510[↑] | +13.2 | 4,941 | +80[↑] |
PC100 SDRAM 256MB(CL2) | 28 | 17.1 | 4,380 | +210[↑] | +5.0 | 5,070 | +202[↑] |
PC800 RIMM 128MB ECC対応 | 11 | 34.9 | 4,470 | 0[→] | 0.0 | 6,134 | +222[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 28 | 18.2 | 4,650 | +554[↑] | +13.5 | 5,070 | +111[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2) | 15 | 19.5 | 4,980 | +240[↑] | +5.1 | 5,496 | +373[↑] |
|● 5千円~1万円未満 | |||||||
モデル | 店数 | 1MB単価 (最安値÷MB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
PC133 SDRAM 256MB(CL2) | 18 | 19.9 | 5,100 | +220[↑] | +4.5 | 5,543 | +145[↑] |
PC2700 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 35 | 20.5 | 5,250 | +220[↑] | +4.4 | 6,192 | +299[↑] |
PC800-40 RIMM 128MB | 13 | 46.6 | 5,960 | +280[↑] | +4.9 | 6,257 | +192[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) ECC Registered | 15 | 29.4 | 7,520 | -50[↓] | -0.7 | 9,379 | -978[↓] |
PC133 SDRAM 512MB(CL3) | 32 | 15.0 | 7,700 | -10[↓] | -0.1 | 9,345 | +233[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 28 | 18.3 | 9,380 | +200[↑] | +2.2 | 9,886 | +51[↑] |
PC133 SDRAM 512MB(CL2) | 18 | 18.4 | 9,400 | +1,420[↑] | +17.8 | 9,936 | +229[↑] |
PC3200 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 13 | 37.2 | 9,524 | 0[→] | 0.0 | 12,548 | -757[↓] |
PC800-45 RIMM 256MB | 18 | 38.2 | 9,770 | -30[↓] | -0.3 | 11,043 | +28[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2) | 16 | 19.1 | 9,780 | +10[↑] | +0.1 | 11,256 | +718[↑] |
|● 1万円以上 | |||||||
モデル | 店数 | 1MB単価 (最安値÷MB) | 最安値(円) | 前回比 | 増減率(%) | 平均値(円) | 前回比 |
PC800-40 RIMM 256MB | 25 | 42.8 | 10,960 | -10[↓] | -0.1 | 11,643 | +54[↑] |
PC800 RIMM 256MB ECC対応 | 11 | 42.9 | 10,970 | +490[↑] | +4.7 | 12,140 | +667[↑] |
PC2700 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 22 | 21.8 | 11,150 | +350[↑] | +3.2 | 12,130 | +53[↑] |
PC3000 DDR SDRAM 256MB(CL2.5) | 10 | 54.6 | 13,980 | +2,010[↑] | +16.8 | 16,496 | +30[↑] |
PC2100 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) ECC Registered | 18 | 29.3 | 14,980 | +210[↑] | +1.4 | 18,861 | +285[↑] |
PC1066 RIMM 256MB | 19 | 64.5 | 16,500 | -480[↓] | -2.8 | 18,644 | -197[↓] |
PC3200 DDR SDRAM 512MB(CL2.5) | 10 | 37.2 | 19,048 | 0[→] | 0.0 | 26,894 | -3,361[↓] |
※ | このページの価格などはインプレス AKIBA PC Hotline!編集部が秋葉原の各ショップの店頭で調べたものです。実際の販売価格は変動しますので、この価格で販売されることを保証するものではありません。また、初期不良等の保証条件は各ショップによって異なります。購入時に各ショップ店頭にてよくご確認ください。 |
Copyright (c) 2002 Impress Corporation All rights reserved. |