モデル | 価格 | 1MHz単価 | ショップ | 備考
|
|Celeron 1.80GHz |リテールパッケージ | 12,500 | 6.9 | USER'S SIDE本店 | |
12,600 | 7.0 | ZOA 秋葉原本店 | |
12,690 | 7.0 | あぷあぷ2SQUARE | |
12,700 | 7.1 | パソコン工房秋葉原店 | |
パソコンCity パーツ館 | |
PC-Success | |
PC-Success2号店 | |
|
|
|Celeron 1.70GHz |リテールパッケージ | 9,870 | 5.8 | フェイス | |
9,950 | 5.9 | ZOA 秋葉原本店 | |
9,960 | 5.9 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店Prime館 | |
9,990 | 5.9 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
USER'S SIDE本店 | |
|
|
|Celeron 1.40GHz |FC-PGA2 |リテールパッケージ | 10,650 | 7.6 | USER'S SIDE本店 | |
10,770 | 7.7 | パソコン工房秋葉原店 | |
ZOA 秋葉原本店 | |
10,850 | 7.8 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店Prime館 | |
10,870 | 7.8 | フェイス | |
|
|
|Celeron 1.30GHz |FC-PGA2 |リテールパッケージ | 8,850 | 6.8 | USER'S SIDE本店 | |
8,900 | 6.8 | ZOA 秋葉原本店 | |
8,970 | 6.9 | フェイス | |
PC-Success | |
PC-Success2号店 | |
|
|
|Celeron 1.20GHz |FC-PGA2 |リテールパッケージ | 7,800 | 6.5 | LAOX PC・DO SHOP | |
8,180 | 6.8 | パソコン工房秋葉原店 | |
PC-Success | |
PC-Success2号店 | |
8,190 | 6.8 | あぷあぷ2SQUARE | |
|
|
|Celeron 1.10A GHz |FC-PGA2 |リテールパッケージ | 7,770 | 7.1 | フェイス | |
7,900 | 7.2 | あぷあぷ2SQUARE | |
パソコンハウス東映 | |
7,930 | 7.2 | PC-Success | |
PC-Success2号店 | |
|
|
|Celeron 1A GHz |FC-PGA2 |リテールパッケージ | 6,900 | 6.9 | パソコンCity パーツ館 | |
6,999 | 7.0 | ソフマップ1号店 Chicago | |
7,200 | 7.2 | クロスオーバー | |
7,270 | 7.3 | フェイス | |
7,280 | 7.3 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
|
|
|Celeron 1GHz |FC-PGA |リテールパッケージ | 8,280 | 8.3 | サトームセン パソコン館 PC isLand | |
8,680 | 8.7 | パソコンハウス東映 | |
8,970 | 9.0 | フェイス | |
PC-Success | |
PC-Success2号店 | |
|
|
|Celeron 900MHz |FC-PGA |リテールパッケージ | 7,280 | 8.1 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
7,580 | 8.4 | コムサテライト2号店 | |
7,600 | 8.4 | コムサテライト3号店 | |
7,680 | 8.5 | FRESH FIELD ADACHI | |
7,770 | 8.6 | フェイス | |
|
|
|Celeron 850MHz |FC-PGA |リテールパッケージ | 6,920 | 8.1 | コムサテライト2号店 | |
6,940 | 8.2 | コムサテライト1号店 | |
6,950 | 8.2 | あぷあぷ2SQUARE | |
クレバリー1号店 | |
クレバリー2号店 | |
コムサテライト3号店 | |
WonderCity秋葉原店 | |
|
|
|Celeron 800MHz |FC-PGA |リテールパッケージ | 6,400 | 8.0 | コムサテライト3号店 | |
6,700 | 8.4 | クレバリー1号店 | |
クレバリー2号店 | |
WonderCity秋葉原店 | |
6,780 | 8.5 | 俺コンハウス | |
|
|
|Celeron 800MHz |FC-PGA バルク | 5,980 | 7.5 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
6,280 | 7.8 | DOS/Vパラダイス秋葉原2号店Prime館 | |
6,380 | 8.0 | コムサテライト2号店 | |
6,580 | 8.2 | クレバリー1号店 | |
WonderCity秋葉原店 | |
|
|
|Celeron 733MHz |FC-PGA バルク | 5,480 | 7.5 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |
DOS/Vパラダイス秋葉原2号店Prime館 | |
|
|
|Celeron 533MHz PPGA バルク | 4,600 | 8.6 | USER'S SIDE本店 | |
4,980 | 9.3 | カクタソフマップ | |
OVERTOP | |
|
|
|Celeron 500MHz PPGA バルク | 4,580 | 9.2 | OVERTOP | |
4,780 | 9.6 | パソコンハウス東映 | |
4,980 | 10.0 | DOS/Vパラダイス秋葉原本店 | |